Klasse 4-15 skudd

1 Sondre Riise Midtun Elverum 50 47 50 147
2 Jan-ole Skotterud Rælingen 50 47 50 147
3 Aleksander Dahl Oslo Østre 50 48 49 147
4 Mette Lofthus Blaker 50 48 49 147
4 Per Jarle Kristiansen Skarpskytten 50 49 48 147
6 Stein Erik Sandvold Nordstrand 50 48 48 146
7 Onar Onsrud Vestre Toten 50 45 50 145
8 Ståle Villumstad Lørenskog 50 46 49 145
9 Mette Christiansen Bærums 50 46 49 145
10 Eivind Voldheim Nordre Land 49 47 49 145
11 Kai Henning Nyhus Nordre Land 50 45 49 144
12 Johnny Wilhelmsen Oslo Østre 50 47 47 144
13 Marie Stubsjøen Lonås 49 48 47 144
14 Monica Saxebøl Frogn og Drøbak 49 48 47 144
14 Per Ola Vestbekken Oslo Østre 49 48 47 144
16 Mette Bråten Skude 50 47 47 144
17 Jørn Daltorp Høland/Bjørkelangen 50 45 49 144
18 Asle Raade Tingelstad 50 45 48 143
19 Arne Olav Bekkemellem Gjøvik og Brusveen 50 43 50 143
20 Egil Grina Randsfjord 49 46 48 143
21 Anne Beate Engebretsen Øvre Rendal 50 44 49 143
22 Arild Johansen Torsnes 48 47 48 143
23 Ove Johansen Vestre Toten 50 46 47 143
24 Tom Stepanenko Randsfjord 49 43 50 142
25 Thommas S. Kristiansen Tingelstad 50 43 49 142
26 Hans Bech Tingelstad 50 43 49 142
27 Svein Ludvigsen Tingelstad 50 47 45 142
28 Tove Jødal Blaker 50 44 48 142
29 Anders Tidemansen Førde 50 44 48 142
30 Henning Nøkleby Trøgstad 48 45 49 142
31 Svend Korbu Kongsberg 49 45 48 142
32 Terje Wennersgård Frogn og Drøbak 49 47 46 142
32 Lars Mobraaten Nord-Odal 49 47 46 142
34 Edmund Haugen Søndre Land 48 49 45 142
35 Svein-erik Skotterud Rælingen 49 44 48 141
36 Kjell Hjortnæs Asker 50 44 47 141
37 Marius Mellembakken Sørskogbygda 50 44 47 141
38 Kim André Korsmo Bodø Østre 50 42 49 141
39 Marita Sollien Søndre Land 49 45 47 141
40 Egil Nyheim Oppedal/Brekke 50 43 48 141
41 Per Arve Strømstad Oslo Østre 49 46 46 141
41 Rune Raknerud Trøgstad 50 46 45 141
43 Hans Einar Sætra Øymark 50 45 46 141
44 Bjørn Enerud Sande 49 45 47 141
45 Egil Kristiansen Lunner 50 41 49 140
46 Paul Bjermeland Rælingen 50 46 44 140
47 Petter André Smukkestad Spydeberg 50 42 48 140
48 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 47 45 48 140
49 Lars Aage Viken Søndre Land 49 43 48 140
50 Ole N Staurland Hjelmeland 50 44 46 140
51 Ingrid Gulbrandsen Nordre Land 46 47 47 140
52 Kristoffer Vad Sigdal 49 45 46 140
53 Knut Arne Vespestad Bømlo 48 44 48 140
54 Espen Hansen Rælingen 50 42 47 139
55 Kjell Inge Hauge Tingelstad 49 44 46 139
56 Syver Kristiansen Lunner 49 42 48 139
57 Jorunn Marie Vad Sigdal 50 41 48 139
58 Kari Grina Randsfjord 50 44 45 139
59 Margrethe Elden Øvre Rendal 49 42 48 139
60 Kjell Petter Eidsten Sem 50 42 47 139
61 Ståle Larsen Lillehammer 49 45 45 139
62 Svein Arve Skartveit Bømlo 49 44 46 139
63 Magnar Vestvik Bømlo 49 45 45 139
64 Gunnar Bergene Etnedal 48 43 48 139
65 Jon Nerødegård Begna 48 45 46 139
66 Guri Slettemoen Hovet og Hol 48 45 46 139
67 Lene Jægersborg Åsheim 50 41 47 138
68 Bjørn Dahl Nittedal 50 40 48 138
69 Steinar Smeland Røyken 49 43 46 138
70 Lars Skår Hjelmeland 50 40 48 138
71 Egil Magnar Stubsjøen Lonås 49 42 47 138
71 Asbjørn Nygaard Spydeberg 48 42 48 138
73 Oddvar Svinen Austmarka 48 43 47 138
74 Camilla Engevold Søndre Land 50 38 49 137
75 Henning Engen Søndre Land 50 40 47 137
76 Lars Pettersbakken Tingelstad 48 42 47 137
77 Trond Erling Andersen Nordre Land 49 43 45 137
78 Norvald Kallevåg Bømlo 50 42 45 137
79 Knut Steinar Bråten Skude 50 36 50 136
80 Tore Hoff Tingelstad 49 43 44 136
81 Terje Røstad Fagervika 49 43 44 136
82 Karl Hetland Skedsmo 47 45 44 136
83 Sven Egil Holta Jørpeland 48 42 45 135
84 Geir Hafstad Eidsvoll Verk 48 44 43 135
85 Sven Thoresen Ringerike 50 36 48 134
86 Rune Gudbrandsen Fluberg 49 38 47 134
87 Else Nordby Lang-ree Elverum 47 39 48 134
88 Kjetel Berentsen Askøy 48 39 47 134
89 Morten Stastad Randsfjord 47 41 46 134
90 Paul Flatlien Skude 49 41 43 133
91 Hans Fredrik Haug Nord-Odal 46 38 48 132
92 Arne Engejordet Oslo Østre 48 40 43 131
93 Gunn Lundsbakken Løiten 49 36 46 131
94 Rune Herje Urskog 48 34 46 128
95 Geir Olav Brøto Bromma 49 0 45 94

 

MLRes - www.megalink.no