| 1 | Oliver Stensrud | Røyken | V65 | 50 50 50 100 99 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Indergård | Skarpskytten | V65 | 50 49 50 100 100 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arnhold Olsen | Osen | V65 | 49 50 50 100 100 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Odd Kolsrud | Begnadalen | V65 | 49 50 50 100 99 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Magne Gromsrud | Urskog | V65 | 50 50 50 98 100 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oddmund Skredderbakken | Vestre Toten | V65 | 50 49 50 99 97 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hans J. Ellefsen | Moss og Våler | V65 | 50 50 49 99 97 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Roald H. Skaug | Ski | V65 | 50 50 50 96 98 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arne.r Eriksen | Røyken | V65 | 49 49 49 99 97 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Thorbjørn Thorgaard | Skiptvet | V65 | 49 50 50 99 94 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Andreas Bjørgo | Fagernes | V65 | 49 50 50 95 96 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oddvar Olsen | Nordre Land | V65 | 49 49 49 92 98 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Leiv Brun | Farnes | V65 | 47 48 45 95 98 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bjarne Halvorsen | Asker | V65 | 46 48 49 99 89 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Erik Hamre | Hokåsskog | V65 | 50 50 48 100 0 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Rolf Jenssen | Stange og Romedal | V65 | 50 49 50 99 0 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nils Oddvar Larsen | Søndre Odalen | V65 | 50 50 50 98 0 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Odd Rønningen | Osen | V65 | 50 49 49 100 0 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sverre Kristiansen | Løiten | V65 | 50 49 49 99 0 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bjarne Hestenes | Skarpskytten | V65 | 49 48 50 97 0 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | John Megård | Byneset | V65 | 48 49 48 98 0 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Rolf Rødås | Åslia | V65 | 47 47 50 97 0 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Reidar Jægersborg | Åsheim | V65 | 45 47 48 99 0 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Olav Eng | Viken | V65 | 48 49 47 95 0 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kjell Ringsveen | Snertingdal | V65 | 47 45 49 97 0 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Oddvar Onsrud | Vestre Toten | V65 | 48 46 47 96 0 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Leif Kvisler | Skiptvet | V65 | 41 41 43 86 0 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no