| 1 | Asle Kvamsdal | Stord | R | 50 50 50 100 98 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kristian Unnestad | Skiptvet | R | 49 50 50 100 99 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Isabel Nordli Øfstaas | Tingelstad | R | 50 50 50 99 99 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Svend Karlsen | Askim | R | 50 49 50 100 98 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørn Asle Hoffart | Sigdal | R | 49 50 50 99 99 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jens-kristian Larsen | Oslo Østre | R | 50 49 50 98 100 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stine Strand | Trøgstad | R | 50 50 49 98 100 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Siw Anita Dramstad | Rakkestad | R | 50 50 50 98 98 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vemund Finstuen | Nordre Land | R | 50 49 49 99 98 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sindre Gruben Olsen | Tangen | R | 49 49 50 98 98 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Eirik Frøland Pedersen | Askim | R | 49 49 49 98 98 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Morgan Lindheim | Drangedal | R | 48 50 48 98 98 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Eileen Torp | Rakkestad | R | 50 49 50 100 90 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ole Andreas Nygaard | Skiptvet | R | 50 50 49 95 95 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rune Lund | Nordre Land | R | 48 49 49 94 97 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Leif Tore Solberg | Råde | R | 48 50 47 94 97 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gjøran Øverstad | Fluberg | R | 48 50 48 92 93 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Åshild Solbrekken Flatla | Tingelstad | R | 48 46 45 96 93 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Even Kloster | Rennesøy | R | 46 43 47 90 94 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kristoffer Rasmussen | Askim | R | 43 48 48 93 87 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Konstanse Skøyen | Nittedal | R | 43 47 45 92 91 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Siri Beate Milevasslien | Begna | R | 44 45 46 86 90 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ørjan Hagen | Fluberg | R | 37 44 42 83 82 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Johan Bjørseth | Stange og Romedal | R | 50 49 46 98 0 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lene S. Nilsen | Asker | R | 45 49 49 97 0 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kristian Larsen | Søndre Odalen | R | 46 44 46 88 0 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Marius Olsen | Tangen | R | 43 41 47 81 0 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no