| 1 | Henning Nordli | Løiten | **X***X**X | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Helseth | Tangen | **XX**X*XX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørn Rundberg | Etnedal | XXXX*X*X** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arne Molberg | Våler | *X**X**X9* | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eivind Rundberg | Etnedal | XX***9***X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kåre Elden | Løiten | **X*XXX*9* | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leif Dramstad | Skiptvet | X*X**X9*XX | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Einar Mathisen | Moss og Våler | XX*99***** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gunnar Giljarhus | Vestre Toten | X9***X**9X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Birger Bendiksen | Fagernes | 9*XX**X*X9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arne Olsen | Lørenskog | **X9*XX*9X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Odd Rossing | Gjøvik og Brusveen | X***X9XX9X | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Finn Hald | Trondhjems | 999XXX*X*X | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Anders Sæthern | Begna | 9XXXX9*8XX | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Petter Pettersen | Rælingen | *9*9X*XX99 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bjørn Gulbrandsen | Gjøvik og Brusveen | *XX*99XX99 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Torbjørn Haavi | Vestre Toten | 9990XX8X9X | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no