| 1 | Odd Kolsrud | Begnadalen | ****X***** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oliver Stensrud | Røyken | X*****X*** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lars Indergård | Skarpskytten | *XX**X**** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erik Hamre | Hokåsskog | *XX*X**XXX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Odd Rønningen | Osen | *X*X*XXXX* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arnhold Olsen | Osen | XX**XX*X*X | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Reidar Jægersborg | Åsheim | 9******X** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sverre Kristiansen | Løiten | **X*9**X** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Oddmund Skredderbakken | Vestre Toten | ***X*X*9*X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arne.r Eriksen | Røyken | ****X9X**X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rolf Jenssen | Stange og Romedal | XXX9****X* | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hans J. Ellefsen | Moss og Våler | 9*XXX***X* | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Thorbjørn Thorgaard | Skiptvet | *X*9XXX*** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bjarne Halvorsen | Asker | X9XXXX**** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nils Oddvar Larsen | Søndre Odalen | *XX*X*99X* | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Magne Gromsrud | Urskog | XX9XX**9** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | John Megård | Byneset | 99XXX*XXXX | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kjell Ringsveen | Snertingdal | *X8XXXX*9* | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bjarne Hestenes | Skarpskytten | 99**X***9X | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Rolf Rødås | Åslia | XX*9XX*9*9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Roald H. Skaug | Ski | *999X9*X** | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Oddvar Onsrud | Vestre Toten | *XX9XX*999 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Leiv Brun | Farnes | 9X99*X*8XX | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Andreas Bjørgo | Fagernes | X9XX8X99*X | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Olav Eng | Viken | 9*X9*9*99X | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Oddvar Olsen | Nordre Land | 8**999X999 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Leif Kvisler | Skiptvet | 9968X99*88 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no