| 1 | Bjørn Rundberg | Etnedal | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gunnar Giljarhus | Vestre Toten | 50 50 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finn Hald | Trondhjems | 49 50 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Petter Pettersen | Rælingen | 50 49 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Birger Bendiksen | Fagernes | 50 49 50 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Odd Rossing | Gjøvik og Brusveen | 50 50 49 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kåre Elden | Løiten | 49 49 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Henning Nordli | Løiten | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anders Sæthern | Begna | 50 48 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eivind Rundberg | Etnedal | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leif Dramstad | Skiptvet | 49 50 48 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arne Molberg | Våler | 49 49 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bjørn Gulbrandsen | Gjøvik og Brusveen | 47 48 50 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Torbjørn Haavi | Vestre Toten | 50 47 48 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Arne Olsen | Lørenskog | 49 48 47 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Martin Helseth | Tangen | 48 47 49 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Einar Mathisen | Moss og Våler | 44 44 49 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no