| SPl. | Name | Nat. | Points | AKK | SIL | GKK | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | #14 |
| 3.1 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 5.9 | 5.6 | 5.5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Karoline KYSTAD | AKK | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | #16 |
| 2.9 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 5.8 | 5.4 | 5.9 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Ida KVALE | AKK | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | #17 |
| 2.5 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 5.1 | 4.9 | 5.2 | |||||
| 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Helene Askholt MOY | AKK | 4.0 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | #15 |
| 2.6 | 2.2 | 2.6 | |||||
| 5.3 | 4.6 | 5.1 | |||||
| 3 | 7 | 4 | |||||
| 5 | Hanna ADELVED | SSK | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #9 |
| 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.9 | 4.7 | 4.7 | |||||
| 5 | 5 | 8 | |||||
| 6 | Victoria HØGTUN | AKK | 6.0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | #10 |
| 2.3 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 4.7 | 4.5 | 5.0 | |||||
| 8 | 9 | 5 | |||||
| 6 | Jenny Marie Ottersland MYHRE | OSK | 6.0 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | #7 |
| 2.4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 4.8 | 4.4 | 4.9 | |||||
| 6 | 10 | 6 | |||||
| 6 | Karoline RÅNES | TSK | 6.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | #18 |
| 2.5 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.8 | 4.5 | |||||
| 7 | 4 | 11 | |||||
| 9 | Charlotte B. OTTOSEN | RKK | 9.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #13 |
| 2.3 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 4.5 | 4.5 | 4.7 | |||||
| 9 | 8 | 7 | |||||
| 10 | Linda OLANDER | AKK | 10.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #19 |
| 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.5 | 4.6 | 4.4 | |||||
| 10 | 6 | 12 | |||||
| 11 | Viktoria SKJERVE | FKK | 11.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | #11 |
| 2.2 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 4.4 | 4.1 | 4.6 | |||||
| 11 | 15 | 9 | |||||
| 12 | Karianne HØGBERG | TT | 12.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #3 |
| 2.1 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.1 | 4.3 | 4.0 | |||||
| 12 | 11 | 15 | |||||
| 13 | Maiken BERTHELSEN | OI | 13.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | #8 |
| 2.1 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 4.0 | 4.2 | 4.5 | |||||
| 13 | 13 | 10 | |||||
| 14 | Stine STÅLEN | TSK | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #12 |
| 2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 4.0 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 14 | 12 | 14 | |||||
| 15 | Ingrid AASEN | RKK | 15.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #5 |
| 2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 3.9 | 4.1 | 3.9 | |||||
| 15 | 14 | 16 | |||||
| 16 | Christine Nøkleby BAKKE | OI | 16.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | #6 |
| 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 16 | 16 | 13 | |||||
| 17 | Annveig BIRKELAND | TSK | 17.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | #2 |
| 1.8 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 17 | 17 | 17 | |||||
| 18 | Hanna Malene LINDBERG | OSK | 18.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #4 |
| 1.7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 18 | 18 | 18 | |||||
| 19 | Rikke KRISTIANSEN | SIL | 19.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 19 | 19 | 19 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 106 | |
| 2 | Karoline KYSTAD | AKK | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 104 | |
| 3 | Ida KVALE | AKK | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
| 4 | Helene Askholt MOY | AKK | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 86 | |
| 5 | Hanna ADELVED | SSK | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 78 | |
| 6 | Victoria HØGTUN | AKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
| 6 | Jenny Marie Ottersland MYHRE | OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
| 6 | Karoline RÅNES | TSK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
| 9 | Charlotte B. OTTOSEN | RKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 66 | |
| 10 | Linda OLANDER | AKK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 11 | Viktoria SKJERVE | FKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 12 | Karianne HØGBERG | TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 13 | Maiken BERTHELSEN | OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
| 14 | Stine STÅLEN | TSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 15 | Ingrid AASEN | RKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 16 | Christine Nøkleby BAKKE | OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
| 17 | Annveig BIRKELAND | TSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 18 | Hanna Malene LINDBERG | OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 19 | Rikke KRISTIANSEN | SIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Bjørg Røsto JENSEN | SSK |
| Judge No.1 | Kari-Anne OLSEN | AKK |
| Judge No.2 | Vibeke MORKEN | SIL |
| Judge No.3 | Annette Diseth MAGNUSSEN | GKK |
Last Update: 4.2.2007 12:41