| SPl. | Name | Nat. | Points | AKK | SIL | GKK | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #1 |
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Ida KVALE | AKK | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | #12 |
| 2.8 | 2.8 | 3.3 | |||||
| 5.6 | 5.6 | 6.4 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Karoline KYSTAD | AKK | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | #15 |
| 2.9 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 5.3 | 5.5 | 5.9 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Karoline RÅNES | TSK | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | #7 |
| 2.6 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 4.9 | 5.4 | 5.4 | |||||
| 4 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Helene Askholt MOY | AKK | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | #5 |
| 2.8 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 5.4 | |||||
| 5 | 10 | 5 | |||||
| 6 | Charlotte B. OTTOSEN | RKK | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | #3 |
| 2.5 | 2.9 | 2.6 | |||||
| 4.8 | 5.4 | 5.1 | |||||
| 7 | 4 | 7 | |||||
| 7 | Linda OLANDER | AKK | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | #8 |
| 2.4 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 4.7 | 5.1 | 5.0 | |||||
| 9 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Jenny Marie Ottersland MYHRE | OSK | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #21 |
| 2.5 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 4.8 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Hanna ADELVED | SSK | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | #13 |
| 2.9 | 2.9 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||||
| 6 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Maiken BERTHELSEN | OI | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | #11 |
| 2.5 | 2.1 | 2.9 | |||||
| 4.5 | 4.0 | 5.6 | |||||
| 10 | 14 | 4 | |||||
| 11 | Victoria HØGTUN | AKK | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | #16 |
| 2.1 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 4.1 | 4.3 | 4.8 | |||||
| 12 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Stine STÅLEN | TSK | 6.0 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | #17 |
| 2.2 | 2.6 | 2.0 | |||||
| 4.1 | 5.0 | 3.7 | |||||
| 13 | 7 | 16 | |||||
| 13 | Viktoria SKJERVE | FKK | 6.5 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #14 |
| 2.4 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4.3 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 11 | 13 | 14 | |||||
| 14 | Annveig BIRKELAND | TSK | 7.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | #20 |
| 1.9 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 3.7 | 4.4 | 4.6 | |||||
| 16 | 11 | 12 | |||||
| 15 | Ingrid AASEN | RKK | 7.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #9 |
| 2.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.0 | 3.8 | 3.9 | |||||
| 14 | 16 | 15 | |||||
| 16 | Hanna Malene LINDBERG | OSK | 8.0 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | #2 |
| 2.1 | 1.8 | 2.1 | |||||
| 3.9 | 3.4 | 4.3 | |||||
| 15 | 19 | 13 | |||||
| 17 | Karianne HØGBERG | TT | 8.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | #18 |
| 2.2 | 2.2 | 1.8 | |||||
| 3.7 | 3.9 | 3.3 | |||||
| 17 | 15 | 18 | |||||
| 18 | Christine Nøkleby BAKKE | OI | 9.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | #6 |
| 1.9 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 3.4 | 3.8 | 3.4 | |||||
| 18 | 17 | 17 | |||||
| 19 | Rikke KRISTIANSEN | SIL | 9.5 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | #4 |
| 1.7 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 2.4 | 3.7 | 2.8 | |||||
| 19 | 18 | 19 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 106 | |
| 2 | Ida KVALE | AKK | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 104 | |
| 3 | Karoline KYSTAD | AKK | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 96 | |
| 4 | Karoline RÅNES | TSK | 0 | 0 | 0 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 85 | |
| 5 | Helene Askholt MOY | AKK | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 74 | |
| 6 | Charlotte B. OTTOSEN | RKK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (6) | (5) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 7 | Linda OLANDER | AKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [3] | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 23 | 67 | |
| 8 | Jenny Marie Ottersland MYHRE | OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [3] | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 23 | 66 | |
| 9 | Hanna ADELVED | SSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 64 | |
| 10 | Maiken BERTHELSEN | OI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 11 | Victoria HØGTUN | AKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 12 | Stine STÅLEN | TSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
| 13 | Viktoria SKJERVE | FKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 14 | Annveig BIRKELAND | TSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 15 | Ingrid AASEN | RKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 16 | Hanna Malene LINDBERG | OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 20 | |
| 17 | Karianne HØGBERG | TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 18 | Christine Nøkleby BAKKE | OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 19 | Rikke KRISTIANSEN | SIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Bjørg Røsto JENSEN | SSK |
| Judge No.1 | Kari-Anne OLSEN | AKK |
| Judge No.2 | Vibeke MORKEN | SIL |
| Judge No.3 | Annette Diseth MAGNUSSEN | GKK |
Last Update: 4.2.2007 12:41