| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | Monrad-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidar Erlandsen | +05 | +08 | +02 | +10 | =06 | +04 | =03 | 6.0 | 22.5 | |
2 | Carl Eric Horda | +11 | +03 | -01 | +07 | =10 | +06 | +05 | 5.5 | 22.5 | |
3 | Timmie Nygaard | +14 | -02 | +09 | -04 | +08 | +10 | =01 | 4.5 | 24.0 | |
4 | Thor Roverud | +12 | -07 | +16 | +03 | =05 | -01 | +10 | 4.5 | 22.0 | |
5 | Einar Kjæmperud | -01 | =15 | +12 | +14 | =04 | +07 | -02 | 4.0 | 23.5 | |
6 | Bjørn Lund Nilson | -07 | +WO | +13 | +11 | =01 | -02 | =09 | 4.0 | 23.0 | |
7 | Rune Hansen | +06 | +04 | -10 | -02 | +16 | -05 | +13 | 4.0 | 21.5 | |
8 | Ole R. Tuft | +13 | -01 | -11 | +15 | -03 | +14 | +12 | 4.0 | 20.5 | |
9 | Roger Stampe | +15 | -10 | -03 | +13 | =11 | +16 | =06 | 4.0 | 18.5 | |
10 | Pål Farmen | +18 | +09 | +07 | -01 | =02 | -03 | -04 | 3.5 | 24.5 | |
11 | Jan Brix | -02 | +16 | +08 | -06 | =09 | -12 | +17 | 3.5 | 21.0 | |
12 | Svenn Solberg | -04 | =18 | -05 | +17 | +15 | +11 | -08 | 3.5 | 18.5 | |
13 | Morten Sundby | -08 | +14 | -06 | -09 | +WO | +15 | -07 | 3.0 | 19.0 | |
14 | Jan Ø. Kristoffersen | -03 | -13 | +WO | -05 | +17 | -08 | +16 | 3.0 | 17.5 | |
15 | Josef Hajdu | -09 | =05 | +18 | -08 | -12 | -13 | +WO | 2.5 | 18.5 | |
16 | Olav Gregersen | +17 | -11 | -04 | W18 | -07 | -09 | -14 | 2.0 | 19.0 | |
17 | Fredrik Hansen | -16 | w?? | w?? | -12 | -14 | +WO | -11 | 1.0 | 12.0 | |
18 | Johan Johansen | -10 | =12 | -15 | w16 | w?? | w?? | w?? | 0.5 | 11.5 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1 | Vidar Erlandsen | 6,0/7 |
| 2 | Rune Hansen | 5,0 |
| 3-4 | Einar Kjæmperud | 4,5 |
| Pål Farmen | 4,5 | |
| 5 | Jan Øistein Kristoffersen | 3,5 |
| 6 | Morten Sundby | 3,0 |
| 7 | Leif Tidemann-Andersen | 1,5 |
| 8 | Fredrik Hansen* | 0,0 |
*Fredrik spilte bare de første to rundene
| Pl | Navn | Poeng |
| 1-2 | Ole Richard Tuft | 5,0/6 |
| Thor Roverud | 5,0 | |
| 3 | Odd Andersen | 4,5 |
| 4 | Bjørn Lund Nilson | 2,5 |
| 5 | Morten Skarstad | 2,0 |
| 6-7 | Benjamin Imsrud | 1,0 |
| Fredrik Hansen | 1,0 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1-3 | Bjørn Lund Nilson | 7,0/9 |
| Thor Roverud | 7,0 | |
| Pål Farmen | 7,0 | |
| 4 | Vidar Erlandsen | 6,5 |
| 5 | Ole R Tuft | 6,0 |
| 6 | Morten Skarstad | 4,5 |
| 7 | Morten Sundby | 3,0 |
| 8 | Josef Hajdu* | 2,0 |
| 9 | Fredrik Hansen | 1,5 |
| 10 | Benjamin Imsrud** | 0,5 |
| 11 | Olav Gregersen | 0,0 |
*Benjamin spilte de første 3 rundene, mens Josef overtok og spilte de siste 6 rundene
| Pl | Navn | Poeng |
| 1 | Carl Eric Horda | 9,5/10 |
| 2-3 | Vidar Erlandsen | 8,0 |
| Pål Farmen | 8,0 | |
| 4 | Thor Roverud | 7,0 |
| 5 | Einar Kjæmperud | 5,5 |
| 6 | Leif Tidemann-Andersen | 5,0 |
| 7 | Jan Øistein Kristoffersen | 4,0 |
| 8-9 | Johan Johansen | 3,0 |
| Morten Sundby | 3,0 | |
| 10 | Svenn Solberg | 2,0 |
| 11 | Fredrik Hansen | 0,0 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1 | Stig K Martinsen | 12,0/14 |
| 2 | Carl Eric Horda | 11,5 |
| 3 | Rune Hansen | 11,0 |
| 4-5 | Ekkehard Golf | 10,5 |
| Roger Stampe | 10,5 | |
| 6 | Thor Roverud | 9,5 |
| 7 | Ole Richard Tuft | 9,0 |
| 8 | Vidar Erlandsen | 8,0 |
| 9-10 | Einar Kjæmperud | 7,5 |
| Bjørn Lund Nilson | 7,5 | |
| 11 | Pål Farmen | 7,0 |
| 12 | Leif Tidemann-Andersen | 6,0 |
| 13 | Jan Øistein Kristoffersen | 5,0 |
| 14 | Morten Sundby | 4,0 |
| 15 | Svenn Solberg | 1,0 |
| 16 | Fredrik Hansen | 0,0 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1 | Stig K Martinsen | 9,5/11 |
| 2 | Carl Eric Horda | 9,0 |
| 3 | Ekkehard Golf | 8,0 |
| 4-5 | Roger Stampe | 7,0 |
| Pål Farmen | 7,0 | |
| 6 | Rune Hansen | 6,0 |
| 7 | Jan Øistein Kristoffersen | 5,5 |
| 8 | Thor Roverud | 5,0 |
| 9-10 | Leif Tidemann-Andersen | 4,0 |
| Einar Kjæmperud | 4,0 | |
| 11 | Morten Sundby | 1,0 |
| 12 | Fredrik Hansen | 0,0 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1-2 | Ekkehard Golf | 7,5/9 |
| Stig K Martinsen | 7,5 | |
| 3 | Thor Roverud | 7,0 |
| 4 | Rune Hansen | 6,0 |
| 5-6 | Roger Stampe | 4,5 |
| Bjørn Lund Nilson | 4,5 | |
| 7 | Carl Eric Horda | 4,0 |
| 8 | Jan Øistein Kristoffersen | 3,0 |
| 9 | Morten Sundby | 1,0 |
| 10 | Fredrik Hansen | 0,0 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1 | Carl Eric Horda | 11,0/11 |
| 2 | Ekkehard Golf | 8,0 |
| 3 | Leif Tidemann-Andersen | 6,5 |
| 4 | Morten Sundby | 5,5 |
| 5 | Jan Øistein Kristoffersen | 3,0 |
| 6 | Bjørn Lund Nilson | 2,0* |
| 7 | Fredrik Hansen | 0,0 |
* Bjørn spilte bare første halvdel av turneringen
| Pl | Navn | Kl | Poeng |
| 1 | Vidar Erlandsen | 1 | 9,0/11 |
| 2-3 | Rune Hansen | 1 | 8,5 |
| Pål Farmen | 1 | 8,5 | |
| 4 | Bjørn Lund Nilson | 2 | 7,5 |
| 5-6 | Ole Richard Tuft | 2 | 7,0 |
| Carl Eric Horda | 1 | 7,0 | |
| 7 | Einar Kjæmperud | 2 | 5,5 |
| 8 | Leif Tidemann-Andersen | 2 | 5,0 |
| 9 | Morten Sundby | 3 | 4,0 |
| 10 | Jan Øistein Kristoffersen | 3 | 3,0 |
| 11 | Olav Gregersen | 4 | 1,0 |
| 12 | Fredrik Hansen | 5 | 0,0 |
Spillere i rødt får premie
| Pl | Navn | Kl | Elo | Resultater | Poeng | Kval. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidar Erlandsen | 1 | 1798 | +08 +02 -04 +05 =03 +06 +07 | 5.5 | 24.0 |
2 | Thor Roverud | 2 | 1642 | +14 -01 +08 =07 +05 +03 +04 | 5.5 | 23.5 |
3 | Pål Farmen | 1 | 1792 | +11 +06 =05 +04 =01 -02 +08 | 5.0 | 24.5 |
4 | Carl Eric Horda | 1 | 1914 | +10 +12 +01 -03 +07 +08 -02 | 5.0 | 22.5 |
5 | Bjørn Lund Nilson | 2 | 1553 | +12 +07 =03 -01 -02 +09 +13 | 4.5 | |
6 | Einar Kjæmperud | 2 | 1612 | +13 -03 -07 +14 +09 -01 +10 | 4.0 | |
7 | Ole R. Tuft | 2 | 1666 | +09 -05 +06 =02 -04 +11 -01 | 3.5 | |
8 | Morten Sundby | 4 | 1301 | -01 +09 -02 +11 +12 -04 -03 | 3.0 | 24.0 |
9 | Jan Brix | 3 | 1473 | -07 -08 +10 +13 -06 -05 +14 | 3.0 | 17.5 |
10 | Leif Tidemann-Andersen | 2 | 1486 | -04 =11 -09 -12 +13 +14 -06 | 2.5 | 16.5 |
11 | Jan Ø. Kristoffersen | 3 | 1396 | -03 =10 +13 -08 +14 -07 -12 | 2.5 | 16.0 |
12 | Svenn Solberg | 4 | 1131 | -05 -04 -14 +10 -08 -13 +11 | 2.0 | 17.5 |
13 | Olav Gregersen | 4 | 1019 | -06 +14 -11 -09 -10 +12 -05 | 2.0 | 16.5 |
14 | Fredrik Hansen | 5 | 785 | -02 -13 +12 -06 -11 -10 -09 | 1.0 |
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||
| Pl | Navn | Poeng | Pl | Navn | Poeng | |
| 1 | Benjamin | 6,0/7 | 1 | Pål | 7,0/7 | |
| 2 | Leif | 5,0 | 2-4 | Leopold | 5,0 | |
| 3-4 | Tobias | 4,0 | Nina | 5,0 | ||
| Jan Øistein | 4,0 | Vidar | 5,0 | |||
| 5-6 | Ken Morgan | 3,0 | 5 | Mathias | 3,0 | |
| Ole Richard | 3,0 | 6 | Odin | 2,0 | ||
| 7 | Marcus | 1,0 | 7 | Morten | 1,0 | |
| 8 | Atle | 1,0 | ||||
| Pl | Navn | Poeng | Kval |
| 1 | Vidar Erlandsen | 5,0/5 | |
| 2 | Pål Farmen | 3,5 | |
| 3 | Leif Tidemann-Andersen | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Morten Sundby | 2,0 | 2,5 |
| 5 | Saulius Miliunas | 1,5 | |
| 6 | Bjørn Lund Nilson | 1,0 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1-3 | Vidar Erlandsen | 5,0/6 |
| Thor Roverud | 5,0 | |
| Carl Eric Horda | 5,0 | |
| 4 | Leif Tidemann-Andersen | 3,0 |
| 5 | Jan Øistein Kristoffersen | 1,5 |
| 6 | Fredrik Hansen | 1,0 |
| 7 | Morten Sundby | 0,5 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1 | Thor Roverud | 7,0/8 (2-0) |
| 2 | Carl Eric Horda | 7,0 |
| 3 | Pål Farmen | 6,0 |
| 4-5 | Einar Kjæmperud | 4,0 |
| Saulius Miliunas | 4,0 | |
| 6 | Leif Tidemann-Andersen | 3,0 |
| 7-8 | Morten Sundby | 2,5 |
| Jan Øistein Kristoffersen | 2,5 | |
| 9 | Fredrik Hansen | 0,0 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1 | Vidar Erlandsen | 10,0/11 |
| 2-3 | Thor Roverud | 9,0 |
| Carl Eric Horda | 9,0 | |
| 4 | Pål Farmen | 8,0 |
| 5 | Saulius Miliunas | 7,0 |
| 6 | Einar Kjæmperud | 6,0 |
| 7 | Morten Sundby | 5,0 |
| 8 | Jan Øistein Kristoffersen | 4,0 |
| 9 | Svenn Solberg | 2,5 |
| 10-11 | Fredrik Hansen | 2,0 |
| Josef Hajdu | 2,0 | |
| 12 | Olav Gregersen | 1,5 |
| Pl | Navn | Poeng |
| 1 | Carl Eric Horda | 13,0/13 |
| 2 | Thor Roverud | 12,0 |
| 3 | Vidar Erlandsen | 10,5 |
| 4-5 | Einar Kjæmperud | 8,5 |
| Pål Farmen | 8,5 | |
| 6 | Ole Richard Tuft | 7,5 |
| 7 | Leif Tidemann-Andersen | 7,0 |
| 8-9 | Jan Øistein Kristoffersen | 5,0 |
| Josef Hajdu | 5,0 | |
| 10-11 | Morten Sundby | 4,0 |
| Lars Erik Nielsen/Jan Brix* | 4,0 | |
| 12 | Svenn Solberg | 3,0 |
| 13 | Olav Gregersen | 2,0 |
| 14 | Fredrik Hansen | 1,0 |
*Jan spilte de siste to rundene for Lars Erik, og fikk 1p/2.