Jeg vil se Caissa-lista
Send meg til Rune Djurhuus' elo sider
Jeg vil se Lyn-ELO lista

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. jan 2011

   Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Johansen Arild            Horten                2038   12 2075
   2: Horda Carl Erik           Caissa                1961  620 2124
   3: Nygaard Timmie            Caissa                1868  711 1923
   4: Helmersen Geir            Larvik                1809  755     
   5: Hansen Rune               Caissa                1806  588 2068
   6: Johansen Vidar            Caissa                1801  697     
   7: Moholt Jan T              Larvik                1789  411     
   8: Stampe Roger              Caissa                1773  526     
   9: Christiansen Johan-Sebast Caissa                1747  201 1955
  10: Farmen Pål                Caissa                1747  663 1934
  11: Heien Arne                Tønsberg              1736  121     
  12: Natvik Frederik           Tønsberg              1734  269     
  13: Standal Bård              Tønsberg              1725 1116 1889
  14: Roverud Thor              Caissa                1724  275 1978
  15: Mikalsen Ken Ole          Caissa                1688   29     
  16: Tuft Ole R.               Caissa                1676  262     
  17: Kjæmperud Einar           Caissa                1632  682     
  18: Bull Håkon                Tønsberg              1624  215     
  19: Syvertsen Rolf E          Tønsberg              1621  690     
  20: Andreassen Tor Herman     Tønsberg              1606  107     
  21: Kristiansen Jon           Tønsberg              1606  413     
  22: Engeset Bjarte            Larvik                1594  164     
  23: Bue Gunnar                Tønsberg              1571 2618 1821
  24: Brun Nicolai              Tønsberg              1532  110     
  25: Johansen Kjell H          Tønsberg              1517  889 1770
  26: Gusland Thorleif          Larvik                1501  340     
  27: Larsen Thomas G           Larvik                1500  592     
  28: Meyer Håkon               Caissa                1499   15     
  29: Nilson Bjørn Lund         Caissa                1492  845     
  30: Backens Friedmann         Tønsberg              1471   42     
  31: Beck Anders Knudsen       Tønsberg              1463  321     
  32: Hansen Svein              Larvik                1457  364     
  33: Sundby Morten             Caissa                1450  219     
  34: Hajdu Josef               Caissa                1425   45     
  35: Tidemann-Andersen Leif    Caissa                1399  629     
  36: Gjone Aage                Larvik                1386  340     
  37: Moseid Tor Inge           Tønsberg              1384  473     
  38: Brix Jan                  Caissa                1366  800     
  39: Sørum Rolf                Tønsberg              1347   26     
  40: Kvalsund Jon Emil         Tønsberg              1334   57     
  41: Vagle Leif                Larvik                1316  185     
  42: Winnem Øystein            Caissa                1306   16     
  43: Bergquist Rune            Tønsberg              1304  500     
  44: Imsrud Benjamin           Caissa                1294  188     
  45: Holt Olav                 Larvik                1283   73     
  46: Johanesen Kjell Martin    Larvik                1265  133     
  47: Solberg Svenn             Caissa                1244  193     
  48: Haugan Kristoffer         Tønsberg              1238  792     
  49: Nielsen Lars Erik         (Tidl. Caissa)        1235  157     
  50: Skarstad Morten           Caissa                1217   48     
  51: Øiestad Kurt-Norman       Tønsberg              1188   26     
  52: Elstad Odd Arne           Caissa                1168  177     
  53: Amundsen Arild            (Tidl. Larvik)        1156   24     
  54: Archer Cedric             Tønsberg              1133  105     
  55: Marti Ulrich              Larvik                1112   55     
  56: Torgersen Torger          Tønsberg              1107  269     
  57: Bettum Geir               Caissa                1104   11     
  58: Haakenstad Paal           Tønsberg              1100   16     
  59: Johansson Søren           Tønsberg              1059   29     
  60: Jacobsen Willy H          Tønsberg              1051   37     
  61: Vindenes Arnar            Caissa                1041   65     
  62: Savio Niklas              Caissa                1040  224     
  63: Madsen Richard            Holmestrand           1023   34     
  64: Anthony-Pillai Seelan     Tønsberg               953   39     
  65: Andersen Arild            Larvik                 939   47     
  66: Nicholls Andrew           Tønsberg               935   18     
  67: Bjaanes Bjørn Sander V    Caissa                 916   56     
  68: Petterson Gustav-Erik     Tønsberg               914   93     
  69: Frislid Idar              (Tidl. Caissa)         806   23     
  70: Christensen Solbjørg      Tønsberg               801   10     
  71: Stensrud Christoffer      Caissa                 770   27     
  72: Hansen Fredrik            Caissa                 730   91     
  73: Imsrud Daniel             Caissa                 699   99     
  74: Østmann Jens              Tønsberg               680  138     
  75: Imsrud Malin              Caissa                 534   89     

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. sep 2010

   Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Johansen Arild            Horten                2038   12 2075
   2: Horda Carl Erik           Caissa                1953  611 2124
   3: Nygaard Timmie            Caissa                1905  686 1960
   4: Helmersen Geir            Larvik                1809  755     
   5: Hansen Rune               Caissa                1806  588 2068
   6: Johansen Vidar            Caissa                1801  697     
   7: Moholt Jan T              Larvik                1789  411     
   8: Stampe Roger              Caissa                1773  526     
   9: Farmen Pål                Caissa                1753  654 1934
  10: Heien Arne                Tønsberg              1752  111     
  11: Standal Bård              Tønsberg              1750 1111 1914
  12: Roverud Thor              Caissa                1710  270 1975
  13: Mikalsen Ken Ole          Caissa                1688   29     
  14: Tuft Ole R.               Caissa                1676  262     
  15: Christiansen Johan-Sebast Caissa                1648  141 1899
  16: Bue Gunnar                Tønsberg              1644 2598 1820
  17: Kjæmperud Einar           Caissa                1632  682     
  18: Bull Håkon                Tønsberg              1624  215     
  19: Andreassen Tor Herman     Tønsberg              1606  107     
  20: Kristiansen Jon           Tønsberg              1606  413     
  21: Engeset Bjarte            Larvik                1594  164     
  22: Syvertsen Rolf E          Tønsberg              1584  669     
  23: Christensen Oddbjørn      (Tidl. Tønsberg)      1537  252     
  24: Lynghaug Eirik            (Tidl. Caissa)        1536  154     
  25: Johansen Kjell H          Tønsberg              1512  877 1765
  26: Brun Nicolai              Tønsberg              1502  100     
  27: Gusland Thorleif          Larvik                1501  340     
  28: Larsen Thomas G           Larvik                1500  592     
  29: Meyer Håkon               Caissa                1499   15     
  30: Sundby Morten             Caissa                1492  206     
  31: Nilson Bjørn Lund         Caissa                1474  840     
  32: Backens Friedmann         Tønsberg              1471   42     
  33: Hansen Svein              Larvik                1457  364     
  34: Kristoffersen Jan Ø.      Caissa                1452  187     
  35: Hajdu Josef               Caissa                1425   45     
  36: Moseid Tor Inge           Tønsberg              1416  463     
  37: Beck Anders Knudsen       Tønsberg              1406  300     
  38: Gjone Aage                Larvik                1386  340     
  39: Brix Jan                  Caissa                1366  800     
  40: Tidemann-Andersen Leif    Caissa                1351  615     
  41: Vagle Leif                Larvik                1316  185     
  42: Bergquist Rune            Tønsberg              1315  485     
  43: Holt Olav                 Larvik                1283   73     
  44: Taraldsvik Tommy          (Tidl. Tønsberg)      1283   25     
  45: Johanesen Kjell Martin    Larvik                1265  133     
  46: Haugan Kristoffer         Tønsberg              1256  782     
  47: Solberg Svenn             Caissa                1252  179     
  48: Nielsen Lars Erik         (Tidl. Caissa)        1235  157     
  49: Imsrud Benjamin           Caissa                1229  132     
  50: Skarstad Morten           Caissa                1217   48     
  51: Øiestad Kurt-Norman       Tønsberg              1188   26     
  52: Johansson Søren           Tønsberg              1157   19     
  53: Amundsen Arild            (Tidl. Larvik)        1156   24     
  54: Lynghaug Magnus           (Tidl. Caissa)        1155  149     
  55: Torgersen Torger          Tønsberg              1120  259     
  56: Jacobsen Willy H          Tønsberg              1118   26     
  57: Marti Ulrich              Larvik                1112   55     
  58: Bettum Geir               Caissa                1104   11     
  59: Vindenes Arnar            Caissa                1100   52     
  60: Haakenstad Paal           Tønsberg              1070   15     
  61: Savio Niklas              Caissa                1022  222     
  62: Madsen Richard            Holmestrand           1019   28     
  63: Qualmann Marcus O Charlie (Tidl. Caissa)         970   15     
  64: Andersen Arild            Larvik                 939   47     
  65: Petterson Gustav-Erik     Tønsberg               924   83     
  66: Anthony-Pillai Seelan     (Tidl. Tønsberg)       845   29     
  67: Frislid Idar              (Tidl. Caissa)         806   23     
  68: Bjaanes Bjørn Sander V    Caissa                 775   37     
  69: Stensrud Christoffer      Caissa                 770   27     
  70: Hansen Fredrik            Caissa                 730   91     
  71: Østmann Jens              Tønsberg               642  124     
  72: Imsrud Daniel             Caissa                 603   71     
  73: Imsrud Malin              Caissa                 501   67     

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. jun 2010

   Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Johansen Arild            Horten                2038   12 2075
   2: Horda Carl Erik           Caissa                1935  602 2128
   3: Nygaard Timmie            Caissa                1883  663 1963
   4: Helmersen Geir            Larvik                1809  755     
   5: Hansen Rune               Caissa                1806  588 2068
   6: Johansen Vidar            Caissa                1801  697     
   7: Moholt Jan T              Larvik                1789  411     
   8: Stampe Roger              Caissa                1773  526     
   9: Farmen Pål                Caissa                1753  654 1934
  10: Heien Arne                Tønsberg              1752  111     
  11: Standal Bård              Tønsberg              1750 1111 1914
  12: Roverud Thor              Caissa                1702  261 1977
  13: Mikalsen Ken Ole          Caissa                1688   29     
  14: Tuft Ole R.               Caissa                1676  262     
  15: Bull Håkon                Tønsberg              1668  206     
  16: Bue Gunnar                Tønsberg              1659 2573 1857
  17: Engeset Bjarte            Larvik                1634  155     
  18: Kjæmperud Einar           Caissa                1632  682     
  19: Andreassen Tor Herman     Tønsberg              1606  107     
  20: Kristiansen Jon           Tønsberg              1606  413     
  21: Syvertsen Rolf E          Tønsberg              1584  669     
  22: Christensen Oddbjørn      (Tidl. Tønsberg)      1537  252     
  23: Larsen Thomas G           Larvik                1537  584     
  24: Lynghaug Eirik            (Tidl. Caissa)        1536  154     
  25: Christiansen Johan-Sebast Caissa                1523  108     
  26: Johansen Kjell H          Tønsberg              1512  877 1765
  27: Brun Nicolai              Tønsberg              1502  100     
  28: Gusland Thorleif          Larvik                1501  340     
  29: Meyer Håkon               Caissa                1499   15     
  30: Sundby Morten             Caissa                1492  206     
  31: Beck Anders Knudsen       Tønsberg              1482  295     
  32: Nilson Bjørn Lund         Caissa                1474  840     
  33: Backens Friedmann         Tønsberg              1471   42     
  34: Hansen Svein              Larvik                1457  364     
  35: Kristoffersen Jan Ø.      Caissa                1452  187     
  36: Hajdu Josef               Caissa                1425   45     
  37: Moseid Tor Inge           Tønsberg              1416  463     
  38: Gjone Aage                Larvik                1386  340     
  39: Brix Jan                  Caissa                1366  800     
  40: Tidemann-Andersen Leif    Caissa                1351  615     
  41: Bergquist Rune            Tønsberg              1326  484     
  42: Vagle Leif                Larvik                1316  185     
  43: Snørteland Per            (Tidl. Tønsberg)      1307  594     
  44: Holt Olav                 Larvik                1283   73     
  45: Taraldsvik Tommy          (Tidl. Tønsberg)      1283   25     
  46: Johanesen Kjell Martin    Larvik                1265  133     
  47: Haugan Kristoffer         Tønsberg              1256  782     
  48: Solberg Svenn             Caissa                1252  179     
  49: Imsrud Benjamin           Caissa                1242  123     
  50: Nielsen Lars Erik         (Tidl. Caissa)        1235  157     
  51: Øiestad Kurt-Norman       Tønsberg              1220   17     
  52: Skarstad Morten           Caissa                1217   48     
  53: Johansson Søren           Tønsberg              1157   19     
  54: Amundsen Arild            (Tidl. Larvik)        1156   24     
  55: Lynghaug Magnus           (Tidl. Caissa)        1155  149     
  56: Torgersen Torger          Tønsberg              1120  259     
  57: Jacobsen Willy H          Tønsberg              1118   26     
  58: Marti Ulrich              Larvik                1112   55     
  59: Bettum Geir               Caissa                1104   11     
  60: Vindenes Arnar            Caissa                1100   52     
  61: Haakenstad Paal           Tønsberg              1070   15     
  62: Savio Niklas              Caissa                1048  198     
  63: Qualmann Marcus O Charlie (Tidl. Caissa)         970   15     
  64: Andersen Arild            Larvik                 939   47     
  65: Petterson Gustav-Erik     Tønsberg               924   83     
  66: Anthony-Pillai Seelan     (Tidl. Tønsberg)       845   29     
  67: Frislid Idar              (Tidl. Caissa)         806   23     
  68: Bjaanes Bjørn Sander V    Caissa                 785   28     
  69: Stensrud Christoffer      Caissa                 770   27     
  70: Hansen Fredrik            Caissa                 730   91     
  71: Østmann Jens              Tønsberg               572  115     
  72: Imsrud Malin              Caissa                 530   58     

 

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. jan 2008

   1: Horda Carl Erik           Caissa                1939  500
   2: Sørseth Gjermund          Caissa                1849  766
   3: Aubert Carsten            Tønsberg              1831  211
   4: Erlandsen Vidar           Caissa                1822  655
   5: Stampe Roger              Caissa                1802  506
   6: Hansen Rune               Caissa                1792  551
   7: Farmen Pål                Caissa                1779  556
   8: Helmersen Geir            Larvik                1768  720
   9: Moholt Jan T              Larvik                1760  376
  10: Gulliksen Finn M.         (Tidl. Caissa)        1745  216
  11: Høyhilder Tord            Tønsberg              1726  151
  12: Nygaard Timmie            Caissa                1719  461
  13: Krohn Sverre Høegh        (Tidl. Tønsberg)      1709  181
  14: Bull Håkon                Tønsberg              1702  189
  15: Holmboe Jan Raymond       Caissa                1700  326
  16: Roverud Thor              Caissa                1688  161
  17: Tuft Ole R.               Caissa                1670  205
  18: Engeset Bjarte            Larvik                1643  115
  19: Kristiansen Jon           Tønsberg              1643  392
  20: Syvertsen Rolf E          Tønsberg              1641  592
  21: Standal Bård              Tønsberg              1640 1076
  22: Kjæmperud Einar           Caissa                1618  644
  23: Andreassen Tor Herman     Tønsberg              1595   87
  24: Bue Gunnar                Tønsberg              1567 2304
  25: Larsen Thomas G           Larvik                1547  530
  26: Johansen Kjell H          Tønsberg              1531  830
  27: Gusland Thorleif          Larvik                1514  300
  28: Nilson Bjørn Lund         Caissa                1500  766
  29: Christensen Oddbjørn      Tønsberg              1449  228
  30: Moseid Tor Inge           Tønsberg              1442  424
  31: Kristoffersen Jan Ø.      Caissa                1439  173
  32: Hansen Svein              Larvik                1435  329
  33: Tidemann-Andersen Leif    Caissa                1429  559
  34: Hajdu Josef               Caissa                1426   40
  35: Beck Anders Knudsen       Tønsberg              1417  222
  36: Brix Jan                  Caissa                1406  723
  37: Brun Nicolai              Tønsberg              1400   53
  38: Moro Julian Vosgraff      (Tidl. Tønsberg)      1394   22
  39: Vagle Leif                Larvik                1364  159
  40: Christensen Roger         Tønsberg              1354   38
  41: Sundby Morten             Caissa                1348  143
  42: Gjone Aage                Larvik                1347  304
  43: Johansen Johan            Caissa                1346  590
  44: Skarstad Morten           Caissa                1331   13
  45: Kvalsund Jon Emil         Tønsberg              1328   47
  46: Holt Olav                 Larvik                1325   33
  47: Sørum Rolf                Tønsberg              1325   16
  48: Ring Oddvar               Caissa                1312   17
  49: Snørteland Per            Tønsberg              1309  585
  50: Bergquist Rune            Tønsberg              1297  422
  51: Haugan Kristoffer         Tønsberg              1276  761
  52: Karlsen Rune              (Tidl. Tønsberg)      1263  157
  53: Jacobsen Trond            Larvik                1258  206
  54: Nielsen Lars Erik         Caissa                1255  141
  55: Runå Thomas               Tønsberg              1254  106
  56: Johanesen Kjell Martin    Larvik                1233   79
  57: Marti Ulrich              Larvik                1209   17
  58: Solberg Svenn             Caissa                1148  115
  59: Torgersen Torger          Tønsberg              1140  231
  60: Archer Cedric             Tønsberg              1124   95
  61: Imsrud Benjamin           Caissa                1085   19
  62: Gregersen Olav            Caissa                1027  161
  63: Madsen Richard            Tønsberg               973   19
  64: Andersen Arild            Larvik                 962   18
  65: Qualmann Marcus O Charlie Caissa                 950   10
  66: Petterson Gustav-Erik     Tønsberg               938   63
  67: Kristensen Frank          Tønsberg               912  226
  68: Anthony-Pillai Seelan     Tønsberg               910   13
  69: Stephensen Ketil          Tønsberg               831   27
  70: Hansen Fredrik            Caissa                 786   67

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. sep 2007

   1: Horda Carl Erik           Caissa                1959  486
   2: Sørseth Gjermund          Caissa                1849  766
   3: Stampe Roger              Caissa                1834  498
   4: Aubert Carsten            Tønsberg              1831  211
   5: Hansen Rune               Caissa                1804  542
   6: Erlandsen Vidar           Caissa                1798  647
   7: Farmen Pål                Caissa                1792  537
   8: Moholt Jan T              Larvik                1778  370
   9: Helmersen Geir            Larvik                1761  713
  10: Gulliksen Finn M.         (Tidl. Caissa)        1745  216
  11: Høyhilder Tord            Tønsberg              1726  151
  12: Krohn Sverre Høegh        (Tidl. Tønsberg)      1709  181
  13: Bull Håkon                Tønsberg              1702  189
  14: Holmboe Jan Raymond       Caissa                1700  326
  15: Tuft Ole R.               Caissa                1692  200
  16: Bue Gunnar                Tønsberg              1673 2257
  17: Standal Bård              Tønsberg              1645 1065
  18: Kristiansen Jon           Tønsberg              1643  392
  19: Roverud Thor              Caissa                1642  137
  20: Syvertsen Rolf E          Tønsberg              1638  581
  21: Engeset Bjarte            Larvik                1629  108
  22: Andreassen Tor Herman     Tønsberg              1600   82
  23: Kjæmperud Einar           Caissa                1598  631
  24: Johansen Kjell H          Tønsberg              1562  825
  25: Larsen Thomas G           Larvik                1553  523
  26: Nilson Bjørn Lund         Caissa                1553  752
  27: Fjellseth Stein           (Tidl. Caissa)        1535  227
  28: Gusland Thorleif          Larvik                1507  293
  29: Tidemann-Andersen Leif    Caissa                1446  551
  30: Moseid Tor Inge           Tønsberg              1442  424
  31: Brix Jan                  Caissa                1430  709
  32: Hajdu Josef               Caissa                1426   40
  33: Christensen Oddbjørn      (Tidl. Tønsberg)      1420  212
  34: Hansen Svein              Larvik                1419  322
  35: Beck Anders Knudsen       Tønsberg              1415  206
  36: Brun Nicolai              Tønsberg              1400   53
  37: Kristoffersen Jan Ø.      Caissa                1396  159
  38: Johansen Johan            Caissa                1388  583
  39: Vagle Leif                Larvik                1364  159
  40: Gjone Aage                Larvik                1363  298
  41: Christensen Roger         Tønsberg              1354   38
  42: Sørum Rolf                Tønsberg              1325   16
  43: Holt Olav                 Larvik                1317   27
  44: Kvalsund Jon Emil         Tønsberg              1317   41
  45: Ring Oddvar               Caissa                1312   17
  46: Snørteland Per            Tønsberg              1302  579
  47: Sundby Morten             Caissa                1301  129
  48: Bergquist Rune            Tønsberg              1289  416
  49: Haugan Kristoffer         Tønsberg              1265  755
  50: Karlsen Rune              (Tidl. Tønsberg)      1263  157
  51: Nielsen Lars Erik         Caissa                1255  141
  52: Runå Thomas               Tønsberg              1254  106
  53: Jacobsen Trond            Larvik                1252  196
  54: Johanesen Kjell Martin    Larvik                1214   68
  55: Marti Ulrich              Larvik                1194   12
  56: Torgersen Torger          Tønsberg              1144  225
  57: Solberg Svenn             Caissa                1131  102
  58: Archer Cedric             Tønsberg              1124   95
  59: Gregersen Olav            Caissa                1019  153
  60: Qualmann Marcus O Charlie Caissa                 950   10
  61: Petterson Gustav-Erik     Tønsberg               944   57
  62: Anthony-Pillai Seelan     Tønsberg               910   13
  63: Andersen Arild            Larvik                 899   12
  64: Stephensen Ketil          (Tidl. Tønsberg)       861   21
  65: Hansen Fredrik            Caissa                 785   59

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. jun 2007

   1: Horda Carl Erik           Caissa                1914  477
   2: Stampe Roger              Caissa                1834  498
   3: Aubert Carsten            Tønsberg              1831  211
   4: Sørseth Gjermund          Caissa                1821  758
   5: Hansen Rune               Caissa                1804  542
   6: Erlandsen Vidar           Caissa                1798  647
   7: Farmen Pål                Caissa                1792  517
   8: Moholt Jan T              Larvik                1778  370
   9: Helmersen Geir            Larvik                1761  713
  10: Gulliksen Finn M          (Tidl Caissa)         1745  216
  11: Høyhilder Tord            Tønsberg              1726  151
  12: Krohn Sverre Høegh        (Tidl Tønsberg)       1709  181
  13: Bull Håkon                Tønsberg              1702  189
  14: Holmboe Jan Raymond       Caissa                1700  326
  15: Tuft Ole R                Caissa                1666  191
  16: Standal Bård              Tønsberg              1645 1065
  17: Kristiansen Jon           Tønsberg              1643  392
  18: Roverud Thor              Caissa                1642  137
  19: Syvertsen Rolf E          Tønsberg              1638  581
  20: Engeset Bjarte            Larvik                1629  108
  21: Kjæmperud Einar           Caissa                1612  617
  22: Andreassen Tor Herman     Tønsberg              1600   82
  23: Larsen Thomas G           Larvik                1584  514
  24: Bue Gunnar                Tønsberg              1571 2220
  25: Johansen Kjell            Tønsberg              1562  825
  26: Nilson Bjørn Lund         Caissa                1553  752
  27: Fjellseth Stein           (Tidl Caissa)         1535  227
  28: Gusland Thorleif          Larvik                1507  293
  29: Tidemann-Andersen Leif    Caissa                1486  542
  30: Beck Anders Knudsen       Tønsberg              1473  197
  31: Brix Jan                  Caissa                1473  695
  32: Moseid Tor Inge           Tønsberg              1442  424
  33: Hajdu Josef               Caissa                1426   40
  34: Christensen Oddbjørn      (Tidl Tønsberg)       1420  212
  35: Hansen Svein              Larvik                1419  322
  36: Askeland Andreas          Larvik                1406   17
  37: Olsen Edgar               (Tidl Caissa)         1401   19
  38: Brun Nicolai              Tønsberg              1400   53
  39: Kristoffersen Jan Ø       Caissa                1396  159
  40: Johansen Johan            Caissa                1388  583
  41: Vagle Leif                Larvik                1364  159
  42: Gjone Aage                Larvik                1363  298
  43: Christensen Roger         Tønsberg              1354   38
  44: Sørum Rolf                Tønsberg              1325   16
  45: Holt Olav                 Larvik                1317   27
  46: Kvalsund Jon Emil         Tønsberg              1317   41
  47: Ring Oddvar               Caissa                1312   17
  48: Snørteland Per            Tønsberg              1302  579
  49: Sundby Morten             Caissa                1301  129
  50: Bergquist Rune            Tønsberg              1289  416
  51: Haugan Kristoffer         Tønsberg              1265  755
  52: Karlsen Rune              (Tidl Tønsberg)       1263  157
  53: Nielsen Lars Erik         Caissa                1255  141
  54: Runå Thomas               Tønsberg              1254  106
  55: Jacobsen Trond            Larvik                1252  196
  56: Johanesen Kjell Martin    Larvik                1214   68
  57: Marti Ulrich              Larvik                1194   12
  58: Torgersen Torger          Tønsberg              1144  225
  59: Solberg Svenn             Caissa                1131  102
  60: Archer Cedric             Tønsberg              1124   95
  61: Vindenes Arnar            Caissa                1086   45
  62: Gregersen Olav            Caissa                1019  153
  63: Qualmann Marcus O Charlie Caissa                 950   10
  64: Petterson Gustav-Erik     Tønsberg               944   57
  65: Anthony-Pillai Seelan     Tønsberg               910   13
  66: Andersen Arild            Larvik                 899   12
  67: Stephensen Ketil          (Tidl Tønsberg)        861   21
  68: Hansen Fredrik            Caissa                 785   59
  69: Østmann Jens              Tønsberg               502   77

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. mar 2007

   1: Horda Carl Erik           Caissa                1902  463
   2: Stampe Roger              Caissa                1871  490
   3: Aubert Carsten            (Tidl Tønsberg)       1831  211
   4: Sørseth Gjermund          Caissa                1821  758
   5: Hansen Rune               Caissa                1813  528
   6: Erlandsen Vidar           Caissa                1800  638
   7: Farmen Pål                Caissa                1797  503
   8: Moholt Jan T              Larvik                1788  363
   9: Helmersen Geir            Larvik                1761  706
  10: Gulliksen Finn M          (Tidl Caissa)         1745  216
  11: Høyhilder Tord            Tønsberg              1726  151
  12: Krohn Sverre Høegh        (Tidl Tønsberg)       1709  181
  13: Tuft Ole R                Caissa                1707  177
  14: Holmboe Jan Raymond       Caissa                1700  326
  15: Syvertsen Rolf E          Tønsberg              1685  562
  16: Bull Håkon                Tønsberg              1668  177
  17: Standal Bård              Tønsberg              1655 1058
  18: Izadifar Gholam Mehdi     (Tidl Tønsberg)       1649  124
  19: Kristiansen Jon           Tønsberg              1643  392
  20: Engeset Bjarte            Larvik                1627  101
  21: Roverud Thor              Caissa                1626  128
  22: Andreassen Tor Herman     Tønsberg              1611   75
  23: Kjæmperud Einar           Caissa                1600  608
  24: Bue Gunnar                Tønsberg              1591 2189
  25: Larsen Thomas G           Larvik                1582  507
  26: Kaupang Eilert Andrè      (Tidl Larvik)         1578  135
  27: Nilson Bjørn Lund         Caissa                1570  743
  28: Fjellseth Stein           (Tidl Caissa)         1535  227
  29: Tidemann-Andersen Leif    Caissa                1535  530
  30: Johansen Kjell            Tønsberg              1534  811
  31: Gusland Thorleif          Larvik                1490  286
  32: Beck Anders Knudsen       Tønsberg              1438  183
  33: Brun Nicolai              Tønsberg              1424   39
  34: Brix Jan                  Caissa                1421  686
  35: Christensen Oddbjørn      (Tidl Tønsberg)       1420  212
  36: Moseid Tor Inge           Tønsberg              1414  410
  37: Kristoffersen Jan Ø       Caissa                1410  152
  38: Hajdu Josef               Caissa                1404   31
  39: Hansen Svein              Larvik                1404  315
  40: Olsen Edgar               (Tidl Caissa)         1401   19
  41: Vagle Leif                Larvik                1389  153
  42: Johansen Johan            Caissa                1388  583
  43: Askeland Andreas          Larvik                1383   11
  44: Gjone Aage                Larvik                1375  291
  45: Christensen Roger         Tønsberg              1372   36
  46: Moro Julian Vosgraff      (Tidl Tønsberg)       1358   16
  47: Holt Olav                 Larvik                1340   20
  48: Sundby Morten             Caissa                1294  120
  49: Haugan Kristoffer         Tønsberg              1293  742
  50: Snørteland Per            Tønsberg              1292  565
  51: Nielsen Lars Erik         Caissa                1268  137
  52: Karlsen Rune              (Tidl Tønsberg)       1263  157
  53: Bergquist Rune            Tønsberg              1260  397
  54: Kvalsund Jon Emil         Tønsberg              1259   27
  55: Taraldsvik Tommy          (Tidl Tønsberg)       1257   18
  56: Runå Thomas               Tønsberg              1245  100
  57: Jacobsen Trond            Larvik                1211  184
  58: Torgersen Torger          Tønsberg              1176  212
  59: Johanesen Kjell Martin    Larvik                1170   62
  60: Archer Cedric             Tønsberg              1124   95
  61: Solberg Svenn             Caissa                1089   93
  62: Vindenes Arnar            Caissa                1086   45
  63: Urdahl Fredrik            (Tidl Tønsberg)       1080   25
  64: Gregersen Olav            Caissa                1041  147
  65: Petterson Gustav-Erik     Tønsberg               951   44
  66: Stephensen Ketil          (Tidl Tønsberg)        847   15
  67: Hansen Fredrik            Caissa                 766   51
  68: Østmann Jens              Tønsberg               514   72

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. jan 2007

   1: Horda Carl Erik           Caissa                1893  459
   2: Stampe Roger              Caissa                1879  489
   3: Aubert Carsten            Tønsberg              1833  210
   4: Hansen Rune               Caissa                1816  527
   5: Sørseth Gjermund          Caissa                1807  757
   6: Erlandsen Vidar           Caissa                1805  637
   7: Moholt Jan T              Larvik                1788  363
   8: Farmen Pål                Caissa                1780  498
   9: Helmersen Geir            Larvik                1761  706
  10: Gulliksen Finn M.         Caissa                1745  216
  11: Høyhilder Tord            Tønsberg              1726  151
  12: Krohn Sverre Høegh        Tønsberg              1709  181
  13: Holmboe Jan Raymond       Caissa                1701  324
  14: Tuft Ole R.               Caissa                1686  172
  15: Syvertsen Rolf E          Tønsberg              1669  556
  16: Bull Håkon                Tønsberg              1668  177
  17: Izadifar Gholam Mehdi     Tidl. Tønsberg)       1649  124
  18: Einarsen Kenneth          Tønsberg              1636  170
  19: Kristiansen Jon           Tønsberg              1633  389
  20: Roverud Thor              Caissa                1632  126
  21: Engeset Bjarte            Larvik                1627  101
  22: Andreassen Tor Herman     Tønsberg              1619   74
  23: Kjæmperud Einar           Caissa                1600  608
  24: Standal Bård              Tønsberg              1595 1046
  25: Larsen Thomas G           Larvik                1582  507
  26: Kaupang Eilert Andrè      Tidl. Larvik)         1578  135
  27: Nilson Bjørn Lund         Caissa                1572  738
  28: Bue Gunnar                Tønsberg              1535 2176
  29: Fjellseth Stein           Tidl. Caissa)         1535  227
  30: Johansen Kjell            Tønsberg              1534  811
  31: Tidemann-Andersen Leif    Caissa                1520  528
  32: Gusland Thorleif          Larvik                1490  286
  33: Brix Jan                  Caissa                1435  682
  34: Brun Nicolai              Tønsberg              1424   39
  35: Christensen Oddbjørn      Tidl. Tønsberg)       1420  212
  36: Moseid Tor Inge           Tønsberg              1420  406
  37: Beck Anders Knudsen       Tønsberg              1411  179
  38: Hajdu Josef               Caissa                1404   31
  39: Hansen Svein              Larvik                1404  315
  40: Olsen Edgar               Tidl. Caissa)         1401   19
  41: Vagle Leif                Larvik                1389  153
  42: Johansen Johan            Caissa                1388  583
  43: Kristoffersen Jan Ø.      Caissa                1384  147
  44: Askeland Andreas          Larvik                1383   11
  45: Gjone Aage                Larvik                1375  291
  46: Christensen Roger         Tønsberg              1372   36
  47: Moro Julian Vosgraff      Tidl. Tønsberg)       1358   16
  48: Holt Olav                 Larvik                1340   20
  49: Sundby Morten             Caissa                1306  117
  50: Haugan Kristoffer         Tønsberg              1305  741
