Jeg vil se den vanlige Caissa-lista
Jeg vil se Vestfold-lista
Send meg til Rune Djurhuus' elo sider

Uoffisiell Lyn-ELO pr 24.sep 2007

                                                      Elo  +/-  kamper
 1 ( 1): Martinsen, Stig K          Caissa          1994 (---)  110
 2 ( 2): Horda, Carl Eric           Caissa          1931 (---)  656
 3 ( 3): Karlsen, Terje             Caissa          1858 (---)   29
 4 ( 4): Gulliksen, Finn Morten     Caissa          1836 (---)  337
 5 ( 5): Hansen, Rune               Caissa          1834 (---)  166
 6 ( 6): Golf, Ekkehard             Tyskland        1834 (---)   46
 7 ( 7): Stampe, Roger              Caissa          1808 (---)  204
 8 ( 8): Erlandsen, Vidar           Caissa          1795 (-10)  358
 9 ( 9): Roverud, Thor              Caissa          1793 (---)  330
10
(10): Farmen, Pål                Caissa          1773 (+ 3)  670
11 (11): Sørseth, Gjermund          Caissa          1739 (---)   13
12 (12): Holmboe, Jan Raymond       Caissa          1704 (---)  323
13 (13): Tuft, Ole Richard          Caissa          1679 (- 4)  330
14 (14): Nilson, Bjørn Lund         Caissa          1691 (+18)  183

15 (15): Lurdalen, Svein Erik       Kongsberg       1611 (---)    9
16 (16): Kjæmperud, Einar           Caissa          1624 (---)  622
17 (17): Bull, Håkon                Tønsberg        1589 (---)   37
18 (18): Tidemann-Andersen, Leif    Caissa          1582 (---)  515
19 (19): Christensen, Oddbjørn      Tønsberg        1570 (---)   16
20 (20): Miliunas, Saulius          Caissa          1548 (-- )   19
21 (21): Kristoffersen, Jan Øistein Caissa          1475 (---)  485
22 (22): Olsen, Edgar               Caissa          1472 (---)   21
23 (Ny): Skarstad, Morten           Caissa          1449 (Ny )    9

24 (23): Fredriksen, Frøyd          Caissa          1404 (---)   30
25 (24): Brix, Jan                  Caissa          1403 (---)  320
26 (25): Karlsen, Per Reidar        Caissa          1392 (---)   52
27 (26): Sundby, Morten             Caissa          1379 (- 3)  465
28 (27): Nielsen, Lars Erik         Caissa          1307 (---)  100
29 (29): Johansen, Johan            Caissa          1290 (---)  331
30 (28): Hajdu, Josef               Caissa          1288 (- 4)  120
31 (30): Ring, Oddvar               Caissa          1281 (---)   46
32 (31): Zelenka, Marek             Caissa          1278 (---)   79
33 (32): Nawzad, Amedi              Caissa          1263 (---)    9
34 (33): Christensen , Solbjørg K   Caissa          1232 (---)    9
35 (34): Sandaker, Jan              Caissa          1227 (---)   53
36 (35): Larsen, Torgeir            Caissa          1220 (---)   16
37 (36): Jensen, Petter             Caissa          1210 (---)   10
38 (37): Larsen, Tore Freddy        Caissa          1152 (---)   31
39 (38): Solberg, Svenn             Caissa          1149 (---)  216
40 (39): Leite, Bjørn Helge         Caissa          1140 (---)   12
41 (40): Arntzen, Kenneth           Caissa          1103 (---)    7
42 (41): Sørensen, Stian            Caissa          1098 (---)   95
43 (42): Wang, Jian                 Caissa          1095 (---)   18
44 (43): Helge Liverød              Caissa          1084 (---)   15
45 (44): Vindenes, Arnar            Caissa          1069 (---)  128
46 (45): Karlson, Karl Erik         Caissa          1025 (---)    6
47 (46): Preben Kolding             Caissa          1023 (---)   12
48 (47): Gregersen, Olav            Caissa           958 (-31)  490
49 (48): Raastad, Geir Arne         Caissa           956 (---)   65
50 (49): Hansen, Fredrik            Caissa           664 (+10)  263
Benjamin Imsrud (1306/3partier)

Tallene i parentes var plassering forrige gang samt endring i lyn-elo siden sist.
"Pers" er bestenotering etter mai 05. Lista oppdateres jevnlig.
For å komme med på lista må du ha spilt i minst en turnering i klubben i løpet av de siste to år.
Resultater før 1.jan 01 er ikke tatt med.