Startsida

Resultatliste Galdhøpiggrennet 2000

 

Lag
Damer individuelt
Herrer individuelt

Lag

Plass Startnr Navn Tid
1 12 Tri på tua 3.30.35
2 51 System 2000  3.46.38
3 24 Elangutane 3.58.47
4 15 Bjørsokninga 4.11.96
5 60 Trio Del Snjofoeka 4.25.31
6 16 Hamburger Sportswiener Elitelaget 4.25.73
7 36 Alpeloffene 4.40.59
8 13 Snorkjeljegarane 4.49.32
9 26 Metallurgene 4.49.62
10 6 Skileik 4.51.52
11 43 Møydommens fiender 4.52.04
12 81 Eitrefjell Telemarkklubb 1 5.00.82
13 29 Aurfærlaget 1 5.03.38
14 40 Vinnilsryssen 1 5.06.31
15 19 Lurkarlaget 2 5.07.40
16 54 Eitrefjell Telemarkklubb 2 5.11.79
17 35 Ulen/Sandbakken/Elstad 5.16.31
18 90 Vertikaleventyr 5.22.04
19 86 Biffschnadder m/bærrnesjø 5.25.65
20 34 Tufsekrokæn 5.39.23
21 84 Gærningen skiklubb 1 5.39.31
22 17 Kjøttorpedoene 5.40.38
23 72 Køllas hobbylag 5.49.06
24 73 Simostranda IL 5.55.61
25 32 Føraraspirantene 6.13.03
26 42 Vestad/Flaget/Myrhaug 6.20.41
27 25 Ottokara skilaug 6.22.66
28 2 Breførerlaget 6.25.02
29 76 Lektorlaget 6.37.07
30 69 Først og sist  6.38.15
31 53 Suser av gårde 6.45.71
32 75 No name - no fame 6.47.53
33 62 Guringgutane 6.48.56
34 47 B-Gjengen 7.07.60
35 31 Odins Sønner 3 7.31.04
36 71 Høland jakt og slakt 7.37.68
37 82 Fargerike 7.38.20
38 63 Pudderdykkerne 7.47.63
39 87 Snøengler 7.53.82
40 66 Pysene 7.57.09
41 4 Lag 36 8.05.34
42 70 Tri med gli 8.18.43
43 57 Flygende Finngårds 8.18.99
44 45 Hofteknekken 1 8.29.06
45 49 Gærningen skiklubb 2 8.46.83
46 80 Old Boys Ekstra 8.49.95
47 10 LSK 8.50.82
48 33 Villom / NTNUI 9.13.51
49 78 Resirkulerte tenåringer  9.18.05
50 23 Lurkarlaget 1 9.52.52
51 79 Eitrefjell Telemarkklubb 3 10.03.55
52 88 Samling i bånn 11.46.50
53 8 Loevold/Nyhus/Andersen 12.05.56
54 7 Best uten Ski Søndenfjeldske Cliffers 12.06.81
55 91 Enda flere Vinillsryss 13.12.07
56 22 St.Georgs menn 13.25.42
57 52 Flere Vinnillsryss 14.53.30
58 37 Søner åt far 15.21.30
59 85 Odins sønner 2 16.19.20
60 41 To Forran 17.07.00
61 30 Rypejegerne 18.42.06
62 68 Jim 20.19.49
63 61 Vingulmork Ski og badstuforening 20.22.19
64 39 Aurfæra 2 og ein tupp 21.35.67
65 77 Fløgen skileiker forening av 1988 21.57.50
66 83 Fjellrypene 22.59.08
67 27 Jotun - fyrkjån  23.59.08
68 11 4.tur 30.30.96
69 38 Aurfær tuppan 42.20.38
70 28 De tre Musketerer 45.19.79
71 18 Jumbo Søndenfjeldske cliffers 53.34.85
72 50 43`Nord Telemark 1.04.20.51
DISKET
5 Trollhatten
14 Aurfærlaget 2
21 Svevende Bøsen
44 Quadricepspumperne

 

Damer

Plass Startnr Navn Tid
1 137 Gunhild Jensen 4.35.06
2 125 Kjersti Tveito 4.49.83
3 115 Lene Håskjold 4.52.60
4 114 Janne Hanenkamhaug 4.56.90
5 108 Rønnaug Tveito 5.33.79
6 107 Stine Heggedal 5.46.55
7 118 Marianne Harlem 5.47.76
8 103 Åsa Olsson 5.49.73
9 132 Anne Kim Krakeli 6.06.26
10 101 Beate Carolin 6.13.30
11 127 Lene Luraas 6.26.16
12 104 Line Woxen 6.42.73
13 111 Hanne Kari Bakke 7.06.75
14 126 Anna Svensson 7.12.76
15 135 Kirstei Sæthre 7.22.17
16 133 Magnhild Vik 7.25.83
17 124 Tabita Glomsrud 7.47.92
18 117 Magnhild Vole 7.52.80
19 136 Nina Charlotte Langehaug 7.53.62
20 130 Kari Hovde 8.06.26
21 139 Gro Mæhlum Olsen 8.18.85
22 134 Hildegunn Berg Domås 8.49.67
23 119 Hilde Alfstad 9.23.84
24 112 Gro Lille 9.32.15
25 109 Ulrika Ryberg 10.11.10
26 122 Tone Svendsen 10.13.88
27 129 Tale Solheim 10.14.74
28 131 Camilla Larsson 10.22.38
29 120 Bente Bredesen 14.37.13
30 105 Janne Gravem 14.44.80
31 128 Anna Bergqvist 15.53.62
32 113 Jorunn Lunde 21.37.54
33 102 Line Dale 21.38.45

 

Herrer

Plass Startnr Navn Tid
1 200 Borgar Eliassen 3.19.64
2 176 Jørgen Hagen 3.25.71
3 177 Nils Bekkestad  3.37.11
4 171 Lars Gjengedal 3.41.28
5 195 Morten Svanaasen 3.41.85
6 174 Per Mundhjeld 3.41.88
7 217 Jarle Nårud 3.46.72
8 238 Kåre Kristian Aaberget 3.47.65
9 244 Børge Søvik 3.51.92
10 211 Steinar Forberg 3.53.12
11 229 Åge Vassdal 3.55.46
12 182 Anders Bjørtuft 3.57.38
13 210 Øivind Bjørtuft 4.06.87
14 199 Snorre Jensen 4.09.04
15 224 Audun Røland 4.11.51
16 267 Ernst Andersen 4.12.49
17 226 Dag Inge Bakke 4.13.01
18 245 Bjørn Ivar Austrem 4.15.61
19 214 Lars Helgaker 4.23.56
20 178 Jørn Bjerkvoll 4.23.95
21 222 Lars Busterud 4.24.41
22 259 Sverre Refsum 4.29.01
23 212 Pål Salberg 4.31.18
24 265 Bjarne Salberg 4.33.08
25 264 Eirik Rykhus 4.36.36
26 262 Anders Eid 4.42.17
27 183 Roger Vigdal 4.44.35
28 204 Frode Berg Hovda 4.47.89
29 227 Olve Sæhlie 4.50.72
30 228 Morten Sandbakken 4.51.78
31 191 Håvard Tveto 4.52.34
32 242 Joar Jensen 4.52.64
33 197 Ola Johannesen 4.52.95
34 196 Arne Olav Bryne Jr.  4.56.50
35 215 Bjørn Gunnar Fjellerud 5.00.63
36 187 Svein Storlien  5.03.66
37 232 Ole Andre Vilnes 5.04.29
38 181 Helge Waalstad 5.06.45
39 246 Ole Håkan Opsata 5.08.61
40 273 Morten Holestøl 5.09.36
41 192 Lars Johannesen 5.09.55
42 230 Lasse Gråberg 5.10.76
43 180 Øystein Torbal 5.14.25
44 198 Jens Petter Berntsen 5.16.32
45 223 Tore F. Bæk 5.17.85
46 189 Dag Jensen Rimstad 5.17.93
47 240 Sondre Evensen 5.19.39
48 175 Ola Bøen 5.19.98
49 237 Espen Berg Johnsen 5.22.94
50 235 Sigurd Ellingsen Lie 5.25.90
51 260 Daniel Tiberg 5.29.76
52 261 Eivind Hokstad 5.34.96
53 248 John Bjørtuft 5.43.46
54 269 Jon Bjørnærsen 5.46.35
55 207 Eivind Breiby 5.53.86
56 234 John Egil Haugen 5.55.73
57 193 Jon Gunnar Rødset 5.55.98
58 184 Audun Hopland 5.59.24
59 225 Jan Skjel 6.06.00
60 221 Alf Olav Bjørtuft 6.07.59
61 275 Steinar Lerberg 6.10.65
62 231 Lars Adslø 6.14.49
63 213 Peter B. Straumann 6.23.52
64 201 Øystein Garnes 6.33.84
65 251 Egil Vangsnes  6.40.45
66 188 Kjetil Johansen 6.41.66
67 172 Anders Moen 6.43.87
68 220 Erling Buvik 6.58.90
69 253 Claus Ivar Vatne-Hol 7.03.35
70 272 Per Morten Espeland 7.11.63
71 250 Lars Olav Rødset 7.12.33
72 271 Espen Alseth 7.14.18
73 179 Asbjørn Sandvik 7.25.71
74 252 Arvid Gjerde 7.32.01
75 270 Tore Andre Sines 7.48.43
76 203 Jone Sæbbø 8.04.04
77 274 Jostein Sletten 8.58.65
78 194 Knut Luraas 9.09.04
79 236 Øystein Lilleland 9.21.92
80 186 Trym F. Aas  9.26.94
81 249 Leif Andreas Sandvik 9.31.83
82 241 Johan Jørgen Strømberg 9.52.08
83 190 Vidar Lindahl 9.56.69
84 218 Morten Græsby 12.42.59
85 239 Harald Thommesen 13.39.12
86 257 Trond Kildal 15.02.69
87 206 Jone Paulsen 24.06.39
88 243 Jan Åge Høydal 24.35.15
89 266 Eivind Riise 35.36.00
DISKET
202 Anders Karsten Aamodt
233 Jon Håtveit
255 Jarle Villumstad