Startsida

Påskerenn 2002 KM 
  NAMN 1. omg 2. omg Tillegg(sek.) Tid total
  Jenter 11 år og under        
1 Emilie Aambakk 01:30,3 01:35,9   03:06,2
           
  Gutar 11 år og under        
1 Sivert Heltne Nilsen 00:56,4 00:58,5   01:54,9
2 Magne Heltne Sætre 01:02,5 00:57,3   01:59,8
           
  Jenter 12-13 år        
1 Thea Hovde 00:52,7 00:57,5 00:21 02:11,2
2 Miriam Velle Osborg 01:43,2 01:44,3 00:05 03:32,5
           
  Gutar 12 - 13 år        
1 Einar Kriken Fylling 00:57,6 00:57,2 00:01 01:55,8
2 Kristian Østgård 01:07,4 01:06,2   02:13,6
3 Ole Osdal Saure 01:01,2 01:20,1   02:21,3
           
  Jenter 14 - 15 år        
1 Ruth - Lidny Yksnøy 01:59,3 01:56,4 00:11 04:06,7
           
  Gutar 14 - 15 år        
1 Bjarne Solbakken 01:07,3 01:18,0 00:24 02:49,3
           
  Damer Junior        
1 Stine Fet 00:53,7 00:53,9   01:47,6
           
  Herrer Junior        
1 Thomas Solbakken 00:56,8 01:01,1 00:05 02:02,9
2 Lars Øie 01:07,3 00:59,5   02:06,8
3 Espen Aam 01:03,7 01:14,5 00:12 02:30,2
           
  Damer Veteran        
1 Marit Bjørdal 01:08,8 01:17,7 00:03 02:29,5
           
  Damer Senior        
1 Reidun Tvergrov 00:57,0 00:55,7   01:52,7
2 Beate Haugen 00:55,4 00:57,1 00:08 02:00,5
3 Ellen Marie Bjørdal 01:02,6 00:59,0 00:04 02:05,6
4 Linda Stokke 00:59,1 01:06,6 00:02 02:07,7
5 Maria Maude 01:03,4 01:02,5 00:04 02:09,9
6 Astrid Elise Bjørdal 00:53,1 00:52,6 00:30 02:15,7
7 Anne Petrin Woldsund 01:11,5 01:04,1 00:10 02:25,6
           
  Herrer Veteran        
1 Rune Lied 00:50,5 00:50,8   01:41,3
2 Terje Åmbakk 00:51,5 00:49,9 00:03 01:44,4
3 Jarle S. Bjørdal 00:57,4 00:54,2   01:51,6
3 Sjur Bjørdal 00:54,5 00:55,1 00:02 01:51,6
5 Vidar Stokke 00:57,2 00:57,6 00:01 01:55,8
6 Per Endre Woldsund 00:57,3 00:57,5 00:03 01:57,8
7 Jørn Olsen Øie 00:59,9 01:02,3 00:04 02:06,2
8 Erling Bjørdal 01:04,1 01:09,0 00:05 02:18,1
  Frank Sandvik 00:59,6 01:01,3   Disk
           
  Senior Herrer        
1 Thor Einar Strand 00:48,6 00:49,0   01:37,6
2 Pål Hovdenakk 00:51,0 00:50,4   01:41,4
3 Frank Velle 00:50,8 00:48,9 00:02 01:41,7
4 Terje Moe 00:51,8 00:51,6   01:43,4
5 Einar Åmbakk 00:52,5 00:52,2   01:44,7
5 Stian Aam Moltudal 00:48,7 00:51,0 00:05 01:44,7
7 Tor Gunnar Iversen 00:49,6 00:49,0 00:07 01:45,6
8 Narve Yksnøy 00:52,6 00:54,4   01:47,0
9 Terje Stokke 00:53,5 00:52,0 00:02 01:47,5
10 Paul Rune Ingebriktsen 00:50,5 00:52,9 00:06 01:49,4
11 Trond Åge Osvoll 00:55,6 00:57,5 00:05 01:58,1
12 Sven Ove Svedjan 00:59,9 00:58,9   01:58,8
13 Jan Erik Fremmerlid 01:07,1 00:52,1 00:01 02:00,2
14 Runar Kvistad 01:00,7 01:00,6   02:01,3
15 Tomas Slenes Leine 01:01,7 01:01,2 00:04 02:06,9
16 Einar Tvergrov 01:02,0 01:06,9 00:02 02:10,9
17 Geir Inge Follestad 01:02,0 01:01,2 00:14 02:17,2
18 Oddbjørn Myklebust 01:14,6 01:02,0 00:02 02:18,6
  Rune Moltudal Kjørte ut      
           
  Snowboard Gutar        
1 Kim Andre Strømmen 00:59,5 01:02,5   02:02,0
  Vegard Bjørdal 01:09,9     Disk
           
  Snowboard Damer        
1 Astrid Elise Bjørdal 00:57,9 01:01,6   01:59,5
           
  Snowboard Veteran Damer        
1 Karen Aambakk 01:56,4 01:50,0   03:46,4