Startsida

Påskerenn 2001 
  VETERAN 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Terje Åmbakk 53,6 50,9 2 1.46,5
2 Rune Lied 54,1 51 5 1.50,1
3 Per Endre Woldsund 1.00,0 54,6 4 1.58,6
4 Vidar Stokke 1.00,7 56,1 2 1.58,8
5 Jarle S. Bjørdal 58,5 55,8 5 1.59,3
6 Elling Woldsund 55,9 1.03,5 6 1,59,4
7 Sjur Bjørdal 57,5 1.00,5 6 2.04,0
8 Kåre Bjørdal 1.02,1 1.01,0 3 2.06,1
9 Erling Bjørdal 1.00,7 1.00,8 9 2.10,5
10 Jørn Olsen Øie 1.12,7 1.01,8 4 2.18,5
11 Terje Planche 1,16,5 1.06,4 6 2.28,9
  Arthur Geir Brenne 1.04,1     Braut
           
  Herrer 19 - 34 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Jan Harald Brude 53,9 52   1.45,9
2 Thor Einar Strand 54,5 51,1 1 1.46,6
3 Einar Åmbakk 53,6 52,2 1 1,46,8
4 Terje Moe 54,1 51,8 1 1.46,9
5 Jan Erik Fremmerlid 54,2 52,5 2 1.48,7
5 Terje Stokke 54,4 53,3 1 1.48,7
7 Rune Moltudal 55,8 54,1   1,49,9
8 Paul Rune Ingebriktsen * 55,1 52,3 4 1.51,4
9 Narve Yksnøy 56,6 55,4 1 1.52,0
10 Thomas Strand 53,7 57,7 2 1.53,4
11 Tor Gunar Iversen 53,9 52,7 7 1.53,6
12 Frank Velle 52 59 3 1.54,0
13 Finn Erik Scharning 59,1 55,5   1.54,6
14 Einar Tvergrov 57,7 56,1 2 1.55,8
15 Jon Kåre Kvien 59,7 56,2 1 1.56,9
16 Kjell Frode Davidsen 55,3 54,3 8 1.57,6
17 Knut Egil Aarseth 1.01,6 58   1.59,6
18 Nikolas Moe 55,5 53,6 12 2.01,1
19 Jon Magne Bjørkedal 1.02,8 57,9 2 2.02,7
20 Ole Jakob Åmås 1.06,8 1.06,6 17 2.30,4
           
  Damer 19 - 34 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Lene Håskjold       1.40,2
2 Linda Stokke     4 2.06,8
3 Ellen Bjørdal     5 2.13,1
           
  Gutar 16- 18 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Andreas Sætre 50,7 49,3   1.40,0
2 Olav Sindre Kriken 1.01,5 1.01,3 5 2.07,8
  Dag Helge Bjørkedal       Braut
           
  Jenter 16 - 18 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Marte Vaage Øie 59,6 57,2   1.56,8
2 Stine Fet 1.00,6 1.02,5 1 2.04,1
           
  Gutar 14 - 15 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Lars Øie 1.08,2 1.06,1 2 2.16,3
2 Per Inge Åmås 1.04,8 1.11,0 3 2.18,8
           
  Jenter 14 - 15 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Ruth Lidny Yksnøy 1.18,9 1.21,9   2.40,8
           
  Gutar 11 år 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Kristian Østgaard 1.13,4 1.08,3   2.21,7
           
  Gutar 9 år 1. Omgang 2. Omgang Tillegg Tid totalt
1 Magne Sætre 1.02,5 1.05,6   2.08,1
           
  Snowboard Damer 1. Omgang 2. Omgang   Tid totalt
1 Astrid Elise Bjørdal 55,3 53,1   1.48,4
2 Karen Ose Velle Aabakken 1.42,5 1.38,7   3.21,2
           
  Snowboard Gutar 1. Omgang 2. Omgang   Tid totalt
1 Christoffer Woldsund 54 51,7   1.44,7
2 Bjarte Øye Dybdal 1.01,6 59,6   2.01,2
3 Vegard Bjørdal 1.02,8 1.02,2   2.05,0
4 Jonas Gjersdal 1.03,3 1.02,5   2.05,8
5 Narve Garshol Skurtveit 1.05,1 1.03,4   2.08,5
           
  Snowboard Jenter 1. Omgang 2. Omgang   Tid totalt
1 Emilie Aabakken 1.24,8 1.17,4   2,42,2
2 Elise Aabakken 1.22,7 1.34,3   2.57,0