| Elev (Uke 16 - 18. april -00) | Aksjens navn | Startkurs | Dagens kurs | Gevinst | 100-lappen | |||
| 1 | Kristoffer | Storebrand SMB | 36266,08 | 64884,50 | 78,91 | 178,91 | ||
| 2 | Kristin, Marie, | Terra Vekst | 941,55 | 1499,65 | 59,27 | 159,27 | ||
| 3 | Sigrid, Mads | Skagen Vekst | 303,12 | 424,56 | 40,06 | 140,06 | ||
| 4 | Trine | Carnegie Aksje Norge | 2174,41 | 2491,07 | 14,56 | 114,56 | ||
| 5 | Veronika, Bente, Ingrid | Avanse Kapital | 665,84 | 799,04 | 20,00 | 120,00 | ||
| 6 | Håkon | Odin Norge | 593,07 | 740,27 | 24,82 | 124,82 | ||
| 7 | Andreas M | Postbanken Aksjevekst | 114,31 | 132,18 | 15,63 | 115,63 | ||
| 8 | Morten - Vesta AMS er... | Skandia AMS | 202,52 | 231,38 | 14,25 | 114,25 | ||
| 9 | Jon, Bendik | Globus Norge | 85,04 | 96,52 | 13,50 | 113,50 | ||
| 10 | Odd Erik, Peter | Gjensidige Invest | 2274,67 | 2464,34 | 8,34 | 108,34 | ||
| 11 | Kim W | NB Plussfond | 88,55 | 97,11 | 9,67 | 109,67 | ||
| 12 | Andy, Erik S, Marlene | Fokus Norge | 1662,51 | 1780,82 | 7,12 | 107,12 | ||
| 13 | Adrian, Kim K | Storebrand Aksjespar | 588,1 | 609,50 | 3,64 | 103,64 | ||
| 14 | Alberte | Odin Norden | 430,95 | 468,43 | 8,70 | 108,70 | ||
| 15 | Erik E | Handelsbanken Norge | 212,62 | 218,06 | 2,56 | 102,56 | ||
| 16 | Line | Postbanken Aksjespar | 141,38 | 143,80 | 1,71 | 101,71 | ||
| Teknologiaksjene trekker ned aksjefondene. Alle fond har gått ned. Alle fond er lavere nå enn ved nyttår | ||||||||
| 1. | Kristoffer | har en fortjeneste på | kr 78,91 | på sin aksje i | Storebrand SMB | |||
| 2. | Kristin, Marie, | har tjent så mye som | kr 59,27 | på sin aksje i | Terra Vekst | |||
| 3. | Sigrid, Mads | har tjent så mye som | kr 40,06 | på sin aksje i | Skagen Vekst | |||
| 4. | Trine | har tjent så mye som | kr 14,56 | på sin aksje i | Carnegie Aksje Norge | |||
| 5. | Veronika, Bente, Ingrid | har tjent så mye som | kr 20,00 | på sin aksje i | Avanse Kapital | |||
![]()
|
||||||||