Infoside.

PS:
Er dette en ok logo for Supporter Club Norway
Skal prøve å få den godkjent i Barcelona i Oktober når jeg er der.
Prøve å få den på Caps og T-skjorte pluss pins/buttons (38mm)
Meld tilbake til meg

Denne siden er beregnet til opplysninger om Fotballklubben Barcelona. Alt fra historikk ,stadion ,trener , stall , kamper utover våren og mye mer.
Jeg (presenterer meg herved med navn Øyvind Christoffersen fra Risør) skal prøve å være en liten redaktør og se om det er mulig å danne en Fanklubb i Norge. Både på Internett og om det er mulig som offisiell supporterklubb.
Barcelona Fotballklubb er ett av Europas best (kåret i 1997 til det besteklubblag i Verden) lag og jeg regner med at det må gå an å få til en fan klubb på lik linje som med de Engelske fan klubbene som er i Norge.
Som alle de andre fanklubber i Norge lager vi et medlemsbevis og en medlemsavis eller fold som kommer ut 2 til 3 ganger i løpet av året Kan også sendes som mail. Registreringen skjer vi Internett. Blir det interesse for en supporterklubb på annen måte lager vi et opplegg på det lik andre supporterklubber.
Når det gjelder supporter- effekter som capser , skjerf , pins , trøyer/t-skjorter og div regner jeg med at vi må henvende oss til supporter- butikken i Spania.
Skal undersøke om det er mulig å selge det i Norge.
Adressen er F.C.Barcelona
Hjemmesiden er : http://shop.fcbarcelona.com/Barca/Library.nsf/Home?OpenForm&shopperid=s21329492fcf7f68
Litt kortfattet historie:
F.C.Barcelona ble stiftet den 29. november 1899 av den sveitsiske sportsmann Hans Gamper.
I Barcas logo finnes et rødt og hvit kors som viser til den hellige Jordi , som er byens skytsengel.De gule og røde striper symboliserer det katalanske flagg. De røde og blå farger kom også i Barcas logo for de var fargene på flagget i hans tidligere klubb
I 1922 kom det en ny stadion ,Les Corts og en vennekamp ble holdt mot et lag fra Sotske Saint Mirren.Barca vant 2 - 1.
Sesong 1951/52 vant Barca hele 5 turneringer.: Den spanske liga , den spanske cup (Copa del Rey) , Latia Cup, Martin & Rossi Cup og Duward Cup.
24. september 1954 var dagen hvor Barcas nåværende stadion ble innvieet med en kamp mot Malta , som Barca vant 4-2. Stadioen er senere døpt om fra Noe Camp til Camp Noe for de man i Catalonia plasserer navnord før tilleggsord.
F.C. Barcelona har i alt 1087 fanklubber. I Katalonien
finnes det 398 og i resten av Spanien er det 640. De
siste 49 fanklubber finnes overalt i verden.
Kampoppsett 2001
Tabell per 8/2 2001
| Plassering | Klubb | Kamper | Mål | Poeng |
| 1 | Real M | 21 | 51-24 | 48 |
| 2 | La Coruna | 21 | 39-21 | 41 |
| 3 | Barcelona | 21 | 46-27 | 40 |
| 4 | Valencia | 21 | 31-16 | 36 |
| 5 | Villareal | 21 | 26-22 | 32 |
| 6 | Mallorca | 21 | 30-29 | 32 |
| 7 | Las Palmas | 21 | 24-36 | 31 |
| 8 | Espanyol | 21 | 29-24 | 30 |
| 9 | Rayo Vall | 21 | 39-35 | 29 |
| 10 | Malaga | 21 | 33-33 | 28 |
F.C.Barcelona
UEFA
| Plassering | Klubb | Kamper | Vunnet | Poeng |
Denne blir oppdatert på nyåret.
| Spillestall per 15/9 1998 | ||||||
| Nr | Navn | Født | Høyde | Vekt | Land | Kontrakt |
| 1 | Hubertus Hesp | 31-10-65 | 1,94m | 94kg | Holland | 2000 |
| 2 | Vitor Manuel Martins Baia | 15-10-69 | 1,86m | 80kg | Portugal | 2004 |
| 3 | Carlos Busquets Barroso | 19-07-67 | 1,91m | 79kg | Spanien | 1999 |
| 4 | Julen Lopetegi Argote | 20-08-66 | 1,85m | 87kg | Spanien | 1999 |
| 5 | MichaelReiziger | 03-05-73 | 1,78m | 75kg | Holland | 2002 |
| 6 | FernandoCoutoSilvaManuel | 02-08-69 | 1,84m | 81kg | Portugal | 2000 |
| 7 | AlbertFerrerLlopis | 06-06-70 | 1,70m | 65kg | Spanien | 1999 |
| 8 | Abelardo FernandezAntuna | 19-03-70 | 1,80m | 77kg | Spanien | 1999 |
| 9 | MiguelAngelNadalHomar | 28-07-66 | 1,87m | 81kg | Spanien | 1999 |
| 10 | CarlesDomingoPladevall Mingo | 10-06-77 | 1,79m | 71kg | Spanien | 1999 |
| 11 | LuisEnriqueMartinezGarcia | 08-05-70 | 1,80m | 73kg | Spanien | 2001 |
| 12 | RivaldoVitroBorbaFerreiri | |||||
| 13 | SergiBarjuanEsclusa | 28-12-91 | 1,74m | 68kg | Spanien | 2002 |
| 14 | DragenCiric | 15-09-74 | 1,74m | 66kg | Yugoslavien | 2001 |
| 15 | GuillermoAmorMartinez | 04-12-69 | 1,74m | 69 kg | Spanien | 1999 |
| 16 | Josep Guardiola Sala | 18-01-71 | 1,80m | 70kg | Spanien | 1999 |
| 17 | Oscar Garcia Junyent | 26-04-73 | 1,79m | 77kg | Spanien | 2001 |
| 18 | Albert Celades Lopez | 29-09-75 | 1,77m | 75kg | Spanien | 2000 |
| 19 | Emmanuel Amunike | 25-12-90 | 1,70m | 69kg | Nigeria | 2001 |
| 20 | Roger Garcia Junyent1 | 5-12-76 | 1,73m | 71kg | Spanien | 2000 |
| 21 | Jean Philippe Javary | 10-01-78 | 1,86m | 80 kg | Frankrig | 2001 |
| 22 | Ivan de la Pena Lopez | 06-05-76 | 1,69m | 69kg | Spanien | 2002 |
| 23 | Luis Filipe Madeira Caeiri Figo | 04-11-72 | 1,80m | 75kg | Portugal | 2002 |
| 24 | Anderson da Silva | 19-09-70 | 1,77m | 75 kg | Brasilien | 2002 |
| 25 | Winston Bogarde | Holland | ||||
| 26 | Boudewijn Zenden | Holland | ||||
| 27 | Philip Cocu | Holland | ||||
| 28 | Xavier Fernandez | Spania | ||||
| 29 | Gbenga S Okunowo | |||||
| 30 | Patrick Kluivert | Holland | ||||
| 31 | Arnau Grabalosa | Spania | ||||
Trenere. |
|||
| 1 | Greenwell | 1917 - 1924 | |
| 2 | Pozsony | 1924 - 1925 | |
| 3 | Kirby | 1925 - 1926 | |
| 4 | Demby | 1926 - 1927 | |
| 5 | Forns | 1927 - 1929 | |
| 6 | Bellamy | 1929 - 1932 | |
| 7 | Pedrol | 1932 - 1935 | |
| 8 | O'Connell | 1935 - 1936 | |
| 9 | Planas | 1939 - 1941 | |
| 10 | Guzmán | 1941 - 1942 | |
| 11 | Nogués | 1942 - 1944 | |
| 12 | Samitier | 1944 - 1947 | |
| 13 | Fernández | 1947 - 1950 | |
| 14 | Daucik | 1950 - 1954 | |
| 15 | Puppo | 1954 - 1955 | |
| 16 | Platko | 1955 - 1956 | |
| 17 | Balmanya | 1956 - 1958 | |
| 18 | Helenio Herrera | 1958 - 1960 | |
| 19 | Brocik | 1960 - 1961 | |
| 20 | Miró | 1961 - 1962 | |
| 21 | Orizaola | 1961 - 1962 | |
| 22 | Kubala | 1962 | |
| 23 | Gonzalvo II | 1962 - 1963 | |
| 24 | César | 1963 - 1964 | |
| 25 | Sasol | 1964 - 1965 | |
| 26 | Olsen | 1965 - 1967 | |
| 27 | Artigas | 1967 - 1969 | |
| 28 | Seguer | 1969 - 1970 | |
| 29 | Buckingham | 1970 - 1971 | |
| 30 | Michels | 1971 - 1975 | |
| 31 | Weisweiler | 1975 - 1976 | |
| 32 | Laureano Ruiz | 1976 | |
| 33 | Michels | 1976 - 1978 | |
| 34 | Müller | 1978 - 1979 | |
| 35 | Helenio Herrera | 1980 | |
| 36 | Kubala | 1980 | |
| 37 | Helenio Herrera | 1980 - 1981 | |
| 38 | Lattek | 1981 - 1983 | |
| 39 | Menotti | 1983 - 1984 | |
| 40 | Venables | 1984 - 1987 | |
| 41 | L. Aragonés | 1987 - 1988 | |
| 42 | Johan Cruyff | 1988 - 1996 | |
| 43 | "Bobby" Robson | 1996 - 1997 | |
| 44 | Louis Van Gaal | 1997 - .... | |
| 45 | |||
Presidenter: |
||
| 1 | Gualteri WILD | 1899 - 1900 |
| 2 | Bartomeu TERRADAS | 1901 - 1901 |
| 3 | Pau HAAS | 1901 - 1903 |
| 4 | Artur WITTY | 1903 - 1904 |
| 5 | Josep SOLER | 1905 - 1906 |
| 6 | Juli MARIAL | 1907 - 1908 |
| 7 | Vicenç REIG | 1908 - 1908 |
| 8 | Joan GAMPER | 1908 - 1909 |
| 9 | Otto GMELIN | 1909 - 1910 |
| 10 | Joan GAMPER | 1910 - 1912 |
| 11 | Francesc DE MOXO i DE SENTMENAT | 1913 - 1914 |
| 12 | Alvar PRESTA | 1914 - 1915 |
| 13 | Rafael LLOPART | 1915 - 1916 |
| 14 | Gaspar ROSES | 1916 - 1917 |
| 15 | Joan GAMPER | 1917 - 1919 |
| 16 | Ricard GRAELLS | 1919 - 1920 |
| 17 | Gaspar ROSES | 1920 - 1921 |
| 18 | Joan GAMPER | 1921 - 1923 |
| 19 | Enric CARDONA | 1923 - 1924 |
| 20 | Joan GAMPER | 1924 - 1925 |
| 21 | Arcadi BALAGUER | 1925 - 1928 |
| 22 | Tomas ROSES | 1928 - 1930 |
| 23 | Gaspar ROSES | 1930 - 1931 |
| 24 | Antonio OLIVER | 1931 - 1931 |
| 25 | Joan COMA | 1931 - 1934 |
| 26 | Esteve SALA | 1934 - 1935 |
| 27 | Josep SUNYOL | 1935 - 1939 |
| 28 | Joan SOLER | 1939 - 1940 |
| 29 | Marques DE LA MESA DE ASTA | 1940 - 1942 |
| 30 | Josep VIDAL-RIBAS | 1942 - 1942 |
| 31 | Marques DE LA MESA DE ASTA | 1942 - 1943 |
| 32 | Josep Antoni DE ALBERT | 1943 - 1943 |
| 33 | Josep VENDRELL | 1943 - 1946 |
| 34 | Agustí MONTAL | 1946 - 1951 |
| 35 | Enric MARTI | 1951 - 1953 |
| 36 | Francesc MIRO SANS | 1953 - 1960 |
| 37 | Antoni JULIA DE CAPMANY | 1960 - 1961 |
| 38 | Enric LLAUDET | 1961 - 1967 |
| 39 | Narcís DE CARRERAS | 1967 - 1969 |
| 40 | Agustí MONTAL Jr. | 1969 - 1978 |
| 41 | Josep Lluís NUÑEZ | 1978 ... |
Stadion/kapasitet : Camp Nou-120 000 plasser
Meritter til F.C.Barcelona.
1 Champions League (1991/92)
1 Europæisk Super Cup (1992/93) og (1997/98)
4 Cup Winners cup (1979, 82, 89, 97)
3 UEFA cup (1958, 60, 66)
14 spanske mesterskaber ( 1929, 45, 48, 49, 52, 53,
59, 60, 74, 85, 91, 92, 93, 94)
23 spanske pokalturneringer (1910, 12 ,13, 20, 22, 25,
26, 28, 42, 51, 52, 53 ,59, 63, 68, 71, 78, 81, 83, 88,
90, 97)
5 spanske super cuper
Her er noen link til en Barca sider:
F.C.Barcelona Fanklubb Danmark
http://w1.1535.telia.com/~u153500217/newpage9.htm
![]()