KM Lag, runde 3, 2.halvrunde


Kamp 1 - Åpent rom

N/S: Kjell Solheim - Tor Dahl

Ø/V: Lars Atle Singsaas - Ole Nordløkken

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT S 9 400   0 3 -1 -6
2 2 ru X N 6   500 0 3 -8 -56
3 2 kl S 7   50 2 0 0 1
4 1 NT Ø 7   90 1 0 -1 -9
5 4 sp N 12 680   1 0 0 1
6 4 hj V 8 200   14 0 10 69
7 2 ru V 10   130 0 0 -1 -8
8 2 ru S 8 90   6 0 2 12
9 3 NT N 9 400   5 0 5 42
10 2 hj S 9 140   0 2 4 23
11 3 hj N 10 170   1 0 4 32
12 4 hj V 9 50   5 0 2 11
13 2 kl N 12 170   7 0 -8 -49
14 4 hj X S 7   500 7 0 0 -4


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
49 8 8 59



Kamp 1 - Lukket rom

N/S: Audun Brandegg - Erling Brudal

Ø/V: Rolf Eggen - Asle Hegstad

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT S 13 520   3 0 2 16
2 3 NT V 9   400 3 0 -6 -41
3 3 ru Ø 9   110 0 2 -2 -13
4 2 hj V 8   110 0 1 -2 -13
5 4 sp N 11 650   0 1 -1 -6
6 5 sp X S 7   800 0 14 -11 -78
7 3 ru V 10   130 0 0 -1 -8
8 2 hj V 9   140 0 6 -5 -36
9 2 ru Ø 6 200   0 5 0 5
10 3 hj S 11 200   2 0 5 36
11 3 hj N 9 140   0 1 4 26
12 3 hj Ø 9   140 0 5 -3 -25
13 2 ru V 9   110 0 7 -12 -78
14 5 hj X S 7   800 0 7 -7 -57


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
8 49 -39 -272



Kamp 2 - Åpent rom

N/S: Svein Ingar Sæther - Arnt Ola Løhre

Ø/V: Lars Emil Hov - Tore Haukås

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 kl S 13 940   14 0 11 77
2 4 hj Ø 9 50   8 0 5 37
3 2 sp V 9   140 0 1 -3 -21
4 2 hj V 7 100   3 0 4 30
5 4 sp N 11 650   0 0 -1 -6
6 5 sp X S 9   300 0 0 -1 -8
7 3 ru V 10   130 0 0 -1 -8
8 2 hj V 8   110 0 5 -4 -28
9 3 ru Ø 7 200   2 0 0 5
10 3 NT N 6   300 0 10 -7 -55
11 2 ru Ø 9   110 0 0 -3 -22
12 4 hj V 9 50   10 0 2 11
13 3 NT N 10 630   0 0 3 20
14 5 ru Ø 12   420 2 0 2 14


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
39 16 7 46



Kamp 2 - Lukket rom

N/S: Arnt Solberg - Birger Kolstad

Ø/V: Jan Egil Løhre - Ole Christian Helgemo

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 kl S 11   50 0 14 -10 -76
2 2 ru N 5   300 0 8 -4 -22
3 2 hj S 6   100 1 0 -2 -13
4 pass     0   0 3 1 10
5 4 sp N 11 650   0 0 -1 -6
6 4 sp X S 8   300 0 0 -1 -8
7 4 ru V 10   130 0 0 -1 -8
8 2 ru S 8 90   5 0 2 12
9 1 NT N 8 120   0 2 -2 -14
10 3 hj S 10 170   10 0 4 28
11 1 sp V 8   110 0 0 -3 -22
12 4 hj V 10   420 0 10 -9 -69
13 3 NT S 10 630   0 0 3 20
14 4 sp V 12   480 0 2 0 3


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
16 39 -23 -165



Kamp 3 - Åpent rom

N/S: Haldor Barikmo - Kåre Holsetstuen

Ø/V: Arne Joar Basmo - Odd Roar Græsli

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT S 9 400   0 2 -1 -6
2 3 NT V 9   400 0 10 -6 -41
3 3 ru Ø 8 100   5 0 4 27
4 2 kl S 7   100 1 0 -2 -10
5 4 sp N 11 650   0 0 -1 -6
6 4 sp S 9   50 2 0 5 34
7 3 ru V 10   130 0 0 -1 -8
8 2 ru S 8 90   1 0 2 12
9 3 hj N 9 140   0 0 -1 -9
10 3 NT N 6   300 0 4 -7 -55
11 4 kl V 10   130 0 0 -4 -29
12 4 hj V 8 100   2 0 3 25
13 5 kl N 12 620   0 13 3 19
14 4 hj X S 7   500 0 2 0 -4


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
11 31 -6 -51



Kamp 3 - Lukket rom

N/S: Bård Kåre Græsli - Ulf Hagestuen

Ø/V: Arnfinn Bolland - Kjell Olav Gisnås

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT S 11 460   2 0 1 7
2 3 NT V 8 50   10 0 5 37
3 2 sp V 8   110 0 5 -2 -13
4 1 NT Ø 8   120 0 1 -2 -16
5 4 sp N 11 650   0 0 -1 -6
6 4 sp X S 9   100 0 2 4 24
7 3 ru V 10   130 0 0 -1 -8
8 4 kl Ø 9 50   0 1 0 4
9 3 kl N 10 130   0 0 -2 -12
10 2 sp Ø 9   140 4 0 -4 -28
11 4 kl V 10   130 0 0 -4 -29
12 4 hj V 9 50   0 2 2 11
13 6 kl N 12 1370   13 0 13 95
14 4 sp V 11   450 2 0 1 8


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
31 11 10 74



Kamp 4 - Åpent rom

N/S: Trond Stafne - Kåre Andresen

Ø/V: Johan Blekesmark - Rolf Hokseggen

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT S 9 400   0 0 -1 -6
2 3 NT V 7 100   2 0 6 49
3 2 hj S 6   100 0 7 -2 -13
4 2 hj V 7 100   6 0 4 30
5 4 sp N 11 650   0 5 -1 -6
6 4 sp X S 9   100 11 0 4 24
7 5 ru V 9 200   8 0 7 56
8 3 ru S 10 130   2 0 3 20
9 3 hj N 9 140   0 0 -1 -9
10 2 hj S 11 200   3 0 5 36
11 2 sp V 6 100   0 1 3 18
12 4 hj V 9 50   0 2 2 11
13 3 kl N 13 190   0 10 -8 -47
14 5 ru Ø 11   400 0 0 3 20


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
32 25 24 183



Kamp 4 - Lukket rom

N/S: Arne Sæther - Gerd Rokne

Ø/V: Reidar Bårseth - Asgeir Langen

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT S 9 400   0 0 -1 -6
2 3 NT V 8 50   0 2 5 37
3 2 NT Ø 6 200   7 0 6 45
4 1 NT Ø 9   150 0 6 -3 -22
5 5 sp X N 11 850   5 0 5 35
6 4 hj V 10   620 0 11 -8 -57
7 3 ru V 10   130 0 8 -1 -8
8 3 hj V 8 50   0 2 0 4
9 2 NT N 9 150   0 0 -1 -8
10 5 ru Ø 10 100   0 3 3 15
11 3 hj S 9 140   1 0 4 26
12 5 hj V 9 100   2 0 3 25
13 3 NT N 10 630   10 0 3 20
14 5 ru Ø 11   400 0 0 3 20


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
25 32 18 126



Spill 1

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 NT S 9 400   0 3
3 4 3 NT S 13 520   3 0
5 6 6 kl S 13 940   14 0
7 8 6 kl S 11   50 0 14
9 10 3 NT S 9 400   0 2
11 12 3 NT S 11 460   2 0
13 14 3 NT S 9 400   0 0
15 16 3 NT S 9 400   0 0



Spill 2

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 ru X N 6   500 0 3
3 4 3 NT V 9   400 3 0
5 6 4 hj Ø 9 50   8 0
7 8 2 ru N 5   300 0 8
9 10 3 NT V 9   400 0 10
11 12 3 NT V 8 50   10 0
13 14 3 NT V 7 100   2 0
15 16 3 NT V 8 50   0 2



Spill 3

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 kl S 7   50 2 0
3 4 3 ru Ø 9   110 0 2
5 6 2 sp V 9   140 0 1
7 8 2 hj S 6   100 1 0
9 10 3 ru Ø 8 100   5 0
11 12 2 sp V 8   110 0 5
13 14 2 hj S 6   100 0 7
15 16 2 NT Ø 6 200   7 0



Spill 4

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 1 NT Ø 7   90 1 0
3 4 2 hj V 8   110 0 1
5 6 2 hj V 7 100   3 0
7 8 pass     0   0 3
9 10 2 kl S 7   100 1 0
11 12 1 NT Ø 8   120 0 1
13 14 2 hj V 7 100   6 0
15 16 1 NT Ø 9   150 0 6



Spill 5

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp N 12 680   1 0
3 4 4 sp N 11 650   0 1
5 6 4 sp N 11 650   0 0
7 8 4 sp N 11 650   0 0
9 10 4 sp N 11 650   0 0
11 12 4 sp N 11 650   0 0
13 14 4 sp N 11 650   0 5
15 16 5 sp X N 11 850   5 0



Spill 6

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj V 8 200   14 0
3 4 5 sp X S 7   800 0 14
5 6 5 sp X S 9   300 0 0
7 8 4 sp X S 8   300 0 0
9 10 4 sp S 9   50 2 0
11 12 4 sp X S 9   100 0 2
13 14 4 sp X S 9   100 11 0
15 16 4 hj V 10   620 0 11



Spill 7

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 ru V 10   130 0 0
3 4 3 ru V 10   130 0 0
5 6 3 ru V 10   130 0 0
7 8 4 ru V 10   130 0 0
9 10 3 ru V 10   130 0 0
11 12 3 ru V 10   130 0 0
13 14 5 ru V 9 200   8 0
15 16 3 ru V 10   130 0 8



Spill 8

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 ru S 8 90   6 0
3 4 2 hj V 9   140 0 6
5 6 2 hj V 8   110 0 5
7 8 2 ru S 8 90   5 0
9 10 2 ru S 8 90   1 0
11 12 4 kl Ø 9 50   0 1
13 14 3 ru S 10 130   2 0
15 16 3 hj V 8 50   0 2



Spill 9

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 NT N 9 400   5 0
3 4 2 ru Ø 6 200   0 5
5 6 3 ru Ø 7 200   2 0
7 8 1 NT N 8 120   0 2
9 10 3 hj N 9 140   0 0
11 12 3 kl N 10 130   0 0
13 14 3 hj N 9 140   0 0
15 16 2 NT N 9 150   0 0



Spill 10

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 hj S 9 140   0 2
3 4 3 hj S 11 200   2 0
5 6 3 NT N 6   300 0 10
7 8 3 hj S 10 170   10 0
9 10 3 NT N 6   300 0 4
11 12 2 sp Ø 9   140 4 0
13 14 2 hj S 11 200   3 0
15 16 5 ru Ø 10 100   0 3



Spill 11

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 hj N 10 170   1 0
3 4 3 hj N 9 140   0 1
5 6 2 ru Ø 9   110 0 0
7 8 1 sp V 8   110 0 0
9 10 4 kl V 10   130 0 0
11 12 4 kl V 10   130 0 0
13 14 2 sp V 6 100   0 1
15 16 3 hj S 9 140   1 0



Spill 12

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj V 9 50   5 0
3 4 3 hj Ø 9   140 0 5
5 6 4 hj V 9 50   10 0
7 8 4 hj V 10   420 0 10
9 10 4 hj V 8 100   2 0
11 12 4 hj V 9 50   0 2
13 14 4 hj V 9 50   0 2
15 16 5 hj V 9 100   2 0



Spill 13

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 kl N 12 170   7 0
3 4 2 ru V 9   110 0 7
5 6 3 NT N 10 630   0 0
7 8 3 NT S 10 630   0 0
9 10 5 kl N 12 620   0 13
11 12 6 kl N 12 1370   13 0
13 14 3 kl N 13 190   0 10
15 16 3 NT N 10 630   10 0



Spill 14

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj X S 7   500 7 0
3 4 5 hj X S 7   800 0 7
5 6 5 ru Ø 12   420 2 0
7 8 4 sp V 12   480 0 2
9 10 4 hj X S 7   500 0 2
11 12 4 sp V 11   450 2 0
13 14 5 ru Ø 11   400 0 0
15 16 5 ru Ø 11   400 0 0