KM Lag, runde 3, 1.halvrunde


Kamp 1 - Åpent rom

N/S: Kjell Solheim - Tor Dahl

Ø/V: Audun Brandegg - Erling Brudal

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 4 hj Ø 13   510 11 0 11 83
2 4 hj Ø 11   450 0 0 -1 -6
3 4 hj X V 8 500   2 0 3 23
4 1 NT V 7   90 0 7 -2 -13
5 3 NT S 7   200 0 13 -12 -85
6 4 hj S 11 450   0 1 0 -2
7 1 NT N 7 90   5 0 5 35
8 3 hj S 7   100 0 4 -4 -27
9 1 NT V 9   150 0 2 1 4
10 4 hj Ø 10   620 0 12 -9 -50
11 3 NT N 6   150 0 11 -5 -33
12 2 hj V 6 100   2 0 0 5
13 4 sp N 9   100 0 0 0 -3
14 2 hj N 8 110   2 0 3 20


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
22 50 -10 -49



Kamp 1 - Lukket rom

N/S: Lars Atle Singsaas - Ole Nordløkken

Ø/V: Rolf Eggen - Asle Hegstad

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 hj V 13   1010 0 11 2 11
2 4 hj Ø 11   450 0 0 -1 -6
3 4 sp N 11 450   0 2 2 13
4 2 sp Ø 6 200   7 0 6 43
5 3 NT N 11 660   13 0 5 27
6 4 hj S 12 480   1 0 0 6
7 2 kl Ø 9   110 0 5 -1 -3
8 1 NT Ø 6 50   4 0 0 2
9 2 ru V 8   90 2 0 3 19
10 5 ru Ø 10 100   12 0 8 42
11 3 NT N 9 400   11 0 9 65
12 1 NT V 6 50   0 2 -1 -7
13 4 sp N 9   100 0 0 0 -3
14 1 NT V 6 50   0 2 1 7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
50 22 33 216



Kamp 2 - Åpent rom

N/S: Svein Ingar Sæther - Arnt Ola Løhre

Ø/V: Arnt Solberg - Birger Kolstad

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 hj V 13   1010 0 0 2 11
2 4 hj Ø 11   450 0 0 -1 -6
3 4 sp N 10 420   0 0 1 6
4 2 hj Ø 6 200   3 0 6 43
5 3 NT N 11 660   0 0 5 27
6 3 NT S 11 460   0 0 0 -2
7 2 sp Ø 9   140 0 0 -2 -11
8 3 sp X Ø 7 300   0 0 6 47
9 2 kl V 9   110 1 0 2 14
10 6 ru Ø 11 100   12 0 8 42
11 3 hj V 8 50   3 0 1 5
12 1 hj V 5 100   0 9 0 5
13 4 sp N 9   100 0 0 0 -3
14 1 NT V 6 50   4 0 1 7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
23 9 29 185



Kamp 2 - Lukket rom

N/S: Lars Emil Hov - Tore Haukås

Ø/V: Jan Egil Løhre - Ole Christian Helgemo

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 hj V 13   1010 0 0 2 11
2 4 hj Ø 11   450 0 0 -1 -6
3 4 sp N 10 420   0 0 1 6
4 1 NT V 6 100   0 3 3 24
5 3 NT N 11 660   0 0 5 27
6 3 NT S 11 460   0 0 0 -2
7 1 sp Ø 9   140 0 0 -2 -11
8 4 sp X Ø 8 300   0 0 6 47
9 3 kl V 10   130 0 1 2 9
10 4 hj Ø 10   620 0 12 -9 -50
11 3 NT N 8   50 0 3 -2 -15
12 3 hj X Ø 6 500   9 0 9 70
13 4 sp S 9   100 0 0 0 -3
14 3 hj N 7   100 0 4 -3 -24


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
9 23 11 83



Kamp 3 - Åpent rom

N/S: Haldor Barikmo - Kåre Holsetstuen

Ø/V: Bård Kåre Græsli - Ulf Hagestuen

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 hj V 13   1010 11 0 2 11
2 4 hj Ø 11   450 0 0 -1 -6
3 4 sp N 10 420   10 0 1 6
4 2 hj N 5   300 0 5 -7 -51
5 4 hj S 12 680   2 0 5 31
6 3 NT S 11 460   0 1 0 -2
7 1 NT S 4   300 0 4 -5 -41
8 3 hj S 8   50 3 0 -3 -16
9 2 kl V 10   130 0 1 2 9
10 4 hj Ø 10   620 0 13 -9 -50
11 2 NT S 7   50 0 4 -2 -15
12 2 hj V 5 150   3 0 2 16
13 2 sp N 9 140   6 0 6 44
14 1 NT V 7   90 0 1 -3 -23


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
35 29 -12 -87



Kamp 3 - Lukket rom

N/S: Arne Joar Basmo - Odd Roar Græsli

Ø/V: Arnfinn Bolland - Kjell Olav Gisnås

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 7 hj V 13   1510 0 11 -10 -69
2 4 hj Ø 11   450 0 0 -1 -6
3 4 sp N 9   50 0 10 -9 -73
4 1 NT V 8   120 5 0 -3 -20
5 5 kl N 11 600   0 2 4 16
6 4 hj S 12 480   1 0 0 6
7 2 sp Ø 9   140 4 0 -2 -11
8 4 hj S 7   150 0 3 -5 -38
9 3 kl V 9   110 1 0 2 14
10 6 ru Ø 10 200   13 0 10 58
11 2 sp N 8 110   4 0 2 16
12 2 hj V 7 50   0 3 -1 -7
13 4 hj S 9   100 0 6 0 -3
14 2 hj N 7   50 1 0 -2 -14


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
29 35 -15 -131



Kamp 4 - Åpent rom

N/S: Trond Stafne - Kåre Andresen

Ø/V: Arne Sæther - Gerd Rokne

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 hj V 13   1010 11 0 2 11
2 4 sp X N 9   200 6 0 5 42
3 4 sp N 10 420   0 1 1 6
4 1 NT V 7   90 0 0 -2 -13
5 5 kl N 11 600   11 0 4 16
6 3 NT S 11 460   0 0 0 -2
7 1 NT S 9 150   6 0 6 45
8 3 sp X Ø 8 100   5 0 2 12
9 3 kl V 10   130 11 0 2 9
10 4 hj Ø 10   620 0 13 -9 -50
11 2 NT N 8 120   8 0 3 20
12 2 NT N 7   100 3 0 -5 -33
13 4 sp N 9   100 3 0 0 -3
14 2 hj N 8 110   2 0 3 20


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
66 14 12 80



Kamp 4 - Lukket rom

N/S: Johan Blekesmark - Rolf Hokseggen

Ø/V: Reidar Bårseth - Asgeir Langen

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 7 hj V 13   1510 0 11 -10 -69
2 5 hj Ø 11   450 0 6 -1 -6
3 4 sp N 11 450   1 0 2 13
4 1 NT S 6   100 0 0 -2 -13
5 1 NT S 7 90   0 11 -9 -59
6 4 hj S 11 450   0 0 0 -2
7 2 hj N 7   100 0 6 0 -3
8 3 hj S 7   100 0 5 -4 -27
9 3 NT Ø 12   690 0 11 -10 -78
10 6 hj Ø 10 200   13 0 10 58
11 3 NT N 5   200 0 8 -6 -43
12 2 NT N 6   200 0 3 -7 -49
13 4 sp X N 9   200 0 3 -3 -26
14 1 NT V 6 50   0 2 1 7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
14 66 -39 -297



Spill 1

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj Ø 13   510 11 0
3 4 6 hj V 13   1010 0 11
5 6 6 hj V 13   1010 0 0
7 8 6 hj V 13   1010 0 0
9 10 6 hj V 13   1010 11 0
11 12 7 hj V 13   1510 0 11
13 14 6 hj V 13   1010 11 0
15 16 7 hj V 13   1510 0 11



Spill 2

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj Ø 11   450 0 0
3 4 4 hj Ø 11   450 0 0
5 6 4 hj Ø 11   450 0 0
7 8 4 hj Ø 11   450 0 0
9 10 4 hj Ø 11   450 0 0
11 12 4 hj Ø 11   450 0 0
13 14 4 sp X N 9   200 6 0
15 16 5 hj Ø 11   450 0 6



Spill 3

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj X V 8 500   2 0
3 4 4 sp N 11 450   0 2
5 6 4 sp N 10 420   0 0
7 8 4 sp N 10 420   0 0
9 10 4 sp N 10 420   10 0
11 12 4 sp N 9   50 0 10
13 14 4 sp N 10 420   0 1
15 16 4 sp N 11 450   1 0



Spill 4

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 1 NT V 7   90 0 7
3 4 2 sp Ø 6 200   7 0
5 6 2 hj Ø 6 200   3 0
7 8 1 NT V 6 100   0 3
9 10 2 hj N 5   300 0 5
11 12 1 NT V 8   120 5 0
13 14 1 NT V 7   90 0 0
15 16 1 NT S 6   100 0 0



Spill 5

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 NT S 7   200 0 13
3 4 3 NT N 11 660   13 0
5 6 3 NT N 11 660   0 0
7 8 3 NT N 11 660   0 0
9 10 4 hj S 12 680   2 0
11 12 5 kl N 11 600   0 2
13 14 5 kl N 11 600   11 0
15 16 1 NT S 7 90   0 11



Spill 6

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj S 11 450   0 1
3 4 4 hj S 12 480   1 0
5 6 3 NT S 11 460   0 0
7 8 3 NT S 11 460   0 0
9 10 3 NT S 11 460   0 1
11 12 4 hj S 12 480   1 0
13 14 3 NT S 11 460   0 0
15 16 4 hj S 11 450   0 0



Spill 7

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 1 NT N 7 90   5 0
3 4 2 kl Ø 9   110 0 5
5 6 2 sp Ø 9   140 0 0
7 8 1 sp Ø 9   140 0 0
9 10 1 NT S 4   300 0 4
11 12 2 sp Ø 9   140 4 0
13 14 1 NT S 9 150   6 0
15 16 2 hj N 7   100 0 6



Spill 8

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 hj S 7   100 0 4
3 4 1 NT Ø 6 50   4 0
5 6 3 sp X Ø 7 300   0 0
7 8 4 sp X Ø 8 300   0 0
9 10 3 hj S 8   50 3 0
11 12 4 hj S 7   150 0 3
13 14 3 sp X Ø 8 100   5 0
15 16 3 hj S 7   100 0 5



Spill 9

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 1 NT V 9   150 0 2
3 4 2 ru V 8   90 2 0
5 6 2 kl V 9   110 1 0
7 8 3 kl V 10   130 0 1
9 10 2 kl V 10   130 0 1
11 12 3 kl V 9   110 1 0
13 14 3 kl V 10   130 11 0
15 16 3 NT Ø 12   690 0 11



Spill 10

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj Ø 10   620 0 12
3 4 5 ru Ø 10 100   12 0
5 6 6 ru Ø 11 100   12 0
7 8 4 hj Ø 10   620 0 12
9 10 4 hj Ø 10   620 0 13
11 12 6 ru Ø 10 200   13 0
13 14 4 hj Ø 10   620 0 13
15 16 6 hj Ø 10 200   13 0



Spill 11

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 NT N 6   150 0 11
3 4 3 NT N 9 400   11 0
5 6 3 hj V 8 50   3 0
7 8 3 NT N 8   50 0 3
9 10 2 NT S 7   50 0 4
11 12 2 sp N 8 110   4 0
13 14 2 NT N 8 120   8 0
15 16 3 NT N 5   200 0 8



Spill 12

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 hj V 6 100   2 0
3 4 1 NT V 6 50   0 2
5 6 1 hj V 5 100   0 9
7 8 3 hj X Ø 6 500   9 0
9 10 2 hj V 5 150   3 0
11 12 2 hj V 7 50   0 3
13 14 2 NT N 7   100 3 0
15 16 2 NT N 6   200 0 3



Spill 13

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp N 9   100 0 0
3 4 4 sp N 9   100 0 0
5 6 4 sp N 9   100 0 0
7 8 4 sp S 9   100 0 0
9 10 2 sp N 9 140   6 0
11 12 4 hj S 9   100 0 6
13 14 4 sp N 9   100 3 0
15 16 4 sp X N 9   200 0 3



Spill 14

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 hj N 8 110   2 0
3 4 1 NT V 6 50   0 2
5 6 1 NT V 6 50   4 0
7 8 3 hj N 7   100 0 4
9 10 1 NT V 7   90 0 1
11 12 2 hj N 7   50 1 0
13 14 2 hj N 8 110   2 0
15 16 1 NT V 6 50   0 2