KM Lag, runde 2, 2.halvrunde


Kamp 1 - Åpent rom

N/S: Lars Atle Singsaas - Ole Nordløkken

Ø/V: Svein Ingar Sæther - Arnt O. Løhre

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 kl S 9 110   5 0 1 10
2 4 sp N 13 710   0 0 -7 -38
3 2 hj V 10   170 0 1 2 6
4 3 NT V 8 100   12 0 6 36
5 4 hj V 10   420 0 1 -3 -18
6 2 sp V 9   140 12 0 -2 -18
7 2 hj Ø 9   140 0 1 4 21
8 4 sp S 10 420   0 1 3 20
9 1 hj N 8 110   0 0 1 8
10 4 sp S 11 650   0 0 2 10
11 4 hj V 10   420 0 6 -5 -32
12 4 sp S 7   300 0 3 -4 -29
13 4 sp S 9   100 0 0 -4 -28
14 2 sp Ø 8   110 0 4 -5 -37


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
29 17 -11 -89



Kamp 1 - Lukket rom

N/S: Jan Egil Løhre - Ole Christian Helgemo

Ø/V: Audun Brandegg - Erling Brudal

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT N 7   100 0 5 -4 -30
2 4 sp S 13 710   0 0 -7 -38
3 2 hj V 9   140 1 0 2 11
4 3 NT V 9   600 0 12 -10 -60
5 3 NT V 9   400 1 0 -2 -12
6 5 hj X N 7   800 0 12 -12 -94
7 2 sp V 8   110 1 0 4 26
8 4 sp S 11 450   1 0 4 27
9 2 kl N 9 110   0 0 1 8
10 4 sp S 11 650   0 0 2 10
11 3 hj V 10   170 6 0 2 12
12 4 sp S 8   200 3 0 -1 -9
13 4 sp S 9   100 0 0 -4 -28
14 2 sp V 7 50   4 0 -1 -7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
17 29 -26 -184



Kamp 2 - Åpent rom

N/S: Arnt Solberg - Kåre Merket

Ø/V: Rolf Eggen - Kjell Solheim

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT N 7   100 0 5 -4 -30
2 4 sp N 13 710   0 13 -7 -38
3 4 hj Ø 9 100   0 0 8 46
4 5 kl V 10 100   0 0 6 36
5 2 NT V 11   210 5 0 3 25
6 3 sp Ø 9   140 0 6 -2 -18
7 2 NT V 8   120 10 0 4 25
8 3 NT N 8   50 0 10 -8 -64
9 3 kl N 8   50 0 4 -3 -25
10 3 sp S 11 200   0 10 -9 -70
11 4 hj V 10   420 0 10 -5 -32
12 4 sp S 9   100 0 0 2 14
13 3 sp N 9 140   6 0 3 20
14 4 kl S 9   50 0 4 -4 -26


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
21 62 -16 -137



Kamp 2 - Lukket rom

N/S: V. Storvold - Asle Hegstad

Ø/V: Lars Emil Hov - Birger Kolstad

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 2 hj S 8 110   5 0 1 10
2 6 sp N 13 1460   13 0 10 66
3 4 hj V 9 100   0 0 8 46
4 5 ru V 10 100   0 0 6 36
5 4 hj Ø 10   420 0 5 -3 -18
6 4 sp Ø 9 100   6 0 5 26
7 3 NT V 9   600 0 10 -8 -52
8 4 sp S 10 420   10 0 3 20
9 2 hj N 8 110   4 0 1 8
10 4 sp S 11 650   10 0 2 10
11 4 hj V 9 50   10 0 7 52
12 3 NT S 8   100 0 0 2 14
13 3 sp N 8   100 0 6 -4 -28
14 3 ru Ø 7 100   4 0 0 6


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
62 21 30 196



Kamp 3 - Åpent rom

N/S: Rolf Hokseggen - Aud Inger Skurdal

Ø/V: Arne Joar Basmo - Odd Roar Græsli

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 1 NT S 8 120   5 0 2 14
2 4 sp N 13 710   0 13 -7 -38
3 4 hj V 10   620 0 0 -9 -57
4 3 NT V 8 100   12 0 6 36
5 3 NT V 9   400 0 0 -2 -12
6 4 sp Ø 9 100   0 0 5 26
7 3 NT V 9   600 0 12 -8 -52
8 2 sp N 10 170   0 7 -4 -27
9 2 kl N 10 130   1 0 2 15
10 4 sp S 11 650   0 0 2 10
11 4 hj V 10   420 0 10 -5 -32
12 4 sp S 8   200 0 3 -1 -9
13 1 hj N 8 110   0 1 2 12
14 2 sp V 7 50   0 2 -1 -7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
18 48 -18 -121



Kamp 3 - Lukket rom

N/S: Bård Kåre Græsli - Ulf Hagestuen

Ø/V: Johan Blekesmark - Tore Lykke

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT N 8   50 0 5 -3 -18
2 6 sp N 13 1460   13 0 10 66
3 4 hj V 10   620 0 0 -9 -57
4 3 NT V 9   600 0 12 -10 -60
5 3 NT V 9   400 0 0 -2 -12
6 4 sp Ø 9 100   0 0 5 26
7 3 NT V 8 100   12 0 9 59
8 4 sp S 11 450   7 0 4 27
9 1 NT N 7 90   0 1 1 3
10 4 sp S 11 650   0 0 2 10
11 4 hj V 9 50   10 0 7 52
12 4 sp S 9   100 3 0 2 14
13 2 sp S 9 140   1 0 3 20
14 3 kl N 9 110   2 0 1 7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
48 18 20 137



Kamp 4 - Åpent rom

N/S: Trond Stafne - Stein Bjerkset

Ø/V: Arnfinn Bolland - Kåre Holsetstuen

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 ru X Ø 6 500   12 0 10 74
2 6 sp S 12 1430   12 0 10 58
3 4 hj V 8 200   13 0 9 62
4 5 kl V 10 100   12 0 6 36
5 4 hj Ø 9 50   10 0 9 66
6 4 sp Ø 9 100   0 0 5 26
7 2 NT V 8   120 10 0 4 25
8 4 sp S 10 420   6 0 3 20
9 3 kl N 9 110   4 0 1 8
10 4 sp S 11 650   0 0 2 10
11 4 hj V 10   420 0 6 -5 -32
12 4 sp S 9   100 3 0 2 14
13 3 sp S 9 140   1 0 3 20
14 3 sp X Ø 6 500   10 0 9 71


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
93 6 68 458



Kamp 4 - Lukket rom

N/S: Kjell Olav Gisnås - Olav Langseth

Ø/V: Reidar Bårseth - Asgeir Langen

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 3 NT N 7   100 0 12 -4 -30
2 4 sp N 13 710   0 12 -7 -38
3 4 hj V 10   620 0 13 -9 -57
4 3 NT V 9   600 0 12 -10 -60
5 3 NT V 10   430 0 10 -3 -19
6 4 sp V 9 100   0 0 5 26
7 3 NT V 9   600 0 10 -8 -52
8 3 sp S 11 200   0 6 -3 -23
9 3 kl N 8   50 0 4 -3 -25
10 4 sp S 11 650   0 0 2 10
11 3 hj V 10   170 6 0 2 12
12 4 sp S 8   200 0 3 -1 -9
13 2 sp S 8 110   0 1 2 12
14 2 sp V 7 50   0 10 -1 -7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
6 93 -38 -260



Spill 1

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 kl S 9 110   5 0
3 4 3 NT N 7   100 0 5
5 6 3 NT N 7   100 0 5
7 8 2 hj S 8 110   5 0
9 10 1 NT S 8 120   5 0
11 12 3 NT N 8   50 0 5
13 14 3 ru X Ø 6 500   12 0
15 16 3 NT N 7   100 0 12



Spill 2

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp N 13 710   0 0
3 4 4 sp S 13 710   0 0
5 6 4 sp N 13 710   0 13
7 8 6 sp N 13 1460   13 0
9 10 4 sp N 13 710   0 13
11 12 6 sp N 13 1460   13 0
13 14 6 sp S 12 1430   12 0
15 16 4 sp N 13 710   0 12



Spill 3

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 hj V 10   170 0 1
3 4 2 hj V 9   140 1 0
5 6 4 hj Ø 9 100   0 0
7 8 4 hj V 9 100   0 0
9 10 4 hj V 10   620 0 0
11 12 4 hj V 10   620 0 0
13 14 4 hj V 8 200   13 0
15 16 4 hj V 10   620 0 13



Spill 4

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 NT V 8 100   12 0
3 4 3 NT V 9   600 0 12
5 6 5 kl V 10 100   0 0
7 8 5 ru V 10 100   0 0
9 10 3 NT V 8 100   12 0
11 12 3 NT V 9   600 0 12
13 14 5 kl V 10 100   12 0
15 16 3 NT V 9   600 0 12



Spill 5

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj V 10   420 0 1
3 4 3 NT V 9   400 1 0
5 6 2 NT V 11   210 5 0
7 8 4 hj Ø 10   420 0 5
9 10 3 NT V 9   400 0 0
11 12 3 NT V 9   400 0 0
13 14 4 hj Ø 9 50   10 0
15 16 3 NT V 10   430 0 10



Spill 6

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 sp V 9   140 12 0
3 4 5 hj X N 7   800 0 12
5 6 3 sp Ø 9   140 0 6
7 8 4 sp Ø 9 100   6 0
9 10 4 sp Ø 9 100   0 0
11 12 4 sp Ø 9 100   0 0
13 14 4 sp Ø 9 100   0 0
15 16 4 sp V 9 100   0 0



Spill 7

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 hj Ø 9   140 0 1
3 4 2 sp V 8   110 1 0
5 6 2 NT V 8   120 10 0
7 8 3 NT V 9   600 0 10
9 10 3 NT V 9   600 0 12
11 12 3 NT V 8 100   12 0
13 14 2 NT V 8   120 10 0
15 16 3 NT V 9   600 0 10



Spill 8

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp S 10 420   0 1
3 4 4 sp S 11 450   1 0
5 6 3 NT N 8   50 0 10
7 8 4 sp S 10 420   10 0
9 10 2 sp N 10 170   0 7
11 12 4 sp S 11 450   7 0
13 14 4 sp S 10 420   6 0
15 16 3 sp S 11 200   0 6



Spill 9

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 1 hj N 8 110   0 0
3 4 2 kl N 9 110   0 0
5 6 3 kl N 8   50 0 4
7 8 2 hj N 8 110   4 0
9 10 2 kl N 10 130   1 0
11 12 1 NT N 7 90   0 1
13 14 3 kl N 9 110   4 0
15 16 3 kl N 8   50 0 4



Spill 10

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp S 11 650   0 0
3 4 4 sp S 11 650   0 0
5 6 3 sp S 11 200   0 10
7 8 4 sp S 11 650   10 0
9 10 4 sp S 11 650   0 0
11 12 4 sp S 11 650   0 0
13 14 4 sp S 11 650   0 0
15 16 4 sp S 11 650   0 0



Spill 11

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj V 10   420 0 6
3 4 3 hj V 10   170 6 0
5 6 4 hj V 10   420 0 10
7 8 4 hj V 9 50   10 0
9 10 4 hj V 10   420 0 10
11 12 4 hj V 9 50   10 0
13 14 4 hj V 10   420 0 6
15 16 3 hj V 10   170 6 0



Spill 12

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp S 7   300 0 3
3 4 4 sp S 8   200 3 0
5 6 4 sp S 9   100 0 0
7 8 3 NT S 8   100 0 0
9 10 4 sp S 8   200 0 3
11 12 4 sp S 9   100 3 0
13 14 4 sp S 9   100 3 0
15 16 4 sp S 8   200 0 3



Spill 13

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp S 9   100 0 0
3 4 4 sp S 9   100 0 0
5 6 3 sp N 9 140   6 0
7 8 3 sp N 8   100 0 6
9 10 1 hj N 8 110   0 1
11 12 2 sp S 9 140   1 0
13 14 3 sp S 9 140   1 0
15 16 2 sp S 8 110   0 1



Spill 14

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 2 sp Ø 8   110 0 4
3 4 2 sp V 7 50   4 0
5 6 4 kl S 9   50 0 4
7 8 3 ru Ø 7 100   4 0
9 10 2 sp V 7 50   0 2
11 12 3 kl N 9 110   2 0
13 14 3 sp X Ø 6 500   10 0
15 16 2 sp V 7 50   0 10