KM Lag, runde 1, 2. halvrunde


Kamp 1 - Åpent rom

N/S: Svein Ingar Sæther - Arnt Ola Løhre

Ø/V: Arne Sæther - Aud Inger Skurdal

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 NT V 11 50   14 0 9 53
2 3 NT N 12 690   1 0 -5 -22
3 3 NT N 10 430   0 1 0 0
4 4 kl S 10 130   7 0 3 24
5 4 sp X Ø 10   590 0 0 -3 -22
6 3 hj S 8   50 3 0 1 11
7 3 ru V 8 100   12 0 9 53
8 4 sp N 10 420   6 0 2 10
9 4 sp S 7   150 0 8 -4 -33
10 1 NT N 8 120   6 0 5 37
11 1 sp N 5   100 0 5 -3 -22
12 4 hj S 11 650   0 0 6 43
13 4 sp V 10   620 1 0 -5 -23
14 3 NT Ø 7 100   5 0 7 50


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
55 14 22 159



Kamp 1 - Lukket rom

N/S: Johan Blekesmark - Tore Lykke

Ø/V: Ole Christian Helgemo - Jan Egil Løhre

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 kl Ø 12   920 0 14 -11 -66
2 3 NT N 11 660   0 1 -5 -28
3 4 sp N 11 450   1 0 1 7
4 3 sp V 9   140 0 7 -4 -21
5 4 sp X Ø 10   590 0 0 -3 -22
6 2 sp V 9   140 0 3 -2 -11
7 4 hj Ø 10   620 0 12 -8 -48
8 3 sp N 10 170   0 6 -5 -39
9 2 NT S 10 180   8 0 4 33
10 2 NT N 7   100 0 6 -1 -9
11 3 NT Ø 7 100   5 0 2 20
12 4 hj S 11 650   0 0 6 43
13 4 sp V 11   650 0 1 -5 -31
14 3 ru V 9   110 0 5 2 14


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
14 55 -29 -158



Kamp 2 - Åpent rom

N/S: Arne Joar Basmo - Ulf Hagestuen

Ø/V: Audun Brandegg - Erling Brudal

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 kl Ø 12   920 0 14 -11 -66
2 6 NT N 12 1440   13 0 11 78
3 4 sp S 11 450   6 0 1 7
4 4 kl S 10 130   1 0 3 24
5 5 sp X Ø 11   650 0 5 -5 -34
6 2 sp V 10   170 0 1 -2 -18
7 3 kl N 8   100 11 0 5 29
8 4 hj S 11 450   1 0 2 18
9 3 NT S 7   100 0 2 -3 -24
10 2 hj N 7   100 0 0 -1 -9
11 1 NT V 8   120 0 1 -4 -30
12 2 hj S 11 200   0 10 -5 -33
13 3 NT Ø 8 100   12 0 11 74
14 3 ru V 10   130 0 4 1 7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
44 37 3 23



Kamp 2 - Lukket rom

N/S: Lars Atle Singsaas - Sverre Brudal

Ø/V: Bård Kåre Græsli - Trond Engen

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 NT Ø 11 50   14 0 9 53
2 3 NT N 12 690   0 13 -5 -22
3 3 sp S 11 200   0 6 -5 -42
4 4 sp V 9 100   0 1 3 18
5 4 sp Ø 11   450 5 0 0 5
6 2 sp V 9   140 1 0 -2 -11
7 4 hj Ø 10   620 0 11 -8 -48
8 4 sp N 10 420   0 1 2 10
9 3 NT S 8   50 2 0 -2 -11
10 3 kl S 8   100 0 0 -1 -9
11 2 ru Ø 8   90 1 0 -3 -22
12 4 hj S 11 650   10 0 6 43
13 4 sp V 10   620 0 12 -5 -23
14 pass     0   4 0 5 34


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
37 44 -6 -25



Kamp 3 - Åpent rom

N/S: Ivar Ræder - Bjørn Aune

Ø/V: Arnfinn Bolland - Haldor Barikmo

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 5 NT Ø 11   460 0 11 -2 -14
2 3 NT N 11 660   0 1 -5 -28
3 4 sp N 11 450   0 0 1 7
4 5 kl X S 10   200 0 0 -5 -32
5 5 hj S 9   200 0 1 6 49
6 2 sp V 9   140 0 0 -2 -11
7 4 hj V 9 100   0 0 9 53
8 4 sp N 10 420   5 0 2 10
9 3 NT S 8   50 0 0 -2 -11
10 4 hj N 6   400 0 10 -8 -59
11 3 NT Ø 8 50   0 3 1 8
12 4 hj S 11 650   10 0 6 43
13 4 sp V 10   620 0 1 -5 -23
14 3 NT Ø 10   430 0 7 -6 -47


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
15 34 -10 -55



Kamp 3 - Lukket rom

N/S: Kjell Olav Gisnås - Olav Langseth

Ø/V: Rolf Eggen - Asle Hegstad

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 NT V 11 50   11 0 9 53
2 3 NT N 12 690   1 0 -5 -22
3 4 sp N 11 450   0 0 1 7
4 5 ru X S 10   200 0 0 -5 -32
5 3 sp Ø 10   170 1 0 7 53
6 2 sp V 9   140 0 0 -2 -11
7 4 hj Ø 9 100   0 0 9 53
8 3 sp N 12 230   0 5 -4 -29
9 2 NT S 7   50 0 0 -2 -11
10 1 NT N 7 90   10 0 4 29
11 2 kl V 5 150   3 0 4 30
12 2 NT N 11 210   0 10 -5 -33
13 3 NT V 9   600 1 0 -4 -17
14 3 ru V 10   130 7 0 1 7


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
34 15 8 77



Kamp 4 - Åpent rom

N/S: Trond Stafne - Stein Bjerkset

Ø/V: Lars Emil Hov - Laila Gjelle

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 NT V 11 50   14 0 9 53
2 6 NT S 12 1440   13 0 11 78
3 4 sp N 11 450   0 0 1 7
4 5 ru X S 11 750   15 0 12 92
5 5 sp X Ø 11   650 0 5 -5 -34
6 4 sp V 8 200   7 0 7 54
7 3 NT Ø 9   600 1 0 -7 -44
8 4 sp N 10 420   0 0 2 10
9 3 NT S 9 400   10 0 9 68
10 1 NT N 7 90   5 0 4 29
11 3 NT Ø 8 50   0 0 1 8
12 3 NT N 8   100 0 7 -10 -73
13 3 NT V 8 100   13 0 11 74
14 3 NT S 4   250 5 0 -2 -14


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
83 12 43 308



Kamp 4 - Lukket rom

N/S: Ketil Enodd - Birger Kolstad

Ø/V: Reidar Bårseth - Asgeir Langen

Spill Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W Butler N/S IATF N/S
1 6 kl V 12   920 0 14 -11 -66
2 3 NT S 10 630   0 13 -6 -34
3 4 sp N 11 450   0 0 1 7
4 5 ru X S 9   500 0 15 -11 -73
5 4 sp Ø 11   450 5 0 0 5
6 2 sp V 8   110 0 7 -1 -3
7 4 hj Ø 10   620 0 1 -8 -48
8 4 sp N 10 420   0 0 2 10
9 2 NT S 7   50 0 10 -2 -11
10 2 hj N 7   100 0 5 -1 -9
11 3 NT V 8 50   0 0 1 8
12 2 hj S 11 200   7 0 -5 -33
13 4 sp V 11   650 0 13 -5 -31
14 3 NT Ø 11   460 0 5 -7 -51


Sum N/S Sum Ø/V Sum butler N/S Sum IMP across the field N/S
12 83 -53 -329



Spill 1

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 6 NT V 11 50   14 0
3 4 6 kl Ø 12   920 0 14
5 6 6 kl Ø 12   920 0 14
7 8 6 NT Ø 11 50   14 0
9 10 5 NT Ø 11   460 0 11
11 12 6 NT V 11 50   11 0
13 14 6 NT V 11 50   14 0
15 16 6 kl V 12   920 0 14



Spill 2

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 NT N 12 690   1 0
3 4 3 NT N 11 660   0 1
5 6 6 NT N 12 1440   13 0
7 8 3 NT N 12 690   0 13
9 10 3 NT N 11 660   0 1
11 12 3 NT N 12 690   1 0
13 14 6 NT S 12 1440   13 0
15 16 3 NT S 10 630   0 13



Spill 3

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 NT N 10 430   0 1
3 4 4 sp N 11 450   1 0
5 6 4 sp S 11 450   6 0
7 8 3 sp S 11 200   0 6
9 10 4 sp N 11 450   0 0
11 12 4 sp N 11 450   0 0
13 14 4 sp N 11 450   0 0
15 16 4 sp N 11 450   0 0



Spill 4

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 kl S 10 130   7 0
3 4 3 sp V 9   140 0 7
5 6 4 kl S 10 130   1 0
7 8 4 sp V 9 100   0 1
9 10 5 kl X S 10   200 0 0
11 12 5 ru X S 10   200 0 0
13 14 5 ru X S 11 750   15 0
15 16 5 ru X S 9   500 0 15



Spill 5

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp X Ø 10   590 0 0
3 4 4 sp X Ø 10   590 0 0
5 6 5 sp X Ø 11   650 0 5
7 8 4 sp Ø 11   450 5 0
9 10 5 hj S 9   200 0 1
11 12 3 sp Ø 10   170 1 0
13 14 5 sp X Ø 11   650 0 5
15 16 4 sp Ø 11   450 5 0



Spill 6

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 hj S 8   50 3 0
3 4 2 sp V 9   140 0 3
5 6 2 sp V 10   170 0 1
7 8 2 sp V 9   140 1 0
9 10 2 sp V 9   140 0 0
11 12 2 sp V 9   140 0 0
13 14 4 sp V 8 200   7 0
15 16 2 sp V 8   110 0 7



Spill 7

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 ru V 8 100   12 0
3 4 4 hj Ø 10   620 0 12
5 6 3 kl N 8   100 11 0
7 8 4 hj Ø 10   620 0 11
9 10 4 hj V 9 100   0 0
11 12 4 hj Ø 9 100   0 0
13 14 3 NT Ø 9   600 1 0
15 16 4 hj Ø 10   620 0 1



Spill 8

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp N 10 420   6 0
3 4 3 sp N 10 170   0 6
5 6 4 hj S 11 450   1 0
7 8 4 sp N 10 420   0 1
9 10 4 sp N 10 420   5 0
11 12 3 sp N 12 230   0 5
13 14 4 sp N 10 420   0 0
15 16 4 sp N 10 420   0 0



Spill 9

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp S 7   150 0 8
3 4 2 NT S 10 180   8 0
5 6 3 NT S 7   100 0 2
7 8 3 NT S 8   50 2 0
9 10 3 NT S 8   50 0 0
11 12 2 NT S 7   50 0 0
13 14 3 NT S 9 400   10 0
15 16 2 NT S 7   50 0 10



Spill 10

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 1 NT N 8 120   6 0
3 4 2 NT N 7   100 0 6
5 6 2 hj N 7   100 0 0
7 8 3 kl S 8   100 0 0
9 10 4 hj N 6   400 0 10
11 12 1 NT N 7 90   10 0
13 14 1 NT N 7 90   5 0
15 16 2 hj N 7   100 0 5



Spill 11

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 1 sp N 5   100 0 5
3 4 3 NT Ø 7 100   5 0
5 6 1 NT V 8   120 0 1
7 8 2 ru Ø 8   90 1 0
9 10 3 NT Ø 8 50   0 3
11 12 2 kl V 5 150   3 0
13 14 3 NT Ø 8 50   0 0
15 16 3 NT V 8 50   0 0



Spill 12

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 hj S 11 650   0 0
3 4 4 hj S 11 650   0 0
5 6 2 hj S 11 200   0 10
7 8 4 hj S 11 650   10 0
9 10 4 hj S 11 650   10 0
11 12 2 NT N 11 210   0 10
13 14 3 NT N 8   100 0 7
15 16 2 hj S 11 200   7 0



Spill 13

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 4 sp V 10   620 1 0
3 4 4 sp V 11   650 0 1
5 6 3 NT Ø 8 100   12 0
7 8 4 sp V 10   620 0 12
9 10 4 sp V 10   620 0 1
11 12 3 NT V 9   600 1 0
13 14 3 NT V 8 100   13 0
15 16 4 sp V 11   650 0 13



Spill 14

N/S E/W Kontrakt Spilt av Stikk Score N/S Score E/W Poeng N/S Poeng E/W
1 2 3 NT Ø 7 100   5 0
3 4 3 ru V 9   110 0 5
5 6 3 ru V 10   130 0 4
7 8 pass     0   4 0
9 10 3 NT Ø 10   430 0 7
11 12 3 ru V 10   130 7 0
13 14 3 NT S 4   250 5 0
15 16 3 NT Ø 11   460 0 5