Arbeidssøkerforbundets arbeidsmarkedsoversikt baserer seg på
Arbeidsdirektoratets månedsstatistikk.
AFO lager denne statistikken fordi vi mener at massemedia gir et
feilaktig inntrykk av arbeidsledigheten ved stort sett kun å
vise antallet helt ledige og de på arbeidsmarkedstilltak. Media
gir således et inntrykk av at arbeidsledigheten er lavere enn
den reelt sett er.
Her kan du se nærmere på AFOs forklaring på hvordan vi beregner statistikken.
Tallene gir det totale antallet arbeidssøkere, i prosent av arbeidsstyrken, for den måneden i det aktuelle året. Ved å klikke på det enkelte tall får man en mer detaljert oversikt over de ulike gruppene av arbeidssøkere, med henvisninger til de ulike tabellene i Arbeidsdirektoratets månedsstatistikk.
Vi gjør oppmerksom på at ledighetsprosenten endrer seg, ikke bare ut fra antallet arbeidssøkere som sådan, men også fordi arbeidsstyrketallet, og Arbeidsdirektoratets måte å føre statistikk på, endres. Tallene viser likevel tendensen i utviklingen i antallet av arbeidssøkere.
| Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | ÅrsGj. | |
| 1998 | 7,60 | 7,68 | 7,50 | 7,17 | 6,70 | 6,35 | 5,94 | 6,18 | 6,14 | 6,17 | 6,24 | 6,22 | 6,66 |
| 1999 | 6,60 | 6,70 | 6,55 | 6,36 | 6,00 | 6,04 | 5,81 | 6,20 | 6,29 | 6,34 | 6,44 | 6,42 | 6,31 |
| 2000 | 6,82 | 6,94 | 6,91 | 6,59 | 6,62 | 6,37 | 6,13 | 6,55 | 6,55 | 6,60 | 6,72 | 6,72 | 6,63 |
| 2001 | 6,98 | 6,99 | 6,90 | 6,51 | 6,35 | 6,18 | 5,90 | 6,23 | 6,45 | 6,52 | 6,80 | 6,85 | 6,56 |
| 2002 | 7,16 | 7,22 | 7,23 | 7,10 | 7,02 | 6,99 | 6,59 | 7,09 | 7,30 | 7,49 | 7,74 | 7,84 | 7,23 |
| 2003 | 8,34 | 8,56 | 8,68 | 8,56 | 8,52 | 8,49 | 8,17 | 8,71 | 8,88 | 8,99 | 9,01 | 8,87 | 8,65 |
| 2004 | 9,24 | 9,31 | 9,25 | 8,99 | 8,90 | 8,48 | 7,79 | 8,31 | 8,57 | 8,67 | 8,78 | 8,77 | 8,76 |
| 2005 | 9,05 | 9,11 | 9,07 | 8,88 | 8,50 | 8,23 | 7,53 | 7,89 | 8,05 | 8,13 | 8,01 | 7,90 | 8,36 |
Her finner du en kontinuerlig grafisk oversikt over arbeidsledigheten 1998-2005
Her finner du en grafisk sammenligning over den månedlige arbeidsledigheten 1998-2005