Åsenrennet 2009
Åsen IL.
26.12.09
Resultatliste per klasse
G 11 år 2,0km klas. | G 12 år 2,0km klas. | J 11 år 2,0km klas. | J 12 år 2,0km klas. | G 13 år 3,0km klas. | G 14 år 3,0km klas. |
J 13 år 3,0km klas. | J 14 år 3,0km klas. | Kvinner senior 5,0km klas. | Menn senior 10km klas. | J 15 år 5,0km klas. | J 16 år 5,0km klas. |
K 17 år 5,0km klas. | K 18 år 5,0km klas. | K 19/20 år 5,0km klas. | G 15 år 5,0km klas. | G 16 år 5,0km klas. | M 17 år 10km klas. |
M 18 år 10km klas. | M 19/20 år 10km klas. |
| Resultatliste G 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sveen,Vebjørn | Redalen IL | 07:45 + 00:00 |
|
2 | Eriksen,Viktor Steen | Bækkelagets SK | 07:51 + 00:06 |
|
3 | Moseby,Håvard | Kjelsås IL - ski | 07:57 + 00:12 |
|
4 | Johnsen,Tom-Erik | Lillomarka SK | 08:07 + 00:22 |
|
5 | Kvisle,Sjur | Heggedal IL | 08:08 + 00:23 |
|
6 | Melbø,Jan Henrik | Spydeberg IL | 08:10 + 00:25 |
|
7 | Borgli,Even Skjaker | Jaren IL | 08:14 + 00:29 |
|
8 | Krüger,Espen Hegstad | Lyn Ski | 08:27 + 00:42 |
|
9 | Skjerstad,Oskar | Nittedal IL | 08:38 + 00:53 |
|
10 | Fuglu,Hans-Ola Pettersen | Nes Ski | 08:41 + 00:56 |
|
10 | Kjos,Henrik | Frogner IL | 08:41 + 00:56 |
|
12 | Lervik,Anders | Asker SK | 08:49 + 01:04 |
|
13 | Sveen,Håvard | Gjerdrum IL - Ski | 08:50 + 01:05 |
|
14 | Oldernes,Joar | Høybråten og Stovner IL | 08:51 + 01:06 |
|
15 | Schiøtz,William | Oppegård IL | 08:52 + 01:07 |
|
16 | Hagen,Vegard Eek | Driv IL | 08:56 + 01:11 |
|
16 | Theodorsen,Lasse | Gjerdrum IL - Ski | 08:56 + 01:11 |
|
18 | Dignes,Petter Hauge | Skedsmo SK | 09:01 + 01:16 |
|
18 | Eidsnes,Thomas | Spydeberg IL | 09:01 + 01:16 |
|
20 | Melsom,Einar Johan | Fossum IF | 09:04 + 01:19 |
|
21 | Kristiansen,Jonas | Gjelleråsen IF | 09:16 + 01:31 |
|
22 | Borgaard,Ole Einar | Gjerdrum IL - Ski | 09:21 + 01:36 |
|
23 | Sørensen,Kevin Jessen | Eidsvold Værks Skiklub | 09:24 + 01:39 |
|
24 | Skatvedt,Sigurd | Åsen IL | 09:47 + 02:02 |
|
25 | Kristiansen,Jonas | Nittedal IL | 10:02 + 02:17 |
|
26 | Solberg,Ole Kristian | Nittedal IL | 10:06 + 02:21 |
|
27 | Bakken,Magnus | Åsen IL | 10:11 + 02:26 |
|
28 | Holter,Eirik Magnus | Eidsvold Værks Skiklub | 10:20 + 02:35 |
|
29 | Lundberg,Erling Kvam | Strømmen og Lillestrøm SK | 11:02 + 03:17 |
|
DNS | Schjerven,Ferdinand Mala | Konnerud IL | |
|
DNS | Netskar,Christoffer | Oppegård IL | |
|
DNS | Korsæth,Amund | Trøsken IL | |
|
DNS | Tærud,Jostein Øverhagen | Strømmen og Lillestrøm SK | |
|
DNS | Pedersen,Jesper | Nesodden IF | |
| Resultatliste G 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aadnøy,Kristian Rogstad | Gjerdrum IL - Ski | 07:04 + 00:00 |
|
1 | Asdøl,Håkon | Jardar IL | 07:04 + 00:00 |
|
3 | Husdal,Henrik | Drøbak-Frogn IL | 07:13 + 00:09 |
|
4 | Nøvik,Oliver Nicolai | Nes Ski | 07:24 + 00:20 |
|
5 | Anderssen,Eirik Sørgård | Lillomarka SK | 07:25 + 00:21 |
|
6 | Lippert,Jørgen | Trøsken IL | 07:26 + 00:22 |
|
7 | Hvalbye,Per Helge | Redalen IL | 07:42 + 00:38 |
|
8 | Seeberg,Even | Nittedal IL | 07:48 + 00:44 |
|
9 | Jensen,Mats K. | Gjerdrum IL - Ski | 07:49 + 00:45 |
|
10 | Haga,Anders | Åsen IL | 07:50 + 00:46 |
|
11 | Tverfjell Madsen,Hans-Petter | Koll IL | 07:51 + 00:47 |
|
12 | Ihlebæk,Petter | Drøbak-Frogn IL | 07:54 + 00:50 |
|
13 | Bjerken,Ludvig | Gjerdrum IL - Ski | 08:11 + 01:07 |
|
14 | Grindhaug,Christopher Christoph | Heming, IL | 08:14 + 01:10 |
|
15 | Wold,Aleksander | Høybråten og Stovner IL | 08:20 + 01:16 |
|
16 | Engebråten,Thomas | Nes Ski | 08:23 + 01:19 |
|
17 | Andersen,Simen | Drøbak-Frogn IL | 08:29 + 01:25 |
|
18 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | Rustad IL | 08:31 + 01:27 |
|
19 | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | 08:34 + 01:30 |
|
20 | Synnestvedt,Victor | Åsen IL | 08:36 + 01:32 |
|
21 | Nicolaysen,Njål | Gjelleråsen IF | 08:44 + 01:40 |
|
22 | Rogndokken,Sander | Fet SK | 08:46 + 01:42 |
|
22 | Vågen,Lauritz Rokne | Koll IL | 08:46 + 01:42 |
|
24 | Berg,Aleksander | Høybråten og Stovner IL | 09:04 + 02:00 |
|
25 | Janols,Daniel B | Høybråten og Stovner IL | 09:28 + 02:24 |
|
DNS | Mølmen,Hlavor | Birkebeineren, IF | |
|
DNS | Unneberg,Markus M. | Oseberg Skilag | |
|
DNS | Aamodt,Lars-Erik | Bjerke IL Ski | |
|
DNS | Warlo,Ole Jakob | Heming, IL | |
|
DNS | Kleven,Sander | Rustad IL | |
| Resultatliste J 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bratteng,Stine | Gjelleråsen IF | 08:24 + 00:00 |
|
2 | Ahlsand,Ingvil | Kjelsås IL - ski | 09:16 + 00:52 |
|
3 | Aaslund,Ingrid | Fet SK | 09:23 + 00:59 |
|
3 | Grønvold,Eline Storvik | Hakadal IL | 09:23 + 00:59 |
|
5 | Claussen,Mina | Jutul IL | 09:28 + 01:04 |
|
6 | Nilsen,Celine Amundsen | Sand IL | 09:39 + 01:15 |
|
7 | Hovland,Oda Hatlestad | Holmen IF | 09:43 + 01:19 |
|
8 | Hansen,Julie Flatner | Gjerdrum IL - Ski | 09:45 + 01:21 |
|
9 | Landmark,Marie Bøvre | Gjerdrum IL - Ski | 10:05 + 01:41 |
|
10 | Wangen,Maren Aarthun | Bjørndal IF | 10:10 + 01:46 |
|
11 | Handal,Martine Elvrum | Bjørndal IF | 10:13 + 01:49 |
|
12 | Moengen,Kristin | Lørenskog SK | 10:37 + 02:13 |
|
13 | Dahl,Pia | Strømmen og Lillestrøm SK | 10:53 + 02:29 |
|
DNS | Bjervig,Birthe | Sand IL | |
| Resultatliste J 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bratlie,Ida Karin | Høybråten og Stovner IL | 07:46 + 00:00 |
|
2 | Fosen,Marte | Fossum IF | 08:19 + 00:33 |
|
2 | Bjerken,Guro | Gjerdrum IL - Ski | 08:19 + 00:33 |
|
4 | Treekrem,Marie | Ås IL | 08:23 + 00:37 |
|
5 | Råheim,Åshild Faller | Fet SK | 08:26 + 00:40 |
|
6 | Furu,Henriette | Gjerdrum IL - Ski | 08:28 + 00:42 |
|
7 | Hallén,Anine | Kjelsås IL - ski | 08:31 + 00:45 |
|
8 | Sørjoten,Guro L. | Kongsvinger IL | 08:36 + 00:50 |
|
9 | Horten,Ylva | Høybråten og Stovner IL | 08:39 + 00:53 |
|
10 | Rapp,Synne Eide | Gjerdrum IL - Ski | 08:41 + 00:55 |
|
11 | Hammerlund,Julia Sætre | Asker SK | 08:44 + 00:58 |
|
12 | Fuglu,Sara Pettersen | Nes Ski | 09:02 + 01:16 |
|
13 | HOGNESTAD,MARI | Nordre Eidsvoll IL | 09:05 + 01:19 |
|
14 | Ugland,Hedda | Nittedal IL | 09:23 + 01:37 |
|
15 | Ugland,Hanna | Nittedal IL | 09:44 + 01:58 |
|
16 | Hardal,Ingvild | Bjørndal IF | 09:47 + 02:01 |
|
DNS | Haug,Pia | Driv IL | |
|
DNS | Snortheim,Stine Marie | Åsen IL | |
|
DNS | Ramstad,Marthe | Fet SK | |
|
DNS | Grandal,Hanne | Øvrevoll Hosle IL | |
|
DNS | Halvorsen,Ida Marie | Bjørndal IF | |
| Resultatliste G 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ryttervold,Ivar Andre | Frogner IL | 10:58 + 00:00 |
|
2 | Meyer,Herman Martens | Frogner IL | 10:59 + 00:01 |
|
3 | Moseby,Erling | Kjelsås IL - ski | 11:14 + 00:16 |
|
4 | Kokholt,Erlend | Oppegård IL | 11:24 + 00:26 |
|
5 | Sønsterud,Lars | Bækkelagets SK | 11:25 + 00:27 |
|
6 | Bleich,David | Oppegård IL | 11:34 + 00:36 |
|
6 | Hovland,Øystein Hatlestad | Holmen IF | 11:34 + 00:36 |
|
8 | Hoel,Amund | Frogner IL | 11:41 + 00:43 |
|
9 | Omdahl,Martin Røste | Vind IL | 11:43 + 00:45 |
|
10 | Bjørtomt,Jørgen Johan | Bærums Verk IF | 12:03 + 01:05 |
|
11 | Lunde,Sebastian | Ullensaker SK | 12:11 + 01:13 |
|
12 | Andersen,Fredrik Solbakk | Asker SK | 12:26 + 01:28 |
|
13 | Stenslet,Herman | Frogner IL | 12:34 + 01:36 |
|
14 | Oftebro,Sindre Lien | Haslum IL | 12:40 + 01:42 |
|
15 | Sætren,Torbjørn | Frogner IL | 12:44 + 01:46 |
|
15 | Svartedal,Oskar | Høybråten og Stovner IL | 12:44 + 01:46 |
|
17 | Haug,Eirik | Driv IL | 12:55 + 01:57 |
|
17 | Mikalsen,Magnus | Driv IL | 12:55 + 01:57 |
|
19 | Larsen,René Fredholm | Åsen IL | 13:05 + 02:07 |
|
20 | Romsaas,Einar | Frogner IL | 13:07 + 02:09 |
|
21 | Lundberg,Einar Kvam | Strømmen og Lillestrøm SK | 13:12 + 02:14 |
|
22 | Bjerknes,Jonas Knoph | Fossum IF | 13:39 + 02:41 |
|
23 | Rokke,Matteo | Heming, IL | 13:41 + 02:43 |
|
24 | Saxhaug,Marius Christensen | Eidsvold Værks Skiklub | 13:55 + 02:57 |
|
25 | Kostøl,Vetle Skeime | Gjelleråsen IF | 14:18 + 03:20 |
|
26 | Sørensen,Heine Jessen | Eidsvold Værks Skiklub | 14:40 + 03:42 |
|
DNS | Amundsen,Endre | Bærums Skiklub | |
|
DNS | Schjerven,Sebastian Mala | Konnerud IL | |
|
DNS | Jenssen,Pål | Runar, IL | |
|
DNS | Nilsen,Viktor | Rømskog IL | |
|
DNS | Fischer,Jørgen | Eidsvold Værks Skiklub | |
|
DNS | Haugen,Alexander | Oppegård IL | |
| Resultatliste G 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Madslien,Aksel | Kjelsås IL - ski | 10:02 + 00:00 |
|
2 | Martinsen,Markus Mowe | Nesodden IF | 10:21 + 00:19 |
|
3 | Ryen,Vetle | Asker SK | 10:22 + 00:20 |
|
4 | Vollset,Tarjei | Heming, IL | 10:44 + 00:42 |
|
5 | Kvisle,Erland | Heggedal IL | 10:45 + 00:43 |
|
6 | Aaslund,Bjørn André | Fet SK | 10:52 + 00:50 |
|
7 | Bøe,Erik | Njård | 10:55 + 00:53 |
|
8 | Ihlebæk,Harald | Drøbak-Frogn IL | 10:59 + 00:57 |
|
9 | Røkaas,Johan Trygve | Fossum IF | 11:19 + 01:17 |
|
10 | Flaten,Håvard | Jaren IL | 11:27 + 01:25 |
|
11 | Holen,Alexander Enerud | Nes Ski | 11:29 + 01:27 |
|
12 | Skåttun,Noah | Lillomarka SK | 11:35 + 01:33 |
|
13 | Furu,Henrik | Gjerdrum IL - Ski | 11:41 + 01:39 |
|
14 | Tønsberg,Even Kristian | Fet SK | 11:47 + 01:45 |
|
15 | Antonsen,Espen | Ås IL | 11:53 + 01:51 |
|
16 | Vollan,Erling Pettersen | Høybråten og Stovner IL | 11:55 + 01:53 |
|
17 | Næss,Henrik | Bjerke IL Ski | 11:58 + 01:56 |
|
18 | Vågen,Magnus Rokne | Koll IL | 12:05 + 02:03 |
|
19 | Grepperud,Audun A. | Rustad IL | 12:13 + 02:11 |
|
20 | Lundsvoll,Ola | Skedsmo SK | 12:21 + 02:19 |
|
21 | Sundquist,Mathias | Lørenskog SK | 12:22 + 02:20 |
|
22 | Schrøder,Bendik | Heming, IL | 12:32 + 02:30 |
|
23 | Moe,Herman | Fet SK | 12:44 + 02:42 |
|
24 | Nordmoen,Trym | Lillomarka SK | 12:56 + 02:54 |
|
25 | Narmo,Håkon | Ullensaker SK | 13:35 + 03:33 |
|
DNS | Schie,Geir Thomas | ROS, IL | |
|
DNS | Joranger,Vegard Johnson | Fossum IF | |
|
DNS | Aulin,Lasse L. | Siggerud IL - Ski | |
|
DNS | Gjøvaag,Michael Besseberg | Birkebeineren, IF | |
|
DNS | Ruud,Sivert Strande | Nes Ski | |
|
DNS | Storløkken,Adrian | Ås IL | |
|
DNS | Digerud,Lars | Lillomarka SK | |
|
DNS | Nygaard,Edvard Kamperud | Skimt | |
|
DNS | Pedersen,Jonas | Nesodden IF | |
|
DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
|
DNS | Saastad,Krister | Runar, IL | |
| Resultatliste J 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Klausen,Marthe | Birkebeineren, IF | 11:36 + 00:00 |
|
2 | Høgberg,Ellinor | Kjelsås IL - ski | 11:38 + 00:02 |
|
3 | Moe,Karianne | Høybråten og Stovner IL | 11:39 + 00:03 |
|
4 | Helland-Hansen,Kristin | Jardar IL | 12:13 + 00:37 |
|
5 | Bakken,Stine Madslien | Kjelsås IL - ski | 12:41 + 01:05 |
|
6 | Strøm,Martine Ek | Bærums Verk IF | 13:13 + 01:37 |
|
7 | Farsund,Borghild Hvesser | Gran IL | 13:17 + 01:41 |
|
8 | Thorud,Oda | Strømmen og Lillestrøm SK | 13:19 + 01:43 |
|
9 | Borgnes,Nanna | Asker SK | 13:21 + 01:45 |
|
10 | Webjørnsen,Hanna | Strømmen og Lillestrøm SK | 13:27 + 01:51 |
|
11 | Løvøy,Thea | Rælingen SK | 13:32 + 01:56 |
|
12 | Ørbeck,Guro | Gjerdrum IL - Ski | 13:59 + 02:23 |
|
13 | Lindtveit,Thea Jørgine Groven | Lillomarka SK | 14:02 + 02:26 |
|
14 | Grandal,Siri | Fossum IF | 14:09 + 02:33 |
|
15 | Holter,Kristina | Eidsvold Værks Skiklub | 15:00 + 03:24 |
|
DNS | Mathiesen,Nora H. | Ullensaker SK | |
|
DNS | Langdal,Sofie | Oppegård IL | |
|
DNS | Helland,Malin Bjørkelo | Rælingen SK | |
|
DNS | Nilsen,Veronika Vatnaland | Trøsken IL | |
| Resultatliste J 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ahlsand,Anine | Kjelsås IL - ski | 11:18 + 00:00 |
|
2 | Ous,Amalie Håkonsen | Nes Ski | 11:23 + 00:05 |
|
3 | Weng,Lotta Udnes | Nes Ski | 11:26 + 00:08 |
|
4 | Weng,Tiril Udnes | Nes Ski | 11:28 + 00:10 |
|
5 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka SK | 11:29 + 00:11 |
|
6 | Wendel,Linn-Christin | Heming, IL | 11:38 + 00:20 |
|
7 | Børstad,Ina | Heming, IL | 11:46 + 00:28 |
|
8 | Hammerlund,Johanne Sætre | Asker SK | 11:59 + 00:41 |
|
9 | Korsbrekke,Guro A. | Rustad IL | 12:25 + 01:07 |
|
10 | Hustad,Sofie Nordsveen | Nes Ski | 12:30 + 01:12 |
|
11 | Lukkedal,Kathrine | Bærums Skiklub | 12:34 + 01:16 |
|
12 | Horten,Oline | Høybråten og Stovner IL | 12:37 + 01:19 |
|
13 | Barland,Hanna Ruud | Mysen IF | 12:41 + 01:23 |
|
14 | Nersten,Marit | Fossum IF | 12:47 + 01:29 |
|
15 | Sveen,Marit | Gjerdrum IL - Ski | 12:52 + 01:34 |
|
16 | Hov,Marte Elise | Asker SK | 12:55 + 01:37 |
|
17 | Schaanning,Sigrid Kjønnø | Fossum IF | 13:01 + 01:43 |
|
17 | Høiland,Christine Williksen | Fossum IF | 13:01 + 01:43 |
|
19 | Tærud,Therese Øverhagen | Strømmen og Lillestrøm SK | 13:05 + 01:47 |
|
20 | Rasen,Mariann Hellne | Bjerke IL Ski | 13:09 + 01:51 |
|
21 | Farestveit,Elin | Asker SK | 13:10 + 01:52 |
|
22 | Tjøm,Anne Sophie | Fossum IF | 13:16 + 01:58 |
|
23 | Vognild,Anitra | Bjerke IL Ski | 13:27 + 02:09 |
|
24 | Aune,Grethe | Nes Ski | 13:41 + 02:23 |
|
25 | Feten,Katrine | Rustad IL | 13:46 + 02:28 |
|
26 | Øiseth,Malin F. | Fet SK | 14:26 + 03:08 |
|
27 | Hvalbye,Hanna Margareta | Redalen IL | 14:42 + 03:24 |
|
28 | Jensen,Alexandria | Ørje IL | 15:53 + 04:35 |
|
DNS | Lervik,Anne Siri | Asker SK | |
|
DNS | Schäffer,Solrun Eline | Drøbak-Frogn IL | |
|
DNS | Brenden,Anne Marthe | Redalen IL | |
| Resultatliste Kvinner senior 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hansson,Sandra | Rustad IL | 18:24 + 00:00 |
|
2 | Jacobsen,Astrid Uhrenholdt | Heming, IL | 18:43 + 00:19 |
|
3 | Hansen,Marte Monrad | Heming, IL | 19:34 + 01:10 |
|
4 | Harsem,Kathrine Rolsted | Fossum IF / Team Hovden | 19:38 + 01:14 |
|
5 | Belsby,Anne Maren Utne | Kjelsås IL - ski | 21:01 + 02:37 |
|
6 | Nygaard,Martine Fossem | Asker SK | 21:02 + 02:38 |
|
7 | Klaesson,Linn Håvelsrud | Rustad IL / Team Kollen | 21:16 + 02:52 |
|
8 | Skjølås,Mailene | Gjerdrum IL - Ski | 21:18 + 02:54 |
|
9 | Smith,Karina | Lyn Ski | 22:32 + 04:08 |
|
10 | Krog,Marianne Aas | Bjerke IL Ski | 22:45 + 04:21 |
|
DNS | Dahl,Ingeborg | Ringkollen SK | |
|
DNS | Dahl,Ida Marie | Ringkollen SK | |
|
DNS | Løvbrøtte,Ingrid | Harestua IL | |
|
DNS | Krog,Katrine Aas | Bjerke IL Ski | |
|
DNS | Bruland,Astrid | Kjelsås IL - ski | |
|
DNS | Moxnes,Eldbjørg Dirdal | Gjerdrum IL - Ski | |
| Resultatliste Menn senior 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gjerdalen,Tord Asle | Holeværingen, IL | 23:40 + 00:00 |
|
2 | Østensen,Simen | Fossum IF | 23:46 + 00:06 |
|
3 | Olsen,Eirik Kurland | Team Manpower / Team Manpower | 23:50 + 00:10 |
|
4 | Eilifsen,Morten | Henning Skilag | 23:56 + 00:16 |
|
5 | Callesen,Christoffer | Asker SK | 24:19 + 00:39 |
|
6 | Hanssen,John Christian Deighan | Asker SK | 24:29 + 00:49 |
|
7 | Gløersen,Anders | Rustad IL | 24:39 + 00:59 |
|
8 | Upadhyay,Varun | Høybråten og Stovner IL | 24:51 + 01:11 |
|
9 | Kjølhamar,Vegard | Fossum IF | 24:57 + 01:17 |
|
10 | Sinnes,Svein Tore | Tonstad IL | 25:05 + 01:25 |
|
11 | Elvestad,Glenn | Gjerdrum IL - Ski | 25:09 + 01:29 |
|
12 | Østensen,Jesper | Fossum IF | 25:12 + 01:32 |
|
13 | Smith,Didrik | Fossum IF | 25:17 + 01:37 |
|
14 | Berge,Harald | Byåsen IL | 25:23 + 01:43 |
|
15 | Braathen,Jørgen | Høybråten og Stovner IL | 25:30 + 01:50 |
|
16 | Gløersen,Øyvind Nøstdahl | Rustad IL | 25:33 + 01:53 |
|
17 | Kaas,Martin Waaler | Heming, IL | 25:34 + 01:54 |
|
18 | Fuglerud,Fredrik | Gjerdrum IL - Ski | 25:36 + 01:56 |
|
19 | Høydahl,Sigve Fredrik | Bærums Verk IF | 25:42 + 02:02 |
|
19 | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås IL - ski | 25:42 + 02:02 |
|
21 | Svingheim,Magnus | Team Hadeland / Team Hadeland | 25:46 + 02:06 |
|
22 | Bjervig,Espen | Oseberg Skilag | 25:57 + 02:17 |
|
23 | Løvenskiold,Harald | Bærums Verk IF | 25:59 + 02:19 |
|
24 | Gjerdalen,Njål Tage | Holeværingen, IL | 26:14 + 02:34 |
|
25 | Kaas,Sverre Waaler | Heming, IL | 26:18 + 02:38 |
|
26 | Gjerdalen,Gard Filip | Holeværingen, IL | 26:30 + 02:50 |
|
26 | Kaas,Carl Waaler | Heming, IL | 26:30 + 02:50 |
|
28 | Breda,Mats Håkon | Konnerud IL | 26:33 + 02:53 |
|
29 | Svien,Aleksander | Heming, IL | 26:37 + 02:57 |
|
29 | Roland,Kjartan | Nannestad SK | 26:37 + 02:57 |
|
31 | Karlsen,Lars Christian | Mjøndalen IF | 26:46 + 03:06 |
|
32 | Ahlsand,Torleif | Kjelsås IL - ski | 26:48 + 03:08 |
|
33 | Høye,Andreas Wold | Heming, IL | 26:52 + 03:12 |
|
34 | Hansen,Max Bern | Asker SK | 26:57 + 03:17 |
|
35 | Hellebostad,Tor-Håkon | Nesodden IF | 26:58 + 03:18 |
|
36 | Sjulstad,Petter André | Konnerud IL | 27:06 + 03:26 |
|
37 | Risebrobakken,Bjørn Erik | Eidsvold Værks Skiklub | 27:19 + 03:39 |
|
38 | Sofienlund,Lage Steen | Konnerud IL | 27:20 + 03:40 |
|
39 | Steen,Tobias Vik | Bækkelagets SK | 27:35 + 03:55 |
|
40 | Skar,Vegard Bjørnestad | Bærums Verk IF | 27:36 + 03:56 |
|
41 | Sandvik,Sondre | Rustad IL / Team Kollen | 28:08 + 04:28 |
|
42 | Jensen,Ludvig Søgnen | Bærums Verk IF | 28:15 + 04:35 |
|
43 | Synnestvedt,Jørgen | Åsen IL | 28:32 + 04:52 |
|
44 | Mangerud,Tor Håkon | Nannestad SK | 29:07 + 05:27 |
|
45 | Langsett,Bjørn Tore | Nannestad SK | 29:23 + 05:43 |
|
46 | Navestad,Tor Eilert | Nannestad SK | 29:57 + 06:17 |
|
47 | Hagen,Trond Wiggo | Spydeberg IL | 30:54 + 07:14 |
|
DNS | Woll,Sondre | Nesodden IF | |
|
DNS | Ree,Andreas | Asker SK | |
|
DNS | Bjertnæs,Jens | Jevnaker Idrettsforening Ski / Team Hadeland | |
|
DNS | Næss,Harald Solhaug | Driv IL / Team Synnfjell | |
|
DNS | Røer,Eirik Lund | Bækkelagets SK | |
|
DNS | Sand,Trond Harald | Nannestad SK | |
|
DNS | Nordgård,Rune | Hurdal IL | |
|
DNS | Overn,Karl Erik | NTNUI - Ski | |
| Resultatliste J 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tryti,Anja | Asker SK | 21:20 + 00:00 |
|
2 | Ahlsand,Selma | Kjelsås IL - ski | 21:39 + 00:19 |
|
3 | Bergsvand,Rikke | Heming, IL | 21:50 + 00:30 |
|
4 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka SK | 21:52 + 00:32 |
|
5 | Krüger,Solveig Hegstad | Lyn Ski | 21:54 + 00:34 |
|
6 | Simenstad,Maren Kraby | Vind IL | 21:58 + 00:38 |
|
7 | Syversen,Mille Bøhm | Bækkelagets SK | 22:10 + 00:50 |
|
8 | Skarpenes,Pernille | Kjelsås IL - ski | 22:21 + 01:01 |
|
9 | Bråten,Marit | Rustad IL | 22:27 + 01:07 |
|
10 | Morken,Kaja Norheim | Kjelsås IL - ski | 22:33 + 01:13 |
|
11 | Berg,Kristina Hovland | Bærums Verk IF | 22:49 + 01:29 |
|
12 | Snortheimsmoen,Hege | Vestre Slidre IL | 22:52 + 01:32 |
|
13 | Sørum,Ingrid | Gjelleråsen IF | 22:54 + 01:34 |
|
14 | Omdahl,Karoline Røste | Vind IL | 23:04 + 01:44 |
|
15 | Svensen,Kristine Bruland | Trøsken IL | 23:15 + 01:55 |
|
16 | Brekke,Josefine Smith | Heming, IL | 24:17 + 02:57 |
|
17 | Ugland,Nora | Nittedal IL | 24:26 + 03:06 |
|
18 | Asdøl,Nikoline | Jardar IL | 24:38 + 03:18 |
|
19 | Handal,Henriette Elvrum | Bjørndal IF | 24:53 + 03:33 |
|
20 | Skare,Kaja | Gjelleråsen IF | 25:04 + 03:44 |
|
21 | Bratteng,Julie | Gjelleråsen IF | 25:07 + 03:47 |
|
22 | Langkaas,Elise | Bærums Verk IF | 25:12 + 03:52 |
|
23 | Fosen,Sigrid | Fossum IF | 26:13 + 04:53 |
|
24 | Kjærnet,Marte | Gjerdrum IL - Ski | 26:49 + 05:29 |
|
DNF | Vegheim,Mari | Gjerdrum IL - Ski | |
|
DNS | Klausen,Hanne | Birkebeineren, IF | |
|
DNS | Tønsberg,Malene Høsflot | Lørenskog SK | |
|
DNS | Moengen,Marthe | Lørenskog SK | |
|
DNS | Berge,Ingrid | Askim IF | |
| Resultatliste J 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eriksen,Linn | Heming, IL | 20:36 + 00:00 |
|
2 | Sandsengen,Siri | Rogne IL | 21:22 + 00:46 |
|
3 | Andersen,Aurora Solbakk | Asker SK | 21:24 + 00:48 |
|
4 | Kongsten,Emilie | Skimt | 21:30 + 00:54 |
|
5 | Veiby,Amanda | Mysen IF | 21:32 + 00:56 |
|
6 | Næss,Karoline | Bjerke IL Ski | 21:52 + 01:16 |
|
7 | Kildal,Ingvild | Jardar IL | 21:56 + 01:20 |
|
8 | Melby,Line Maria Haugen | Åsen IL | 22:07 + 01:31 |
|
9 | Holstad,Agnes | Vind IL | 22:11 + 01:35 |
|
10 | Slaastad,Sissel | Gjerdrum IL - Ski | 22:22 + 01:46 |
|
11 | Ryen,Vilde | Asker SK | 22:29 + 01:53 |
|
12 | Ørbeck,Thea | Gjerdrum IL - Ski | 22:49 + 02:13 |
|
13 | Eriksen,Kristin Faye | Fossum IF | 23:00 + 02:24 |
|
14 | Hengebøl,Camilla | Fossum IF | 23:03 + 02:27 |
|
15 | Lindemark,Synne | Asker SK | 23:14 + 02:38 |
|
16 | Røkaas,Maren Elise | Fossum IF | 23:15 + 02:39 |
|
17 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming, IL | 23:17 + 02:41 |
|
18 | Greaker,Siri Solås | Gjerdrum IL - Ski | 24:00 + 03:24 |
|
19 | Engen,Elise Tvedt | Holeværingen, IL | 24:12 + 03:36 |
|
20 | Nybo,Anna Sundby | Rustad IL | 24:41 + 04:05 |
|
21 | Lunde,Elin | Varteig IL | 26:19 + 05:43 |
|
DNS | Transet,Maren | ROS, IL | |
|
DNS | Lie,Ellen Søhol | Fossum IF | |
|
DNS | Alnæs,Anikken Gjerde | Gjerdrum IL - Ski | |
|
DNS | Vognild,Kristine | Bjerke IL Ski | |
|
DNS | Bredesen,Marianne Opsahl | Fossum IF | |
| Resultatliste K 17 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jevne,Karianne | Heming, IL | 20:19 + 00:00 |
|
2 | Torgersen,Kristine K. | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 21:02 + 00:43 |
|
3 | Myrvoll,Tonje | Rustad IL | 21:09 + 00:50 |
|
4 | Paulsen,Pia Helene | Rustad IL | 21:22 + 01:03 |
|
5 | Aasheim,Maren | Ringkollen SK | 21:29 + 01:10 |
|
