| Resultatliste Kjelsås IL - ski | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlsand,Anine | J 14 år 3,0km klas. | 11:18 +00:00 |
| 2 | Ahlsand,Ingvil | J 11 år 2,0km klas. | 09:16 +00:52 |
| 2 | Ahlsand,Selma | J 15 år 5,0km klas. | 21:39 +00:19 |
| 32 | Ahlsand,Torleif | Menn senior 10km klas. | 26:48 +03:08 |
| 46 | Andresen,Markus | G 16 år 5,0km klas. | 22:49 +04:56 |
| 16 | Bakken,Jonas Madslien | G 15 år 5,0km klas. | 20:13 +01:25 |
| 5 | Bakken,Stine Madslien | J 13 år 3,0km klas. | 12:41 +01:05 |
| 5 | Belsby,Anne Maren Utne | Kvinner senior 5,0km k | 21:01 +02:37 |
| 27 | Brodin,Fridtjof | M 18 år 10km klas. | 29:32 +04:10 |
| 24 | Brodin,Hermann | G 16 år 5,0km klas. | 19:49 +01:56 |
| DNS | Bruland,Astrid | Kvinner senior 5,0km k | 00:00 |
| 23 | Dengerud,Eirik Olsvik | G 15 år 5,0km klas. | 20:41 +01:53 |
| 19 | Fjeld,Øyvind Moen | Menn senior 10km klas. | 25:42 +02:02 |
| 31 | Gjevre,Jostein | G 16 år 5,0km klas. | 20:23 +02:30 |
| 19 | Haflan,Tord E. | G 15 år 5,0km klas. | 20:26 +01:38 |
| 7 | Hallén,Anine | J 12 år 2,0km klas. | 08:31 +00:45 |
| 20 | Hallén,Martin | M 18 år 10km klas. | 28:21 +02:59 |
| 2 | Høgberg,Ellinor | J 13 år 3,0km klas. | 11:38 +00:02 |
| 1 | Madslien,Aksel | G 14 år 3,0km klas. | 10:02 +00:00 |
| 13 | Madslien,Jørgen Haugen | G 16 år 5,0km klas. | 19:03 +01:10 |
| 10 | Morken,Kaja Norheim | J 15 år 5,0km klas. | 22:33 +01:13 |
| 3 | Moseby,Erling | G 13 år 3,0km klas. | 11:14 +00:16 |
| 3 | Moseby,Håvard | G 11 år 2,0km klas. | 07:57 +00:12 |
| 39 | Oma,Steinar | G 16 år 5,0km klas. | 21:05 +03:12 |
| 3 | Pedersen,Bendik Bang | M 18 år 10km klas. | 26:17 +00:55 |
| 21 | Røgeberg,Ole | M 19/20 år 10km klas. | 27:08 +01:47 |
| 6 | Selvig,Sindre | M 19/20 år 10km klas. | 26:07 +00:46 |
| 8 | Skarpenes,Pernille | J 15 år 5,0km klas. | 22:21 +01:01 |
| 18 | Skranes,Jostein Brox | G 16 år 5,0km klas. | 19:21 +01:28 |
| 32 | Stenberg,Are Martin | M 19/20 år 10km klas. | 28:11 +02:50 |
| 7 | Struksnæs,Henrik | M 19/20 år 10km klas. | 26:09 +00:48 |
| 35 | Sørflaten,Anders | G 16 år 5,0km klas. | 20:34 +02:41 |
| DNS | Underdal,Sondre G. | M 19/20 år 10km klas. | 00:00 |
| 12 | Vaksdal,Fridtjof | M 17 år 10km klas. | 27:48 +01:42 |
| 25 | Wang,Thorstein | G 16 år 5,0km klas. | 19:50 +01:57 |
26.12.09 14:17:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅSEN IL