| Resultatliste Høybråten og Stovner IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Berg,Aleksander | G 12 år 2,0km klas. | 09:04 +02:00 |
| 1 | Bratlie,Ida Karin | J 12 år 2,0km klas. | 07:46 +00:00 |
| 15 | Braathen,Jørgen | Menn senior 10km klas. | 25:30 +01:50 |
| 4 | Hagen,Elise Rivenes | K 18 år 5,0km klas. | 21:40 +00:58 |
| DSQ | Hamm,Jonas | G 16 år 5,0km klas. | 32:09 |
| 12 | Horten,Oline | J 14 år 3,0km klas. | 12:37 +01:19 |
| 9 | Horten,Ylva | J 12 år 2,0km klas. | 08:39 +00:53 |
| 25 | Janols,Daniel B | G 12 år 2,0km klas. | 09:28 +02:24 |
| 3 | Moe,Karianne | J 13 år 3,0km klas. | 11:39 +00:03 |
| 15 | Moe,Torgeir | G 15 år 5,0km klas. | 20:08 +01:20 |
| 9 | Moi,Vilde Naja | K 18 år 5,0km klas. | 22:38 +01:56 |
| 14 | Oldernes,Joar | G 11 år 2,0km klas. | 08:51 +01:06 |
| 10 | Skåttun,Eskild | M 17 år 10km klas. | 27:39 +01:33 |
| DNS | Skåttun,Vetle | G 15 år 5,0km klas. | 00:00 |
| 15 | Svartedal,Oskar | G 13 år 3,0km klas. | 12:44 +01:46 |
| DNS | Sørnes,Elise Øien | K 18 år 5,0km klas. | 00:00 |
| 8 | Upadhyay,Varun | Menn senior 10km klas. | 24:51 +01:11 |
| 16 | Vollan,Erling Pettersen | G 14 år 3,0km klas. | 11:55 +01:53 |
| 15 | Wold,Aleksander | G 12 år 2,0km klas. | 08:20 +01:16 |
26.12.09 14:17:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅSEN IL