| Resultatliste Gjerdrum IL - Ski | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Alnæs,Anikken Gjerde | J 16 år 5,0km klas. | 00:00 |
| 2 | Bjerken,Guro | J 12 år 2,0km klas. | 08:19 +00:33 |
| 13 | Bjerken,Ludvig | G 12 år 2,0km klas. | 08:11 +01:07 |
| 22 | Borgaard,Ole Einar | G 11 år 2,0km klas. | 09:21 +01:36 |
| DNS | Breen,Trine | K 18 år 5,0km klas. | 00:00 |
| DNS | Dalgaard,Vilde | K 18 år 5,0km klas. | 00:00 |
| 11 | Elvestad,Glenn | Menn senior 10km klas. | 25:09 +01:29 |
| 1 | Falla,Maiken Caspersen | K 19/20 år 5,0km klas. | 18:37 +00:00 |
| 9 | Falla,Marius Caspersen | M 19/20 år 10km klas. | 26:19 +00:58 |
| 18 | Fuglerud,Fredrik | Menn senior 10km klas. | 25:36 +01:56 |
| 6 | Furu,Henriette | J 12 år 2,0km klas. | 08:28 +00:42 |
| 13 | Furu,Henrik | G 14 år 3,0km klas. | 11:41 +01:39 |
| 18 | Greaker,Siri Solås | J 16 år 5,0km klas. | 24:00 +03:24 |
| 8 | Hansen,Julie Flatner | J 11 år 2,0km klas. | 09:45 +01:21 |
| 5 | Hustad,Jørgen | M 17 år 10km klas. | 26:51 +00:45 |
| 16 | Jensen,Marthe K. | K 18 år 5,0km klas. | 25:15 +04:33 |
| 9 | Jensen,Mats K. | G 12 år 2,0km klas. | 07:49 +00:45 |
| 17 | Karlstad,Håkon | M 19/20 år 10km klas. | 26:52 +01:31 |
| 24 | Kjærnet,Marte | J 15 år 5,0km klas. | 26:49 +05:29 |
| 9 | Landmark,Marie Bøvre | J 11 år 2,0km klas. | 10:05 +01:41 |
| 5 | Løvseth,Elias | G 15 år 5,0km klas. | 19:14 +00:26 |
| DNS | Moxnes,Eldbjørg Dirdal | Kvinner senior 5,0km k | 00:00 |
| 36 | Olsson,Sondre | M 17 år 10km klas. | 30:40 +04:34 |
| 10 | Rapp,Synne Eide | J 12 år 2,0km klas. | 08:41 +00:55 |
| 1 | Sandholt,Sina | K 18 år 5,0km klas. | 20:42 +00:00 |
| 8 | Skjølås,Mailene | Kvinner senior 5,0km k | 21:18 +02:54 |
| 10 | Slaastad,Sissel | J 16 år 5,0km klas. | 22:22 +01:46 |
| DNS | Snortheim,Ida Sofie | K 17 år 5,0km klas. | 00:00 |
| 13 | Sveen,Håvard | G 11 år 2,0km klas. | 08:50 +01:05 |
| 15 | Sveen,Marit | J 14 år 3,0km klas. | 12:52 +01:34 |
| 37 | Sveen,Øyvind | G 16 år 5,0km klas. | 20:40 +02:47 |
| 16 | Theodorsen,Lasse | G 11 år 2,0km klas. | 08:56 +01:11 |
| 21 | Theodorsen,Martin | M 18 år 10km klas. | 28:30 +03:08 |
| 10 | Theodorsen,Petter | G 15 år 5,0km klas. | 19:44 +00:56 |
| DNF | Vegheim,Mari | J 15 år 5,0km klas. | 00:00 |
| DNS | Vegheim,Marius | M 19/20 år 10km klas. | 00:00 |
| 12 | Ørbeck,Guro | J 13 år 3,0km klas. | 13:59 +02:23 |
| 12 | Ørbeck,Thea | J 16 år 5,0km klas. | 22:49 +02:13 |
| 1 | Aadnøy,Kristian Rogstad | G 12 år 2,0km klas. | 07:04 +00:00 |
26.12.09 14:17:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅSEN IL