| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Andersen,Aurora Solbakk | J 16 år 5,0km klas. | 21:24 +00:48 |
| 12 | Andersen,Fredrik Solbakk | G 13 år 3,0km klas. | 12:26 +01:28 |
| 9 | Borgnes,Nanna | J 13 år 3,0km klas. | 13:21 +01:45 |
| 5 | Callesen,Christoffer | Menn senior 10km klas. | 24:19 +00:39 |
| 21 | Farestveit,Elin | J 14 år 3,0km klas. | 13:10 +01:52 |
| 30 | Forbord,Ole Marius | G 15 år 5,0km klas. | 22:03 +03:15 |
| 8 | Hammerlund,Johanne Sætre | J 14 år 3,0km klas. | 11:59 +00:41 |
| 11 | Hammerlund,Julia Sætre | J 12 år 2,0km klas. | 08:44 +00:58 |
| 4 | Hammerlund,Sindre Sætre | M 18 år 10km klas. | 26:43 +01:21 |
| 34 | Hansen,Max Bern | Menn senior 10km klas. | 26:57 +03:17 |
| 6 | Hanssen,John Christian Deighan | Menn senior 10km klas. | 24:29 +00:49 |
| 16 | Hov,Marte Elise | J 14 år 3,0km klas. | 12:55 +01:37 |
| 35 | Ims,Kjetil | M 19/20 år 10km klas. | 28:35 +03:14 |
| 12 | Lervik,Anders | G 11 år 2,0km klas. | 08:49 +01:04 |
| DNS | Lervik,Anne Siri | J 14 år 3,0km klas. | 00:00 |
| 8 | Lie Håkenrud,Anders | G 16 år 5,0km klas. | 18:38 +00:45 |
| 15 | Lindemark,Synne | J 16 år 5,0km klas. | 23:14 +02:38 |
| 28 | Müller-Sørenssen,Eirik | M 17 år 10km klas. | 29:15 +03:09 |
| 6 | Nygaard,Martine Fossem | Kvinner senior 5,0km k | 21:02 +02:38 |
| DNS | Ree,Andreas | Menn senior 10km klas. | 00:00 |
| 3 | Ryen,Vetle | G 14 år 3,0km klas. | 10:22 +00:20 |
| 11 | Ryen,Vilde | J 16 år 5,0km klas. | 22:29 +01:53 |
| 8 | Torgersen,Jens Gunnar | M 17 år 10km klas. | 27:12 +01:06 |
| 31 | Torgersen,Jonas | M 19/20 år 10km klas. | 28:04 +02:43 |
| 1 | Tryti,Anja | J 15 år 5,0km klas. | 21:20 +00:00 |
26.12.09 14:17:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅSEN IL